| CABALLEROS INDEX -8 – 17.6 | I | V | G | H | N | |
| 1 | PERALTA GUSTAVO (11.8) | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
| 2 | DIRASSAR LUIS OSCAR (12.7) | 41 | 45 | 86 | 13 | 73 |
| 3 | PEREIRA MATIAS (9.6) | 42 | 42 | 84 | 10 | 74 |
| 4 | SOFFIANTINI GUSTAVO (17.0) | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
| 5 | REYNAGA OSMAR (15.0) | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 |
| 6 | VARGAS FEDERICO (14.4) | 47 | 44 | 91 | 15 | 76 |
| 7 | STUART NORMAN PATRI** BAJA ** (15.3) | 47 | 45 | 92 | 16 | 76 |
| 8 | GUEVARA SEBASTIÁN (12.0) | 47 | 42 | 89 | 12 | 77 |
| 9 | PEREYRA MOINE RAMIRO (11.5) | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
| 10 | LARGUIA ALFREDO JOAQUIN (14.5) | 48 | 45 | 93 | 15 | 78 |
| 11 | SOSA HECTOR HORACIO (6.5) | 43 | 41 | 84 | 6 | 78 |
| 12 | SEGOVIA DANIEL OMAR (9.6) | 48 | 42 | 90 | 10 | 80 |
| 13 | MULLER MARIO EDUARDO (10.8) | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
| 14 | GOMEZ DURAN ANALIA (16.6) | 51 | 50 | 101 | 21 | 80 |
| 15 | PELLEGRINI CARLOS (14.8) | 49 | 50 | 99 | 15 | 84 |
| 16 | PEÑA SANTIAGO (16.7) | 47 | 54 | 101 | 17 | 84 |
| 17 | WESENACK DIEGO (11.8) | 49 | 48 | 97 | 12 | 85 |
| 18 | VICINO JOSÉ LUIS (11.0) | 50 | 53 | 103 | 11 | 92 |
.
| CABALLEROS INDEX 17.7 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | VILLAGRA SANTIAGO ADOLFO (18.6) | 41 | 44 | 85 | 20 | 65 |
| 2 | LOPEZ ANGRIMAN ALEJANDRO (23.5) | 46 | 46 | 92 | 25 | 67 |
| 3 | BILIK MARIANO FABIAN (25.0) | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
| 4 | PERES FERNANDO MARIANO (20.5) | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 |
| 5 | ANTÓN AGUILAR IGNACIO (30.6) | 56 | 47 | 103 | 33 | 70 |
| 6 | SCILINGO EDUARDO GUILLERMO (37.5) | 59 | 52 | 111 | 41 | 70 |
| 7 | GARCIA LEMOS GUSTAVO (22.3) | 52 | 44 | 96 | 24 | 72 |
| 8 | AGESTA BRUNO EZEQUIEL (24.2) | 47 | 51 | 98 | 26 | 72 |
| 9 | GRAHAM FELIPE (21.1) | 48 | 48 | 96 | 23 | 73 |
| 10 | NORIEGA PEDRO EDGARDO LUJAN (17.7) | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 |
| 11 | DE OLIVEIRA ANDRE (26.5) | 51 | 51 | 102 | 28 | 74 |
| 12 | CIMINIERI NESTOR (26.2) | 50 | 53 | 103 | 28 | 75 |
| 13 | STEGMANN MAXIMILIANO (20.7) | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 |
| 14 | ZABALLA LEONARDO ESTEBAN (20.9) | 49 | 50 | 99 | 22 | 77 |
| 15 | CAPPUCCI RODOLFO (19.1) | 51 | 47 | 98 | 20 | 78 |
| 16 | DEVOTO MARIANO (38.4) | 61 | 59 | 120 | 42 | 78 |
| 17 | VALVERDE JULIO CESAR (28.2) | 55 | 53 | 108 | 30 | 78 |
| 18 | HOPSON ROBERTO HECTOR (24.5) | 51 | 53 | 104 | 26 | 78 |
| 19 | ESPER MARIANO (22.1) | 48 | 53 | 101 | 23 | 78 |
| 20 | PLACIDO JUAN CARLOS (20.5) | 55 | 48 | 103 | 22 | 81 |
| 21 | VILLARREAL FERNANDO JOSE (31.1) | 55 | 59 | 114 | 33 | 81 |
| 22 | CABRERA JUAN CARLOS (30.8) | 60 | 55 | 115 | 33 | 82 |
| 23 | ZALLIO NÉSTOR DANIEL (18.2) | 47 | 55 | 102 | 19 | 83 |
| 24 | CANESE RODOLFO PEDRO (23.0) | 48 | 61 | 109 | 24 | 85 |
| 25 | MEJIA ARAVENA RIGOBERTO ORLAND (43.0) | 68 | 67 | 135 | 47 | 88 |
| 26 | CALDORA FEDERICO CESAR (25.4) | 62 | 58 | 120 | 27 | 93 |
.
| CONCURSO DE PUTTER | ||||||
| CAPPUCCI RODOLFO | Con 10 golpes. | |||||
.