CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | PASO V JUAN JOSE (9.1) | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 | 125 |
2 | VALCARENGHI SANTIAGO (10.1) | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 | 70 |
3 | TORRA MIGUEL (10.0) | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 | 60 |
4 | GOMEZ COBAS DIEGO (8.4) | 43 | 46 | 89 | 7 | 82 | 50 |
5 | LUSONA ADRIÁN (9.7) | 47 | 46 | 93 | 9 | 84 | 40 |
6 | CAPRILE PABLO (12.7) | 49 | 55 | 104 | 12 | 92 | 35 |
.
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | CHIAPPA PABLO (20.8) | 49 | 43 | 92 | 19 | 73 | 100 |
2 | BERASATEGUI JUAN MARIA (18.8) | 44 | 47 | 91 | 17 | 74 | 70 |
3 | HAUN GONZALO EDUARDO1 (20.8) | 48 | 48 | 96 | 19 | 77 | 60 |
4 | MONTERO DANIEL (15.1) | 48 | 45 | 93 | 15 | 78 | 50 |
5 | CERDEIRO ARIEL MARCOS (14.7) | 48 | 46 | 94 | 14 | 80 | 40 |
6 | COSSALTER DIEGO LUIS (13.0) | 45 | 47 | 92 | 12 | 80 | 35 |
7 | COTTER SANTIAGO (13.4) | 45 | 48 | 93 | 13 | 80 | 30 |
8 | TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (15.0) | 47 | 49 | 96 | 15 | 81 | 25 |
9 | DE MIGUEL PABLO NESTOR (15.7) | 51 | 47 | 98 | 15 | 83 | 20 |
10 | PITTALUGA GUILLERMO (17.3) | 49 | 50 | 99 | 15 | 84 | 10 |
11 | MOLINARI JUAN PABLO (20.1) | 56 | 49 | 105 | 18 | 87 | |
12 | VERBITSKY JUAN EDUARDO (20.5) | 54 | 54 | 108 | 19 | 89 |
.
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | POUILLER SEBASTIAN (33.9) | 59 | 50 | 109 | 33 | 76 | 100 |
2 | JAWORSKI MARCELO LUIS (27.2) | 53 | 49 | 102 | 26 | 76 | 70 |
3 | GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (23.6) | 50 | 48 | 98 | 22 | 76 | 60 |
4 | SALGUERO JOSE LUIS (25.5) | 48 | 52 | 100 | 24 | 76 | 50 |
5 | ADAMINAS ALBERTO (31.6) | 58 | 51 | 109 | 31 | 78 | 40 |
6 | VASSALLO JUAN MARÍA (28.6) | 53 | 52 | 105 | 27 | 78 | 35 |
7 | ATARIA ROBERTO ANDRES (25.4) | 49 | 53 | 102 | 24 | 78 | 30 |
8 | HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.4) | 56 | 47 | 103 | 24 | 79 | 25 |
9 | PEREZ GUSTAVO (22.3) | 49 | 51 | 100 | 21 | 79 | 20 |
10 | FERNANDO MARTIN POITTEVIN (25.8) | 46 | 57 | 103 | 24 | 79 | 10 |
11 | POGLIANO GABRIEL (24.7) | 52 | 51 | 103 | 23 | 80 | |
12 | SOTTILE JUAN CARLOS (44.5) | 59 | 67 | 126 | 45 | 81 | |
13 | TOMBEUR GERMAN (29.0) | 56 | 54 | 110 | 28 | 82 | |
14 | FIELDER MARCELO (27.2) | 58 | 51 | 109 | 26 | 83 | |
15 | TETTAMANTI PABLO RODOLFO (25.5) | 55 | 52 | 107 | 24 | 83 | |
16 | TOBIAS HORACIO GUILLERMO (27.8) | 60 | 51 | 111 | 27 | 84 | |
17 | ALEXANDER CRISTIAN (25.2) | 55 | 53 | 108 | 24 | 84 | |
18 | ZAMBONI FRANCISCO (23.7) | 59 | 51 | 110 | 22 | 88 | |
19 | MUSSO HECTOR RICARDO (28.0) | 60 | 55 | 115 | 27 | 88 | |
20 | RIVAROLA MIGUEL ANGEL (22.2) | 59 | 50 | 109 | 20 | 89 | |
21 | LAVISSE JOSE ADOLFO (25.0) | 61 | 62 | 123 | 23 | 100 |
.
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | SOBERON PATRICIA (19.4) | 48 | 54 | 102 | 21 | 81 | 100 |
.