| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | PODESTA CRISTIAN (11.8) | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 2 | MORAN BONANNO FELIPE (11.3) | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
| 3 | GONZALEZ HUGO (10.8) | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
| 4 | HERNANDO NORBERTO SATURNINO (11.2) | 44 | 43 | 87 | 11 | 76 |
| 5 | ESCUDERO RODRIGO (8.3) | 43 | 42 | 85 | 8 | 77 |
| 6 | MORAN DARIO (11.4) | 48 | 41 | 89 | 11 | 78 |
| 7 | BLUMENCWEIG NORBERTO (4.2) | 42 | 40 | 82 | 3 | 79 |
| 8 | RODRÍGUEZ FRANCIA JUAN MANUEL (9.8) | 45 | 43 | 88 | 9 | 79 |
| 9 | LUNA GERARDO (12.6) | 54 | 42 | 96 | 12 | 84 |
| 10 | CARABAJAL ALDO LUIS (12.2) | 47 | 51 | 98 | 12 | 86 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | BORDONI MARTIN (17.8) | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 |
| 2 | CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (18.4) | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 |
| 3 | GARCÍA HÉCTOR GUSTAVO (14.0) | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
| 4 | FUSTER GUILLERMO (20.6) | 44 | 49 | 93 | 19 | 74 |
| 5 | KASDORF LUIS (19.1) | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 6 | BARRERO ROGELIO B (17.1) | 45 | 47 | 92 | 15 | 77 |
| 7 | DUGGAN RAMON ALEJANDRO (18.3) | 49 | 46 | 95 | 17 | 78 |
| 8 | DE LUCA PABLO SANTIAGO (16.3) | 47 | 46 | 93 | 15 | 78 |
| 9 | MALBRAN CONSTANCIO CARLOS (18.5) | 46 | 49 | 95 | 17 | 78 |
| 10 | BUTELER MARTIN ENRIQUE (19.0) | 50 | 46 | 96 | 17 | 79 |
| 11 | MENDEZ MIGUEL ANGEL (17.1) | 46 | 48 | 94 | 15 | 79 |
| 12 | CORNUDET HERVE (20.5) | 53 | 47 | 100 | 19 | 81 |
| 13 | JAUGUST VLADIMIR (20.6) | 51 | 49 | 100 | 19 | 81 |
| 14 | SALLUSTRO BRUNO (18.6) | 50 | 49 | 99 | 17 | 82 |
| 15 | ROSSO GUSTAVO RAUL (18.5) | 54 | 47 | 101 | 17 | 84 |
| 16 | SEGARRA NESTOR (20.9) | 51 | 54 | 105 | 19 | 86 |
| 17 | SOLARI COSTA JAVIER (17.0) | 56 | 48 | 104 | 15 | 89 |
.
| MIXTA INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | LOUSTAUNAU MARCELO JORGE (23.7) | 53 | 45 | 98 | 22 | 76 |
| 2 | TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (28.2) | 55 | 49 | 104 | 27 | 77 |
| 3 | FIELDER MARCELO (27.4) | 53 | 51 | 104 | 26 | 78 |
| 4 | RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (28.1) | 54 | 52 | 106 | 27 | 79 |
| 5 | SCATTINI MARIA EUGENIA (30.1) | 58 | 53 | 111 | 31 | 80 |
| 6 | FURLONG MARIA FLORENCIA (27.2) | 59 | 49 | 108 | 27 | 81 |
| 7 | SAA DANIEL ALBERTO (23.4) | 53 | 50 | 103 | 22 | 81 |
| 8 | SEKIZAWA LUIS ROBERTO (35.4) | 58 | 59 | 117 | 35 | 82 |
| 9 | BENITEZ MARCO ANDRES (24.8) | 50 | 57 | 107 | 24 | 83 |
| 10 | IEZZI JORGE (25.6) | 57 | 51 | 108 | 24 | 84 |
| 11 | MIHURA MANUEL (27.1) | 54 | 57 | 111 | 26 | 85 |
.
| LONG DRIVE |
| GARCIA HECTOR |
| BEST APPROACH |
| BORDONI MARTIN |
.