Slide background

Slide background

Rumbo a Punta Cana

Slide background

Los Lagartos Country Club – 17 de Junio del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 MASSARONI CONSTANTINO (-0.4) 34 36 70 -3 73 40
2 STEGMANN FERNANDO MARIANO (12.3) 40 45 85 10 75 20
3 DAZA ALEJANDRO JAVIER (10.4) 42 42 84 8 76 10
4 ARANDO MATIAS (5.7) 40 41 81 3 78
5 BENEGA ROLANDO VALENTIN (8.7) 42 43 85 6 79
6 ESCARRA PABLO (12.1) 52 39 91 10 81
7 TASCA MATIAS (7.4) 40 47 87 5 82
8 MARAN MARIANO ANDRES (12.9) 44 50 94 11 83
9 VELARDE JUAN IGNACIO (9.3) 44 47 91 7 84
10 BENINI MARCO (7.0) 48 43 91 5 86
11 KITAYAMA KOZO (9.0) 46 49 95 7 88
NP CABALLERO TOMAS (8.1) 39 42 81 9 72

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 GONZALEZ GLARIA IGNACIO (21.9) 47 40 87 20 67 100
2 PANZICA GUILLERMO (20.7) 43 46 89 19 70 70
3 GIACOSA MARCELO DARIO (17.8) 44 44 88 16 72 50
4 LACOLLA JORGE (18.7) 45 46 91 17 74 30
5 ESCARRA IGNACIO (21.1) 43 50 93 19 74 30
6 NOVO SANTIAGO MATIAS (13.8) 42 45 87 12 75 20
7 SALLUSTRO BRUNO (18.8) 46 47 93 17 76 10
8 ETCHECOPAZ CARLOS NAZARENO (18.8) 48 46 94 17 77
9 IVALDI JUAN MANUEL (15.8) 46 45 91 14 77
10 FERNANDEZ PABLO DANIEL (19.6) 46 49 95 18 77
11 SAN MARTÍN MARCELO (14.1) 45 45 90 12 78
12 MARTINEZ RAMON ALBERTO (19.0) 48 48 96 17 79
13 COZZO GASTON FERNANDO (18.2) 52 46 98 16 82
14 MALECZKO PEDRO (16.4) 48 48 96 14 82
15 BADER GONZALO (21.7) 51 51 102 20 82
16 CARLINI GUILLERMO DANIEL (13.9) 46 48 94 12 82
17 HARA GUILLERMO (20.8) 49 52 101 19 82
18 AGUIRRE GUILLERMO LUIS (16.3) 45 51 96 14 82
19 CERDEIRO ARIEL MARCOS (14.6) 50 45 95 12 83
20 ARTACHO FELIPE NERI (18.6) 52 48 100 17 83
21 CACERES GUSTAVO MARCELO (13.0) 45 49 94 11 83
22 COZZO ESTEBAN (17.1) 47 54 101 15 86
23 CORNUDET HERVE (15.3) 47 53 100 13 87
24 GONZALEZ GUERRICO EZEQUIEL (17.4) 51 52 103 15 88
25 GARCIA ALEJO NICOLAS (14.2) 53 49 102 12 90
NP DEHARBE TOMAS (18.8) 47 44 91 17 74
NP SAN MARTIN TOMAS (20.0) 50 48 98 18 80

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 HOUSSAY HECTOR BERNARDO (26.8) 46 47 93 25 68 90
2 SCIPIONI HUGO LUIS (37.0) 57 53 110 35 75 20
3 TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (26.3) 48 51 99 24 75 20
4 BERKENWALD MATÍAS GONZALO (38.2) 54 60 114 37 77
5 ONDARSUHU JUAN JOSE (30.4) 50 57 107 29 78
6 BRUNO LUIS OSCAR (26.9) 51 53 104 25 79
7 HARPE BERNARDO (26.8) 50 54 104 25 79
8 ROMANELLO EDUARDO R** BAJA ** (23.5) 50 52 102 22 80
9 CORNARA FERNANDO (28.7) 55 54 109 27 82
10 HIGA YOJI (27.7) 52 56 108 26 82
11 CORNARA JOSE ANTONIO (28.9) 56 56 112 27 85
12 CINCA MIGUEL (22.0) 51 57 108 20 88
13 ISSALY MARCELO EDUARDO (23.6) 54 57 111 22 89
14 GARCIA CASTELLO ENRIQUE (24.4) 60 57 117 23 94
15 HIGA RICARDO (28.6) 58 65 123 27 96
BERTA HALAOUI ALEJANDRO GABRI (25.8) 50 62 DES
NP SCILINGO IGNACIO (26.4) 37 54 91 25 66

 

DAMAS INDEX -8 – 29.9 I V G H N P
1 YUN JEONG SUK (14.4) 43 49 92 13 79
2 YU GI DEOK (18.4) 49 49 98 17 81
3 ZARRAGA VERONICA (38.7) 62 61 123 40 83

 

LONG DRIVE DAMAS
RODRIGUEZ GABRIELA
LONG DRIVE CABALLEROS
MASSARONI CONSTANTINO
BEST APPROACH
GONZALEZ CLARIA IGNACIO

 

CONCURSO DE PUTTER
VACANTE

 


GANADORES DE LOS SORTEOS

En el torneo se realizaron sorteos de vinos Circus y pack de cervezas Quilmes Clásica, con el listado de los jugadores concurrentes. Los afortunados fueron:

 

DOS VINOS CIRCUS
ISSALY MARCELO EDUARDO
ARTACHO FELIPE NERI
TASCA MATIAS
SIX PACK DE CERVEZAS QUILMES
SCIPIONI HUGO LUIS

 

En caso de haber resultado ganador del torneo o algún sorteo y no retiraste tu premio, te podemos comunicar con nosotros al 11 6748 4824 (Juan Cruz).


Fotos del evento