Los Lagartos Country Club – 18 de Mayo del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 GALLARDO MANUEL IGNACIO (12.3) 42 39 81 11 70 70
2 BADINO GUBIER TOMÁS (11.3) 47 38 85 10 75 20
3 RIVERO FEDERICO (3.9) 40 38 78 2 76 10
4 DE LA VEGA SANTIAGO (6.9) 40 41 81 5 76 10
5 BORGMANN JOSE ALEJANDRO (7.2) 44 41 85 6 79
6 BERTOGLIO JUAN FRANCISCO (4.2) 40 41 81 2 79
7 MASTROIANNI PABLO (11.6) 48 42 90 10 80
8 HIPPLER JAIME DARIO (10.5) 48 43 91 9 82
9 WESENACK DIEGO (11.2) 47 45 92 10 82
10 ROCES ALBERTO GABRIEL (12.2) 51 45 96 11 85
COLEFF CHRISTIAN ** BAJA ** (12.4) 43 40 83 11 72
TKACH GUILLERMO WAL** BAJA ** (8.0) 44 45 89 6 83

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (16.7) 46 41 87 16 71 60
2 MACCARONE PABLO (20.1) 48 44 92 19 73 40
3 MULLER EMILIO GUILLERMO (14.9) 42 45 87 14 73 40
4 SOMARUGA MATIAS ALEJANDRO (13.1) 41 45 86 12 74 30
5 JAUGUST VLADIMIR (21.4) 52 44 96 21 75 20
6 SALLUSTRO BRUNO (17.7) 48 44 92 17 75 20
7 DUMONT ALBERTO H (19.8) 50 46 96 19 77
8 NEIS NICOLAS (20.6) 48 50 98 20 78
9 ALEMAN HECTOR ARMANDO (19.7) 52 47 99 19 80
10 FURON EUGENIO LUIS (13.9) 48 46 94 13 81
11 STEGMANN MAXIMILIANO (19.3) 54 46 100 18 82
12 LAGOS CARLOS MARIA (13.0) 43 51 94 12 82
13 DEL AZAR LUIS EDUARDO (16.4) 49 49 98 15 83
14 MALECZKO PEDRO (18.7) 51 51 102 18 84
15 AYZAGUER GUILLERMO EDUARDO (19.9) 50 53 103 19 84
16 GARCIA ALEJO NICOLAS (15.5) 52 47 99 14 85
17 BORGMANN JOSE (13.0) 47 50 97 12 85

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 ONDARSUHU JUAN JOSE (33.9) 54 53 107 34 73 40
2 SERRANO AGUSTIN (32.2) 56 50 106 32 74 30
3 SALAZAR RODRIGO (22.3) 49 48 97 22 75 20
4 CORNARA FERNANDO (26.1) 53 51 104 26 78
5 CAPECE RICARDO DANIEL (29.2) 54 53 107 29 78
6 PEÑALVA FRANCISCO AGUILAR (40.3) 64 56 120 41 79
7 HARPE BERNARDO (25.9) 55 50 105 26 79
8 HERNANDEZ MAXIMILIANO CARLOS (25.7) 55 50 105 25 80
9 VISINI LEOPOLDO EDUARDO (27.5) 54 53 107 27 80
10 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (24.3) 51 54 105 24 81
11 KRAUSE FEDERICO (29.0) 56 55 111 29 82
12 LAGOS DIEGO AGUSTIN (27.7) 56 55 111 27 84
13 HOUSSAY HECTOR BERNARDO (28.0) 60 53 113 28 85
14 LOUSTAUNAU MARCELO JORGE (23.2) 60 50 110 23 87
15 ROMANELLO EDUARDO RAMON (29.5) 58 58 116 29 87
16 SPECTOR EDUARDO (32.7) 61 63 124 33 91

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 PERNIGOTTI ANDREA SILVINA (17.6) 53 49 102 19 83
2 ALLES SANDRA MABEL (12.4) 45 55 100 13 87
3 STRIEDER ANDREA ROSSANA (18.4) 59 52 111 19 92

.

BEST APPROACH
SOMARUGA MATIAS ALEJANDRO
LONG DRIVE CABALLEROS
BERTOGLIO JUAN
LONG DRIVE DAMAS
ALLES SANDRA

.


Ver fotos del evento