Los Lagartos Country Club – 2 de Junio del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 BERTOGLIO JUAN FRANCISCO (7.0) 40 36 76 5 71 60
2 FATECHE SEBASTIAN (5.5) 37 39 76 3 73 40
3 ACOSTA DINO ERNESTO (11.4) 41 43 84 9 75 20
4 SANDMANN DIEGO MAXIMILIANO (11.4) 42 44 86 9 77
5 DIEZ FERNANDO (3.6) 37 42 79 1 78
6 JOVE ROBERTO DANIEL (7.2) 44 43 87 5 82
7 LOPEZ HERNAN GABRIEL (10.7) 47 44 91 8 83
8 ARALDE MARTÍN (11.7) 43 51 94 10 84
9 RODRÍGUEZ FRANCIA JUAN MANUEL (8.4) 47 44 91 6 85
10 GUASTELLO DIEGO MARTIN (10.7) 43 51 94 8 86

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 VILA MARIO DAMIAN (20.0) 47 45 92 18 74 30
2 FLORES JUAN CARLOS (16.0) 47 44 91 14 77
3 TORELLO RAFAEL JOSE (17.9) 47 47 94 16 78
4 VENDRELL FRANCISCO (19.2) 46 50 96 17 79
5 SOMARUGA MATIAS ALEJANDRO (18.4) 48 48 96 16 80
6 LARDIZABAL JAVIER (16.8) 45 50 95 15 80
7 GARRAFFO MARCELO OMAR (13.1) 47 45 92 11 81
8 DE PEROSANZ GERMAN (21.0) 49 52 101 19 82
9 FURON EUGENIO LUIS (17.1) 45 52 97 15 82
10 MOLAS HORACIO JORGE (16.4) 50 48 98 14 84
11 SALLUSTRO BRUNO (17.5) 45 55 100 15 85
12 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (15.7) 49 52 101 14 87
13 MENDEZ MIGUEL ANGEL (20.2) 55 52 107 18 89
14 ROSSO GUSTAVO RAUL (17.8) 51 54 105 16 89
15 BELAUSTEGUI JUAN (21.5) 53 63 116 20 96
16 RODRIGUEZ HECTOR RUBEN (13.8) 56 53 109 12 97

.

CABALLEROS INDEX 22- 54 I V G H N P
1 ZHAO GUO FENG (23.9) 48 51 99 22 77
2 RASTELLI DIEGO ALBERTO (22.7) 50 50 100 21 79
3 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (23.3) 50 51 101 21 80
4 PUSSETTO DARIO LUIS (22.7) 52 51 103 21 82
5 BANCHERO CARLOS BARTOLOME (33.9) 58 57 115 32 83
6 SARRABAYROUSE JUAN IGNACIO (38.0) 70 54 124 37 87
7 ECHEZARRETA NICOLAS ADOLFO (24.8) 55 55 110 23 87
8 TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (26.4) 56 58 114 25 89
9 PERICOLI HECTOR (30.1) 61 57 118 28 90
10 SPADARI ROBERTO DANIEL (25.5) 60 56 116 24 92

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 HE YUTING (13.8) 51 45 96 12 84
2 PUIGGARI SYLVIA (27.7) 65 58 123 27 96

.

LONG DRIVE DAMAS
PUIGGARI SYLVIA
LONG DRIVE CABALLEROS
PEREZ EDUARDO
BEST APPROACH
MORENO JULIAN

.

DOS VINOS CIRCUS
BANCHERO CARLOS BARTOLOME
PERICOLI HECTOR
DE PEROSANZ GERMAN

.


Fotos del evento