Los Lagartos Country Club – 23 de Marzo del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 FATECHE SEBASTIAN (4.2) 36 36 72 4 68 90
2 BAZZINI JUAN ANDRES (8.8) 40 39 79 9 70 70
3 FIOCCA SEBASTIAN (9.6) 38 43 81 9 72 50
4 RAINONE PATRICIO E. (4.7) 39 38 77 4 73 40
5 MOLINE MARTIN FERNANDO (5.6) 40 39 79 5 74 30
6 ARRIOLA ALEJANDRO (10.3) 41 43 84 10 74 30
7 CARABAJAL ALDO LUIS (10.1) 43 42 85 10 75 20
8 CAFFARONE FELIPE (10.9) 42 44 86 11 75 20
9 MENDES REIS JOSE (10.5) 42 44 86 10 76 10
10 KLEIMAN MARTIN (12.3) 43 45 88 12 76 10
11 MOLINO MARIANO (8.2) 40 44 84 8 76 10
12 JOVE ROBERTO DANIEL (5.6) 38 43 81 5 76 10
13 BADINO GUBIER TOMÁS (12.1) 41 47 88 12 76 10
14 SANTUCCI ANGEL RUBEN (11.8) 45 44 89 12 77
15 ARANDA DIEGO (8.4) 42 44 86 8 78
16 MENNE JULIAN (-0.2) 40 38 78 -1 79
17 LEOTTA JUAN CARLOS (4.7) 42 43 85 4 81
18 LEE CHIH SUNG (10.6) 43 46 89 8 81
19 GIMENEZ GONTARD PABLO (4.1) 39 47 86 4 82
20 RODRÍGUEZ FRANCIA JUAN MANUEL (9.8) 46 48 94 10 84
21 MASTACHE ALBERTO (7.1) 47 45 92 7 85
22 WU TEH YUEN (10.8) 47 49 96 9 87
23 GONZALEZ GUILLERMO LUIS (11.9) 51 49 100 12 88

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 BISAUTA MAURICIO ABEL (18.6) 43 44 87 17 70 70
2 ARALDE MARTÍN (14.0) 40 44 84 14 70 70
3 CAMPODONICO MARIO (13.0) 40 44 84 11 73 40
4 FERNANDEZ LEANDRO (14.9) 42 47 89 15 74 30
5 MALECZKO PEDRO (19.8) 42 50 92 18 74 30
6 LAGOS CARLOS MARIA (13.2) 47 42 89 13 76 10
7 SCOUFALOS JORGE (19.9) 46 48 94 18 76 10
8 ROSSO GUSTAVO RAUL (18.5) 50 43 93 16 77
9 ODERIGO NICOLAS JUAN (15.4) 48 43 91 13 78
10 JORGE JOSÉ GRIOTTI (18.3) 49 45 94 16 78
11 ROSATI SALVADOR (13.5) 45 47 92 14 78
12 PERSICHINI GUILLERMO HUGO (18.4) 46 49 95 16 79
13 SANSOT JORGE ALBERTO (19.4) 44 52 96 17 79
14 FERNANDEZ SERGIO RAUL (16.7) 46 51 97 17 80
15 FANG KUO CHOU (13.0) 48 44 92 11 81
16 CALATAYUD LUIS MARIA (18.6) 47 53 100 17 83
17 MENDES REIS ANTONIO (13.1) 49 48 97 13 84
18 CHIEN YU CHEN (13.0) 50 52 102 11 91

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 FERREYRA MIGUEL ANGEL (22.6) 45 48 93 24 69 80
2 FARIÑA FRANCISCO (25.0) 53 46 99 23 76 10
3 TORRES RAMON MAXIMO (29.4) 53 51 104 28 76 10
4 CIRONE HERNAN MATIAS (28.5) 50 55 105 27 78
5 LOZANO MARCELO CLAUDIO (23.9) 52 49 101 22 79
6 MADDALENA MAURO (27.6) 55 52 107 26 81
7 CORNARA FERNANDO (26.7) 54 54 108 25 83
8 ONDARSUHU JUAN JOSE (33.1) 53 62 115 31 84
9 TU I KUNG (25.0) 54 56 110 23 87

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 CHANOURDIE PAULA (17.7) 46 48 94 16 78
2 RAMOS MARIA DEL PILAR DE P (13.2) 42 48 90 12 78
3 MEYER PAULA (13.5) 41 49 90 12 78
4 JAUREGUIALZO SOLEDAD (8.6) 43 44 87 7 80
5 MATARAZZO ZELMIRA (14.9) 47 49 96 13 83
6 JULIANES MARIA DEL ROSARIO (13.8) 50 48 98 12 86
7 LIU LI HUA (9.0) 42 51 93 7 86

.

BEST APPROACH
SANTUCCI ANGEL
LONG DRIVE DAMAS
ALIZON CONSUELO
LONG DRIVE CABALLEROS
ROSATI SALVADOR

.


Fotos del evento