Los Lagartos Country Club – 25 de Agosto del 2022

  CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 BRION MAXIMILIANO (-1.0) 33 30 63 -4 67 100
2 GIMENEZ PABLO HERNAN (12.1) 41 37 78 10 68 90
3 BLAUMANN JUAN PEDRO (6.6) 40 37 77 4 73 40
4 BERARDI JUST ALEJANDRO JORGE (8.0) 42 39 81 6 75 20
5 DIEZ FERNANDO (3.8) 42 36 78 1 77  
6 AGUIRRE OCAMPO JULI** BAJA ** (4.7) 42 39 81 4 77  
7 DE EZCURRA PUJOL MARCOS (0.6) 42 35 77 -2 79  
8 SOLARI COSTA SEBASTIAN (4.2) 38 43 81 2 79  
9 KIM MYUNG JOON (8.3) 46 45 91 6 85  

  CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 CAMPODONICO MARIO (16.5) 41 45 86 17 69 80
2 DI PAOLO ALDO (18.9) 47 43 90 17 73 40
3 CALATAYUD MAXIMO (16.8) 51 40 91 17 74 30
4 ROJAS CARLOS (13.6) 45 43 88 12 76 10
5 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (17.6) 47 46 93 16 77  
6 DEL AZAR LUIS EDUARDO (20.5) 48 48 96 19 77  
7 JUCHIMOWICZ ESTEBAN SEBASTIAN (14.2) 42 48 90 12 78  
8 BADINO GUBIER TOMÁS (13.1) 48 42 90 11 79  
9 SALLUSTRO BRUNO (18.5) 50 46 96 17 79  
10 AGUIRRE GUILLERMO LUIS (19.3) 52 46 98 18 80  
11 SUBIRACHS MIGUEL (21.6) 52 48 100 20 80  
12 SAN MARTÍN MARCELO (14.9) 45 48 93 13 80  
13 ORLANDO EDUARDO VICTOR (14.7) 44 50 94 13 81  
14 BORGMANN JOSE (14.4) 44 51 95 13 82  
15 ANTELO DARDO (19.7) 51 51 102 18 84  
16 SERRANO GUILLERMO (20.5) 53 52 105 19 86  
17 PETRACCHI HERNAN CARLOS (16.8) 50 53 103 15 88  

  CABALLEROS INDEX 22- 54 I V G H N P
1 SARRABAYROUSE JUAN IGNACIO (36.0) 53 48 101 36 65 120
2 LONJEDO RAUL (27.7) 51 50 101 27 74 30
3 GOSALBEZ FEDERICO (23.7) 52 47 99 22 77  
4 MADALA AGUSTIN NICOLAS (26.2) 53 51 104 25 79  
5 HARPE BERNARDO (28.6) 57 52 109 28 81  
6 SCHIAVON DIEGUEZ EMILIANO (29.7) 55 56 111 29 82  
7 TACCHI CARLOS ANTONIO (25.7) 57 55 112 25 87  

  DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 GONZALEZ ATIENZA MERCEDES (11.8) 46 41 87 11 76 10
2 ORTELLI MARIA (17.3) 48 48 96 17 79  
3 ISOLA ADRIANA ALEJANDRA (18.0) 51 46 97 17 80  
4 CIOFI MARGARITA (22.4) 52 51 103 22 81  
5 CHACA PATRICIA (9.6) 44 45 89 8 81  
6 VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN (24.1) 51 54 105 24 81  
7 MILITO VERONICA (12.3) 47 47 94 11 83  
8 TOCCALINO MARIA ESPERANZA (15.7) 51 49 100 15 85  
9 RASUK CRISTINA BEATRIZ (19.0) 49 54 103 18 85  
10 LAURENTE VIVIANA (8.0) 49 44 93 7 86  
11 CASCALLARES MARIA CRISTINA (26.3) 54 58 112 26 86  
12 OLSEN NORA CRISTINA (26.2) 59 54 113 26 87  
13 CID ALEJANDRA RAQUEL (19.8) 53 53 106 19 87  
14 REY FORTES VALERIA (18.5) 52 53 105 18 87  
15 GORBEA LAURA MABEL (17.1) 50 53 103 16 87  
16 GARCIA EMILIA (21.0) 55 54 109 21 88  
17 HERMELO ESTELA MARIA (20.9) 55 55 110 21 89  
18 BERMUDEZ MABEL NOEMI (21.6) 53 59 112 21 91  

LONG DRIVE DAMAS
REY FORTES VALERIA
LONG DRIVE CABALLEROS
DIEZ FERNANDO
BEST APPROACH
DE EZCURRA PUJOL MARCOS