Los Lagartos Country Club – 27 de Abril del 2023

MIXTO INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 ZITELLI MARCELO GERARDO (7.1) 36 38 74 5 69 80
2 ACOSTA DINO ERNESTO (8.5) 37 41 78 6 72 50
3 MEDORO MARIO (H) (11.5) 42 41 83 9 74 30
4 DIAZ GERARDO (12.4) 42 44 86 10 76 10
5 WESENACK DIEGO (11.2) 42 44 86 9 77
6 BAN LI DA (7.9) 43 48 91 6 85
7 LAGOS CARLOS MARIA (12.7) 54 46 100 11 89

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 GONZALEZ PITA JUAN MARTIN (21.4) 45 46 91 19 72 50
2 WORMAN ENRIQUE (18.8) 41 49 90 17 73 40
3 BIONDI FABIAN JUAN (16.2) 45 47 92 17 75 20
4 SALLUSTRO BRUNO (17.9) 44 47 91 16 75 20
5 FIRPO JUAN BAUTISTA (18.8) 47 46 93 17 76 10
6 CARIC BAUTISTA (19.6) 47 47 94 18 76 10
7 VAZQUEZ ALEJANDRO GASTON (16.4) 43 47 90 14 76 10
8 GONZALEZ HUGO (14.2) 46 43 89 12 77
9 JOAQUIN FERNANDEZ BERISSO (20.2) 49 46 95 18 77
10 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (16.7) 43 49 92 15 77
11 MACCARONE PABLO (20.6) 48 49 97 19 78
12 OTAOLA DANIEL JOSE (16.5) 46 47 93 14 79
13 DE LUCA PABLO SANTIAGO (13.3) 44 46 90 11 79
14 MARTIN EDUARDO (13.2) 46 45 91 11 80
15 STEGMANN MAXIMILIANO (19.1) 45 52 97 17 80
16 STIVALA FRANCO ENRIQUE (15.3) 46 48 94 13 81
17 RAMINGER GUSTAVO (15.7) 46 49 95 14 81
18 LOTERO FRANCO (13.9) 40 53 93 12 81
19 RAZETTO FERNANDO (20.0) 48 53 101 18 83
20 LAGOS NAZAR ANCHORENA IGNACIO (17.8) 50 50 100 16 84
21 DEL AZAR LUIS EDUARDO (16.3) 48 50 98 14 84
22 ROZENBERG ELISEO JOSE (14.3) 54 43 97 12 85
23 BELAUSTEGUI JUAN (20.2) 52 51 103 18 85
24 GALLEGOS HECTOR RAMON (15.5) 50 51 101 13 88
25 BADARACCO JUAN (14.7) 48 56 104 13 91
26 CASTAÑOS NESTOR RUBEN (18.2) 54 57 111 16 95

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 ESPONDA BENEDETTO MAXIMO (25.0) 48 50 98 23 75 20
2 PEÑALVA FRANCISCO AGUILAR (41.2) 50 68 118 40 78
3 JUAN MARTIN ALLENDE (28.5) 57 51 108 27 81
4 CORREA FEDERICO MATEO (29.7) 56 53 109 28 81  
5 HARPE BERNARDO (26.4) 50 56 106 25 81
6 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (23.9) 55 51 106 22 84
7 HENJES JORGE FEDERICO (30.4) 58 55 113 29 84
8 CASCARON EMILIO CLAUDIO (27.2) 55 54 109 25 84
9 TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (26.1) 54 54 108 24 84
10 ROMANELLO EDUARDO RAMON (29.3) 47 66 113 28 85
11 INGILDE CLAUDIO GUSTAVO (24.2) 51 57 108 22 86
12 HOUSSAY HECTOR BERNARDO (28.0) 61 52 113 26 87
13 MARCOS LLERENA (23.3) 53 56 109 21 88
14 PEÑA PABLO ALFONSO (26.1) 50 62 112 24 88
15 HOMPS CARLOS (27.5) 53 64 117 26 91

.

BEST APPROACH
ROSA ROBERTO
LONG DRIVE CABALLEROS
DIAZ GERARDO
LONG DRIVE DAMAS
BAN LI DA

.


Ver fotos del evento