Los Lagartos Country Club – 27 de Julio del 2023

MIXTA INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 CAPILLA FELIPE IGNACIO (4.4) 37 33 70 2 68 90
2 CÓRDOVA PEDRO (5.5) 35 37 72 3 69 80
3 HARARI JAVIER SALOMON (5.9) 37 39 76 4 72 50
4 DELIA FRANCISCO JOSE (9.3) 44 39 83 9 74 30
5 GIOINO HERNAN (4.9) 40 38 78 4 74 30
6 CHARCHU BAUTISTA (9.8) 46 38 84 9 75 20
7 DHERS JULIAN (12.8) 45 43 88 13 75 20
8 DIAZ FERNANDO (6.0) 41 39 80 4 76 10
9 GONZALEZ RAMIRO (12.8) 47 44 91 13 78
10 ESZTER ALBERTO PABLO (11.3) 42 45 87 9 78
11 WESENACK DIEGO (11.5) 41 48 89 10 79
12 ARRIOLA ALEJANDRO (10.5) 45 47 92 10 82
13 SZWARZ MARIO ARMANDO (11.7) 49 45 94 10 84
14 CARABAJAL ALDO LUIS (10.7) 48 46 94 9 85
15 MORANO ANDRES (7.9) 54 56 110 6 104

.

MIXTA INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 CHARLES PETER DRURY (13.0) 43 38 81 11 70 70
2 GUEVARA DIEGO MARTIN (17.7) 47 44 91 16 75 20
3 GIARDELLI PATRICIO JOSE (17.3) 45 46 91 16 75 20
4 CAUSSE DIEGO ESTEBAN (18.2) 51 44 95 17 78
5 BELOQUI DIEGO MARTIN (20.8) 49 49 98 19 79
6 ITZCOVICH MARCELO ANIBAL (14.2) 48 44 92 12 80
7 MARTINEZ ZOLDANO PABLO (15.0) 47 46 93 13 80
8 MORANO LUIS ARIEL JUAN (13.2) 53 42 95 13 82
9 PONZIO MIGUEL ANGEL (21.0) 56 47 103 20 83
10 OCHOA MARIO (21.9) 55 49 104 21 83
11 CARRAZZONI NICOLAS (16.2) 51 48 99 15 84
12 AZCOITIA PABLO (15.8) 50 48 98 14 84
13 ROSSO GUSTAVO RAUL (19.6) 53 50 103 18 85
14 FORNASARI ALDO ALBERTO (16.1) 48 53 101 14 87
15 MENDEZ MIGUEL ANGEL (17.1) 48 56 104 15 89
16 STEGMANN MAXIMILIANO (20.2) 54 60 114 19 95

.

MIXTA INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 JUNGBLUT CELSO CARLOS (30.8) 56 46 102 30 72 50
2 PINTO MIGUEL OSCAR (33.6) 52 54 106 33 73 40
3 FERNANDEZ JAVIER ANDRES (26.0) 56 46 102 25 77
4 BIANCHI DI CARCANO FRANCISCO (23.8) 49 52 101 23 78
5 MASON NICOLAS (23.5) 54 47 101 22 79
6 LAJE MATIAS (34.6) 59 54 113 34 79
7 ZAMBONI FRANCISCO (23.1) 49 52 101 22 79
8 WALSH PABLO MIGUEL (29.3) 56 52 108 28 80
9 GUASTELLO CARLOS (30.3) 59 51 110 29 81
10 MORELLI HECTOR LUIS (25.9) 55 51 106 25 81
11 DEVOTO ENRIQUE (25.0) 51 55 106 24 82
12 MEYER MARTIN ALBERTO (27.0) 53 56 109 26 83
13 BELOQUI RICARDO HECTOR (42.4) 63 68 131 42 89
14 AGUDO MARIA EUGENIA (28.7) 64 55 119 29 90
15 MARTÍNEZ JOAQUÍN G. (28.4) 63 56 119 27 92
16 HENJES JORGE FEDERICO (30.4) 57 68 125 30 95

.

BEST APPROACH
FORNASARI ALDO
LONG DRIVE CABALLEROS
ALBANI JUAN CRUZ
LONG DRIVE DAMAS
JE EUN AH

.


Ver fotos del evento