| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | SCHWEMM EDUARDO D. (9.6) | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 |
| 2 | MAROTTA LUIS MARIA (8.9) | 41 | 37 | 78 | 9 | 69 |
| 3 | PRIGNON VINCENT (9.9) | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
| 4 | DONNELLY LORENZO (12.9) | 50 | 38 | 88 | 14 | 74 |
| 5 | TORRA MIGUEL (9.0) | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 6 | GOMEZ DATA ESTANISLAO (12.9) | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 |
| 7 | DOBAL SEBASTIAN (11.7) | 47 | 41 | 88 | 12 | 76 |
| 8 | GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDRO (10.5) | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 |
| 9 | MASTACHE ALBERTO (10.6) | 47 | 42 | 89 | 11 | 78 |
| 10 | LUPO EZEQUIEL (9.5) | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
| 11 | AROSA JOAQUIN (10.8) | 48 | 42 | 90 | 11 | 79 |
| 12 | GIMENEZ GONTARD PABLO (7.2) | 43 | 43 | 86 | 7 | 79 |
| 13 | KNOBEL MARCELO (8.2) | 45 | 44 | 89 | 8 | 81 |
| 14 | DONNELLY DAMIAN PABLO (11.3) | 54 | 44 | 98 | 12 | 86 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | SORIA LUIS (17.9) | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 |
| 2 | KAPLAN ARIEL (16.7) | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 |
| 3 | PIMENTEL MARIO ENRIQUE (14.3) | 41 | 43 | 84 | 15 | 69 |
| 4 | ESSES GUSTAVO (18.6) | 41 | 48 | 89 | 20 | 69 |
| 5 | LÓPEZ MARTÍNEZ RODRIGO (21.2) | 48 | 46 | 94 | 23 | 71 |
| 6 | LOMBARDO ADRIAN CLAUDIO (21.9) | 53 | 43 | 96 | 24 | 72 |
| 7 | GRANZELLA GUSTAVO OSCAR (21.1) | 49 | 47 | 96 | 23 | 73 |
| 8 | LONGO CLAUDIO ANIBAL (18.7) | 47 | 47 | 94 | 21 | 73 |
| 9 | SCHRAIBER SERGIO GABRIEL (14.9) | 48 | 43 | 91 | 16 | 75 |
| 10 | PANDO GUILLERMO (21.1) | 53 | 46 | 99 | 23 | 76 |
| 11 | KIRSCHENBAUM DIEGO (17.7) | 50 | 46 | 96 | 19 | 77 |
| 12 | GARCIA GERARDO FABIO (15.8) | 47 | 47 | 94 | 17 | 77 |
| 13 | AVILA LEONARDO MIGUEL (21.6) | 55 | 48 | 103 | 24 | 79 |
| 14 | AROSA JORGE (17.0) | 49 | 49 | 98 | 19 | 79 |
| 15 | ABATE HORACIO (21.7) | 51 | 54 | 105 | 24 | 81 |
| 16 | COBOS BOMBARDIERE SEBASTIAN (19.5) | 51 | 53 | 104 | 21 | 83 |
| 17 | VEGA QUIROGA FACUNDO (20.3) | 53 | 53 | 106 | 22 | 84 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | BURGOS ALEJANDRO BERNARDO (24.2) | 42 | 48 | 90 | 27 | 63 |
| 2 | CAMBLONG JOSE LUIS (25.6) | 44 | 48 | 92 | 28 | 64 |
| 3 | GRANE LUIS MARIA (22.0) | 46 | 44 | 90 | 24 | 66 |
| 4 | DALTON PATRICIO EDTEBAN (41.3) | 54 | 59 | 113 | 47 | 66 |
| 5 | TOBIAS HORACIO GUILLERMO (25.9) | 48 | 48 | 96 | 29 | 67 |
| 6 | MEDINA WALKER JUAN PABLO (23.7) | 50 | 47 | 97 | 26 | 71 |
| 7 | SAAVEDRA CARLOS (23.9) | 51 | 47 | 98 | 26 | 72 |
| 8 | LANFRANCO FERNANDO (28.3) | 59 | 48 | 107 | 32 | 75 |
| 9 | CASTRO EDUARDO LUIS (22.5) | 51 | 49 | 100 | 25 | 75 |
| 10 | IMPIERI FELIPE (26.8) | 52 | 53 | 105 | 30 | 75 |
| 11 | BRUSA MARIO ENRIQUE (30.1) | 60 | 50 | 110 | 34 | 76 |
| 12 | LACROZE TEOFILO (25.8) | 51 | 54 | 105 | 29 | 76 |
| 13 | LEMBO MARCELO (33.0) | 59 | 55 | 114 | 37 | 77 |
| 14 | DE DOMINI MAXIMILIANO JUAN A (32.6) | 56 | 59 | 115 | 37 | 78 |
| 15 | STOVER GUSTAVO EDUARDO (28.4) | 59 | 52 | 111 | 32 | 79 |
| 16 | HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (23.7) | 54 | 51 | 105 | 26 | 79 |
| 17 | BUNGE MARTIN (22.1) | 59 | 48 | 107 | 24 | 83 |
| 18 | DEL GROSSO LUCAS MARTIN (31.5) | 58 | 61 | 119 | 35 | 84 |
| 19 | CARBAJALES RODRIGO (29.6) | 67 | 61 | 128 | 33 | 95 |
.
| DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | SOBERON PATRICIA (24.9) | 53 | 53 | 106 | 26 | 80 |
| 2 | CASTIGLIONI MARIANA (23.4) | 50 | 54 | 104 | 24 | 80 |
| 3 | ANASTOPULOS KARINA (29.8) | 63 | 51 | 114 | 32 | 82 |
.
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| AROSA JOAQUIN |
| BEST APPROACH |
| ESSES GUSTAVO |