CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | STEIN PABLO (12.2) | 42 | 42 | 84 | 13 | 71 | 105 |
2 | BOLLINI JUAN (1.5) | 38 | 36 | 74 | 1 | 73 | 70 |
3 | ARGIZ NICOLAS (7.5) | 45 | 40 | 85 | 8 | 77 | 60 |
4 | SOLJACICH ALEJANDRO (11.0) | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 | 50 |
5 | BERARDI JUST ALEJANDRO (9.9) | 47 | 42 | 89 | 11 | 78 | 40 |
6 | AGUILAR BUGEAU MARTIN (7.8) | 44 | 42 | 86 | 8 | 78 | 35 |
7 | AMADEO Y VIDELA MARCELO (6.7) | 49 | 38 | 87 | 7 | 80 | 30 |
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | CASTAGNO MARCELO (14.1) | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 | 115 |
2 | TOCCALINO MANUEL (18.0) | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 | 75 |
3 | ESTRADA PABLO SALVADOR (13.8) | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 | 60 |
4 | GUTIERREZ JUAN (19.7) | 49 | 46 | 95 | 22 | 73 | 50 |
5 | ALVAREZ POLI LUIS (16.3) | 49 | 45 | 94 | 18 | 76 | 40 |
6 | BENEDIT MIGUEL (21.5) | 47 | 53 | 100 | 24 | 76 | 35 |
7 | CARMONA ALEJANDRO (20.7) | 51 | 49 | 100 | 23 | 77 | 30 |
8 | MARTINOVIC ARMANDO (20.6) | 48 | 52 | 100 | 23 | 77 | 25 |
9 | ARANCIAGA ABEL TOMAS (15.3) | 46 | 49 | 95 | 17 | 78 | 20 |
10 | VEDOYA FREIRE EDUARDO (15.0) | 56 | 41 | 97 | 17 | 80 | 10 |
11 | ESCOBAR RAMON E (19.4) | 53 | 49 | 102 | 22 | 80 | |
12 | BUONO OSVALDO HECTOR (19.4) | 51 | 53 | 104 | 22 | 82 | |
13 | ALVAREZ JOSE A (17.9) | 53 | 50 | 103 | 20 | 83 | |
14 | NERBIA MARCELO (16.0) | 52 | 54 | 106 | 18 | 88 |
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | MOHANA RICARDO (30.5) | 52 | 50 | 102 | 34 | 68 | 100 |
2 | OMAR ANIBAL AUSEJO (26.7) | 49 | 49 | 98 | 30 | 68 | 70 |
3 | SORIA LUIS (23.1) | 45 | 51 | 96 | 26 | 70 | 60 |
4 | PEREZ GUSTAVO (23.6) | 51 | 46 | 97 | 26 | 71 | 50 |
5 | FIELDER MARCELO (26.9) | 53 | 49 | 102 | 30 | 72 | 40 |
6 | VALLADARES JORGE (23.5) | 49 | 49 | 98 | 26 | 72 | 35 |
7 | HUBER EDUARDO (27.0) | 49 | 53 | 102 | 30 | 72 | 30 |
8 | SAA DANIEL (24.7) | 51 | 49 | 100 | 27 | 73 | 25 |
9 | IBARBIA RODRIGO (33.9) | 50 | 62 | 112 | 38 | 74 | 20 |
10 | POSLEMAN GUSTAVO (27.8) | 57 | 50 | 107 | 31 | 76 | 10 |
11 | IEZZI JORGE (30.5) | 58 | 53 | 111 | 34 | 77 | |
12 | ATARIA ROBERTO (31.4) | 57 | 55 | 112 | 35 | 77 | |
13 | JACOBEZ JORGE (33.0) | 60 | 56 | 116 | 37 | 79 | |
14 | LOPEZ JORGE MARIO (25.9) | 49 | 59 | 108 | 29 | 79 | |
15 | SAN MARTIN ALEJANDRO (22.5) | 55 | 50 | 105 | 25 | 80 | |
16 | DI FRESCO ALEJANDRO (24.9) | 52 | 56 | 108 | 28 | 80 | |
17 | FEIJO GERMAN DANIEL (29.7) | 60 | 54 | 114 | 33 | 81 | |
18 | BORGATELLO CARLOS (30.0) | 59 | 55 | 114 | 33 | 81 | |
19 | CAVADINI TORRES IGNACIO (30.6) | 57 | 61 | 118 | 34 | 84 | |
20 | MAGARIÑOS EDUARDO (27.3) | 62 | 56 | 118 | 30 | 88 | |
21 | VILLAFLOR ALEJANDRO (22.0) | 59 | 62 | 121 | 24 | 97 |
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | SOBERON PATRICIA (22.7) | 46 | 47 | 93 | 25 | 68 | 100 |
2 | LA TORRE SILVIA (33.8) | 53 | 59 | 112 | 37 | 75 | 70 |
LONG DRIVE DAMAS |
SOBERON PATRICIA |
LONG DRIVE CABALLEROS |
BOLLINI JUAN |
BEST APPROACH DAMAS |
LA TORRE SILVIA |
BEST APPROACH CABALLEROS |
QUEIPO MARIANO |