Primera Ronda – Cordoba Golf Club – 29 de Septiembre del 2023

MIXTA INDEX -8 A 18 Ptos Ida Ptos Vuelta Total
1 Pini Guillermo (15.3) 16 14 30
2 Calzado Nestor Antonio (14.2) 14 13 27
3 Fernandez Dasilva Javier (8.2) 11 15 26
4 Casares Diego (12.9) 12 13 25
5 Holsel Ricardo (16.3) 9 12 21
6 Santoro Julian (17.2) 9 9 18
7 Laurelli Juan Martin (12.0) 8 7 15

.

MIXTA INDEX 18.1 A 54 Ptos Ida Ptos Vuelta Total
1 Garcia Codd Marcelo (21.4) 16 14 30
2 Balma Patricio Ezequiel (31.3) 11 16 27
3 Albamonte Alejandro (19.0) 10 16 26
4 Civit Sebastian (23.5) 13 11 24
5 Beletzky Ricardo Marcelo (24.6) 13 11 24
6 Salgado Carlos Enrique (35.9) 9 13 22
7 Salgado Raul (23.7) 7 11 18

.


Ver hoyo por hoyo