MIXTA INDEX -8 A 13,9 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | CUADROS LUCAS (1.4) | 18 | 18 | 36 |
2 | MIRALLES CHRISTIAN JAVIER (6.7) | 18 | 16 | 34 |
2 | BORGMANN JOSE ALEJANDRO (8.1) | 19 | 15 | 34 |
4 | HIPPLER JAIME DARIO (10.5) | 22 | 11 | 33 |
5 | FONTANILLA JUAN MIGUEL (7.9) | 15 | 16 | 31 |
6 | MIRALLES JAVIER ROBERTO (13.1) | 15 | 13 | 28 |
6 | FIGUEROA RAUL ALEJANDRO (7.8) | 19 | 9 | 28 |
6 | CABRERA FAIRHURST HECTOR (11.8) | 17 | 11 | 28 |
9 | CARRIZO JULIO CESAR (9.8) | 13 | 14 | 27 |
10 | BELTRAMONE DANIEL ANDRES (8.7) | 13 | 13 | 26 |
11 | MOLINA MARCELO JAVIER (12.6) | 16 | 9 | 25 |
12 | BORGMANN JOSE (12.6) | 14 | 9 | 23 |
13 | ALLES SANDRA MABEL (11.8) | 9 | 9 | 18 |
.
MIXTA INDEX 14 A 21 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | BARCO JUAN PEDRO (16.6) | 17 | 16 | 33 |
2 | DAHL CRISTIAN (17.2) | 12 | 17 | 29 |
2 | GASSMANN LORENA NOEMI (20.4) | 16 | 13 | 29 |
2 | STRIEDER ANDREA ROSSANA (16.4) | 17 | 12 | 29 |
5 | PRINA DANTE FERNANDO (15.8) | 17 | 11 | 28 |
6 | MOSICH GABRIEL OSMAR (17.2) | 18 | 9 | 27 |
7 | MENDEZ JUAN FRANCISCO (15.7) | 12 | 13 | 25 |
8 | PEREZ GUSTAVO (16.7) | 14 | 10 | 24 |
9 | NUÑEZ MARIA DEL ROSARIO (18.6) | 12 | 10 | 22 |
10 | DIAZ LUIS ALBERTO (14.1) | 14 | 7 | 21 |
11 | ATARIA ROBERTO ANDRES (14.3) | 14 | 5 | 19 |
12 | MAURI LUIS ALBERTO (20.9) | 11 | 5 | 16 |
.
MIXTA INDEX 21,1 A 54 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | ELESE VICTOR HUGO (25.4) | 21 | 13 | 34 |
2 | DIAZ MIGUEL ANGEL (24.9) | 18 | 15 | 33 |
3 | CHACON STELLA MARIS (22.5) | 17 | 15 | 32 |
4 | MAZZINO AGUSTIN CARLOS (30.4) | 15 | 15 | 30 |
5 | NEIS NICOLAS (21.2) | 17 | 12 | 29 |
6 | BELLANDE ENRIQUE FELIX (23.7) | 16 | 11 | 27 |
7 | CAFARO ALEJANDRO JOSE (22.2) | 15 | 11 | 26 |
8 | NAÑEZ NELSON HUMBERTO (26.4) | 13 | 10 | 23 |
9 | REYDAK DANIEL EDUARDO (24.5) | 13 | 9 | 22 |
9 | YANNITELLO CARLOS (26.5) | 14 | 8 | 22 |
11 | PACHER MIGUEL JAVIER (24.1) | 11 | 9 | 20 |
12 | GOMEZ MARIA LUCIA (35) | 8 | 6 | 14 |
.