Pueblo Estancia La Paz – 12 de Mayo del 2023

MIXTA INDEX -8 A 15,9 Ptos Ida Ptos Vuelta Total
1 TRUSSI DANIEL (14.2) 16 16 32
2 SMITH ESTRADA RICARDO (11.8) 16 13 29
3 SMITH ESTRADA RICARDO (H) (6.9) 14 13 27
4 PEREZ SANTILLAN MIGUEL (11.8) 15 10 25
5 FISCHETTI MIGUEL (12.7) 11 13 24
6 CONDE GEREZ PEDRO (4.6) 14 10 24
7 SMITH ESTRADA RAFAEL (9.6) 9 12 21

.

MIXTA INDEX 16 A 20,9 Ptos Ida Ptos Vuelta Total
1 VERSTRAETEN DIEGO (18.2) 14 20 34
2 CAMPEROS LEAL GUSTAVO (17.3) 15 14 29
3 CONTI JUAN FRANCISCO (18.6) 8 16 24
4 ALBAMONTE ALEJANDRO (17.2) 9 14 23
5 BALLVE DIEGO (20.9) 12 11 23
6 SAAVEDRA CARLOS (20.3) 11 11 22
7 PERSICHINI GUILLERMO (18.8) 11 11 22
8 RATTAGAN IGNACIO (15.8) 13 9 22
9 MC CARTHY AUGUSTO (17.3) 13 6 19

.

MIXTA INDEX 21 A 54 Ptos Ida Ptos Vuelta Total
1 SANCHEZ PASQUET JOSE (22.8) 16 13 29
2 MAC LOUGHLIN PATRICIA (25.1) 12 12 24
3 SMITH ESTRADA RAMON (21) 12 12 24
4 CARENA CARLOS (32.3) 14 8 22
5 REPRESAS EDUARDO (23) 7 13 20
6 CAPUTO HUGO (23.3) 7 13 20
7 TRUSSI ESTELA (28.7) 9 9 18
8 ROSATI SANTO (23.8) 7 7 14

.


Ver hoyo por hoyo