Slide background

Slide background

Córdoba Golf Club

Slide background

Pueblo Estancia La Paz

Slide background

El Potrerillo de Larreta

Pueblo Estancia La Paz – 25 de Septiembre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 13.9 I V G H N
1 GARCIA ANDRES (7.3) 41 39 80 6 74
2 KANCYPER MARCELO (8.4) 41 43 84 7 77
3 CHEN PABLO (12.3) 43 46 89 11 78
4 WESENACK DIEGO (11.3) 44 45 89 10 79
5 HORMANN PUELMA JORGE (9.2) 44 44 88 8 80
6 MALDONADO CESAR (11.7) 45 46 91 11 80
7 LLERENA FERNANDO (11.8) 46 46 92 11 81
8 HORMANN JORGE (4.2) 41 42 83 2 81
9 VITOR DARIO (10.6) 43 48 91 10 81
10 NIKOLAUS JUAN PABLO (8.3) 43 46 89 7 82
11 DIAZ MAURO HERNAN (11.3) 50 45 95 10 85
12 BRANCA NORBERTO (10.7) 47 54 101 10 91
13 STEIN PABLO (11.7) 68 59 127 11 116

 

CABALLEROS INDEX 14 – 54 I V G H N
1 TORELLO RAFAEL JOSE (19.4) 48 41 89 19 70
2 STEGMANN MAXIMILIANO (18.7) 44 49 93 18 75
3 SAAVEDRA CARLOS (20.8) 47 51 98 21 77
4 SPOLITA SERGIO ARIEL (17.4) 45 49 94 17 77
5 KIRSCHENBAUM DIEGO (20.6) 48 52 100 21 79
6 PITTALUGA SEBASTIAN (26.5) 46 60 106 27 79
7 BORBEAS MARTIN OMAR (17.4) 48 49 97 17 80
8 VENDRELL FRANCISCO (15.3) 46 49 95 15 80
9 GIMENEZ CESAR (19.2) 54 46 100 19 81
10 YANNIELLI MARCELO (20.1) 58 49 107 20 87
11 FISCHETTI MIGUEL (14.3) 48 53 101 14 87
12 GARCIA CODD MARCELO (20.1) 57 53 110 20 90
13 POZZONI JUAN FRANCISCO (21.6) 64 54 118 22 96

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 PUIGGARI SYLVIA (26.0) 57 50 107 28 79
2 MILITO ELENA LAURA (25.8) 55 56 111 28 83
3 MILITO VERONICA (8.3) 45 47 92 9 83
4 GIBRAT CLAUDIA (24.7) 54 57 111 27 84
5 SARDI MARIA LAURA (31.4) 63 57 120 34

 

CATEGORÍA SIN HANDICAP I V G
1 GIMENEZ JUAN BAUTISTA (46.0) 57 49 106