CABALLEROS INDEX -8 A 15.9 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | Tejada Martin Gustavo (11.5) Team Juan | 13 | 20 | 33 |
2 | Borgmann Jose (14.1) Team Delfi | 18 | 15 | 33 |
3 | Zayat Ruben Marcelo (15.6) Team Delfi | 16 | 13 | 29 |
4 | Montivero Diego Antonio (10.3) Team Delfi | 13 | 9 | 22 |
5 | Fischetti Miguel Angel (12.2) Team Delfi | 8 | 13 | 21 |
6 | Spolita Sergio Ariel (13.2) Team Juan | 13 | 8 | 21 |
7 | Edery Moises (15.1) Team Juan | 9 | 9 | 18 |
.
CABALLEROS INDEX 16 A 54 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | Williams Ricardo (21.2) Team Delfi | 16 | 18 | 34 |
2 | Pedemonte Marcelo (21.8) Team Juan | 12 | 17 | 29 |
3 | Saavedra Carlos (22.4) Team Juan | 14 | 15 | 29 |
4 | Augusto Adolfo Lorenzo (37.0) Team Juan | 18 | 9 | 27 |
5 | Gambealte Pedro Carlos (23.3) Team Delfi | 14 | 9 | 23 |
6 | Elichagaray JosÉ Lucas (26.7) Team Delfi | 7 | 13 | 20 |
.
DAMAS INDEX -8 A 54 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | Ferrarotti De Sanseau Marina (23.6) Team Juan | 12 | 13 | 25 |
2 | Iturburu Maria Adela (22.3) Team Juan | 13 | 12 | 25 |
3 | Saure De Guidobono Silvia (29.2) Team Delfi | 12 | 10 | 22 |
4 | Bermudez Mabel Noemi (26.5) Team Delfi | 12 | 10 | 22 |
.
CATEGORÍA BAJA INDEX -8 A 54 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | Lopez Vargas Marcelo (24.0) Team Juan | 4 | 14 | 18 |
2 | Vega De La Llosa Hernan (27.0) Team Delfi | 13 | 5 | 18 |
3 | Lopez De V De La Llosa Laura (28.0) Team Juan | 7 | 6 | 13 |
.
BEST APPROACH
- Ferrarotti De Sanseau Marina, a dos metros de la bandera.
.