Pueblo Estancia La Paz 27/08/2022 – Córdoba Golf Invitational

CATEGORÍA INDEX -8 – 16 I V G H N
1 MILOVICH MAURICIO (14.3) 47 43 90 14 76
2 CARDILLO CHRISTIAN ALEXIS (7.1) 40 42 82 6 76
3 PINI GUILLERMO OSVALDO (15.5) 51 46 97 15 82
4 FERNANDEZ DASILVA JAVIER (9.5) 48 45 93 8 85
5 KESTENS ANDREA (12) 49 49 98 13 85
6 MOLINA MARCELO JAVIER (13.1) 46 51 97 12 85
7 PLADELLORENS JORGE ALBERTO (15.5) 61 46 107 15 92
8 SERRANO MARIANA SOLEDAD (13.7) 51 56 107 15 92
9 STURIALE ENRIQUE ABEL (14.9) 50 57 107 14 93
10 MONTES GUILLERMO RAUL (10.8) 51 53 104 10 94

CATEGORÍA INDEX 16.1 – 24 I V G H N
1 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (22.9) 53 45 98 23 75
2 GULIAS EUSEBIO JORGE (20.8) 49 51 100 21 79
3 MARDONI GRISELDA (16.3) 50 48 98 18 80
4 NOGUEIRO ADRIAN (19.6) 53 47 100 19 81
5 NANNINI ANALIA (23.2) 53 53 106 25 81
6 CACERES MANUEL RAMON (17.8) 53 49 102 17 85
7 FRIGERIO MARIANA (22.7) 55 55 110 25 85
8 SALVA VERONICA (18.8) 58 50 108 20 88
9 MENDEZ JUAN FRANCISCO (21.4) 58 51 109 21 88

CATEGORÍA INDEX 24.1- 54 I V G H N
1 FANTON MARICEL (37.2) 58 54 112 40 72
2 FRANCOVIGH CARLA (27.1) 54 52 106 29 77
3 CIVIT SEBASTIAN (25) 48 57 105 25 80
4 DE DIOS LAURA (37.4) 62 59 121 40 81
5 VASSALLO JUAN MARIA (27.6) 56 54 110 28 82
6 BIANCHI ADRIANA BEATRIZ (25.2) 56 59 115 27 88
7 ALVAREZ GRISELDA (25.7) 64 55 119 28 91
8 WIRTH GABRIEL (27.5) 59 61 120 28 92
9 VERA TORRES APARECIDA (33.5) 64 66 130 36 94