| CABALLEROS INDEX -8 A 11.2 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
| 1 | MENDOZA FABIAN A (6) | 12 | 18 | 30 |
| 2 | TORRESI LEANDRO (11.1) | 10 | 19 | 29 |
| 3 | VIANA JUAN CARLOS (1.8) | 15 | 11 | 26 |
| 4 | TIEMESMANN GERMAN (5.9) | 13 | 8 | 21 |
| 5 | FINKE HECTOR FAB (7.4) | 7 | 13 | 20 |
| 6 | FINKE HECTOR NOR (9.2) | 9 | 8 | 17 |
.
| CABALLEROS INDEX 11.3 A 19.4 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
| 1 | GARCIA H CARLOS (11.3) | 14 | 20 | 34 |
| 2 | BORGMANN JOSE (14) | 18 | 13 | 31 |
| 3 | FELD LUIS ALB (13.6) | 15 | 14 | 29 |
| 4 | FISCHETTI MIGUEL (13.3) | 12 | 14 | 26 |
| 5 | SPOLITA SERGIO (14.9) | 10 | 13 | 23 |
| 6 | PEREZ JORGE ED (18) | 12 | 10 | 22 |
| 7 | MALDONADO CESAR (11.8) | 9 | 11 | 20 |
| 7 | VIANA JUAN MARTIN (14.3) | 7 | 13 | 20 |
.
| CABALLEROS INDEX 19.5 A 54 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
| 1 | SCIOLLA FRANCO (20) | 18 | 13 | 31 |
| 2 | ELESE VICTOR H (25.9) | 11 | 16 | 27 |
| 3 | SANCHEZ PASQUET JOSE (22.2) | 13 | 13 | 26 |
| 3 | BURSZTYN OSCAR ALFREDO (19.7) | 11 | 15 | 26 |
| 5 | SAAVEDRA CARLOS (21) | 11 | 14 | 25 |
| 5 | SANCHEZ MIÑO DANIEL (20.1) | 11 | 14 | 25 |
| 7 | YANNIELLI MARCELO (20.6) | 10 | 14 | 24 |
| 8 | MINTURN RUBEN (19.6) | 9 | 12 | 21 |
| 9 | PACHER MIGUEL JAVIER (22.6) | 12 | 6 | 18 |
.
.
RESULTADOS LAGUNEADA
.
| POS | EQUIPO | IDA | VUELTA | TOTAL |
|
1
|
PEREZ J |
31
|
30
|
61
|
| MINTURN R | ||||
| GARCIA C | ||||
| BORGMANN J | ||||
|
2
|
BURSZTYN O |
33
|
29
|
62
|
| FELD L | ||||
| SANCHEZ PASQUET J | ||||
| SPOLITA S | ||||
|
3
|
VIANA J |
34
|
32
|
66
|
| TORRESI L | ||||
| MENDOZA F | ||||
| TIEMESMANN G | ||||
|
4
|
PACHER M |
36
|
33
|
69
|
| ELESE V | ||||
| MALDONADO C | ||||
|
5
|
FINKE H |
35
|
34
|
69
|
| FINKE H | ||||
| SCIOLLA F | ||||
|
6
|
FISCHETTI M |
38
|
35
|
73
|
| SAAVEDRA C | ||||
| SANCHEZ MIÑO D | ||||
| YANNIELLI M |