MIXTA INDEX -8 A 15,9 | R1 | R2 | R3 | Total | |
1 | TRUSSI DANIEL (14.2) | 32 | 29 | 30 | 91 |
2 | SMITH ESTRADA RICARDO (11.8) | 29 | 35 | 27 | 91 |
3 | SMITH ESTRADA RICARDO (H) (6.9) | 27 | 29 | 32 | 88 |
4 | CONDE GEREZ PEDRO (4.6) | 24 | 25 | 29 | 78 |
5 | SMITH ESTRADA RAFAEL (9.6) | 21 | 30 | 24 | 75 |
6 | PEREZ SANTILLAN MIGUEL (11.8) | 25 | 27 | 23 | 75 |
7 | FISCHETTI MIGUEL (12.7) | 24 | 25 | 22 | 71 |
.
MIXTA INDEX 16 A 20,9 | R1 | R2 | R3 | Total | |
1 | VERSTRAETEN DIEGO (18.2) | 34 | 39 | 30 | 103 |
2 | MC CARTHY AUGUSTO (17.3) | 19 | 29 | 34 | 82 |
3 | ALBAMONTE ALEJANDRO (17.2) | 23 | 24 | 29 | 76 |
4 | CONTI JUAN FRANCISCO (18.6) | 24 | 30 | 22 | 76 |
5 | PERSICHINI GUILLERMO (18.8) | 22 | 30 | 23 | 75 |
6 | CAMPEROS LEAL GUSTAVO (17.3) | 29 | 35 | 0 | 64 |
7 | SAAVEDRA CARLOS (20.3) | 22 | 22 | 18 | 62 |
8 | BALLVE DIEGO (20.9) | 23 | 19 | 0 | 42 |
9 | RATTAGAN IGNACIO (15.8) | 22 | 17 | 0 | 39 |
.
MIXTA INDEX 21 A 54 | R1 | R2 | R3 | Total | |
1 | SANCHEZ PASQUET JOSE (22.8) | 29 | 25 | 28 | 82 |
2 | CAPUTO HUGO (23.3) | 20 | 28 | 24 | 72 |
3 | SMITH ESTRADA RAMON (21) | 24 | 22 | 22 | 68 |
4 | REPRESAS EDUARDO (23) | 20 | 24 | 23 | 67 |
5 | MAC LOUGHLIN PATRICIA (25.1) | 24 | 28 | 14 | 66 |
6 | TRUSSI ESTELA (28.7) | 18 | 25 | 20 | 63 |
7 | ROSATI SANTO (23.8) | 14 | 24 | 22 | 60 |
8 | CARENA CARLOS (32.3) | 22 | 0 | 0 | 22 |