Resultado acumulado Córdoba Golf Invitational 2024

CABALLEROS INDEX -8 A 11.2 R1 R2 R3 Total
1 MENDOZA FABIAN A (6) 32 30 26 88
2 TIEMESMANN GERMAN (5.9) 23 21 33 77
3 VIANA JUAN CARLOS (1.8) 23 26 24 73
4 FINKE HECTOR FAB (7.4) 21 20 21 62
5 FINKE HECTOR NOR (9.2) 24 17 15 56
6 TORRESI LEANDRO (11.1) 22 29 0 51

.

CABALLEROS INDEX 11.3 A 19.4 R1 R2 R3 Total
1 GARCIA H CARLOS (11.3) 30 34 30 94
2 FISCHETTI MIGUEL (13.3) 25 26 27 78
3 BORGMANN JOSE (14) 27 31 20 78
4 FELD LUIS ALB (13.6) 20 29 28 77
5 SPOLITA SERGIO (14.9) 30 23 23 76
6 VIANA JUAN MARTIN (14.3) 26 20 28 74
7 PEREZ JORGE ED (18) 18 22 24 64
8 MALDONADO CESAR (11.8) 21 20 23 64

.

CABALLEROS INDEX 19.5 A 54 R1 R2 R3 Total
1 SCIOLLA FRANCO (20) 32 31 33 96
2 ELESE VICTOR H (25.9) 27 27 30 84
3 SANCHEZ PASQUET JOSE (22.2) 31 26 27 84
4 SAAVEDRA CARLOS (21) 25 25 31 81
5 BURSZTYN OSCAR ALFREDO (19.7) 26 26 26 78
6 YANNIELLI MARCELO (20.6) 28 24 23 75
7 SANCHEZ MIÑO DANIEL (20.1) 20 25 23 68
8 PACHER MIGUEL JAVIER (22.6) 28 18 21 67
9 MINTURN RUBEN (19.6) 0 21 28 49