Slide background

Slide background

Córdoba Golf Club

Slide background

Pueblo Estancia La Paz

Slide background

El Potrerillo de Larreta

Resultado acumulado – Córdoba Golf Invitational

CABALLEROS INDEX -8 – 13.9 R1 R2 R3 TOTAL
1 CHEN PABLO (12.3) 79 78 76 233
2 HORMANN JORGE (4.2) 82 81 72 235
3 MALDONADO CESAR (11.7) 80 80 76 236
4 KANCYPER MARCELO (8.4) 77 77 83 237
5 LLERENA FERNANDO (11.8) 76 81 83 240
6 GARCIA ANDRES (7.3) 90 74 77 241
7 WESENACK DIEGO (11.3) 79 79 83 241
8 HORMANN PUELMA JORGE (9.2) 82 80 85 247
9 VITOR DARIO (10.6) 91 81 78 250
10 NIKOLAUS JUAN PABLO (8.3) 86 82 83 251
11 BRANCA NORBERTO (10.7) 88 91 81 260
12 DIAZ MAURO HERNAN (11.3) 87 85 94 266
13 STEIN PABLO (11.7) 107 116 109 332

 

CABALLEROS INDEX 14 – 54 R1 R2 R3 TOTAL
1 PITTALUGA SEBASTIAN (26.5) 72 79 70 221
2 SAAVEDRA CARLOS (20.8) 79 77 72 228
3 KIRSCHENBAUM DIEGO (20.6) 78 79 77 234
4 GIMENEZ CESAR (19.2) 80 81 74 235
5 STEGMANN MAXIMILIANO (18.7) 87 75 75 237
6 TORELLO RAFAEL JOSE (19.4) 96 70 75 241
7 SPOLITA SERGIO ARIEL (17.4) 84 77 84 245
8 VENDRELL FRANCISCO (15.3) 88 80 81 249
9 FISCHETTI MIGUEL (14.3) 88 87 76 251
10 YANNIELLI MARCELO (20.1) 86 87 79 252
11 BORBEAS MARTIN OMAR (17.4) 94 80 81 255
12 GARCIA CODD MARCELO (20.1) 85 90 86 261
13 POZZONI JUAN FRANCISCO (21.6) 104 96 82 282

 

DAMAS INDEX -8 – 54 R1 R2 R3 TOTAL
1 PUIGGARI SYLVIA (26.0) 76 79 80 235
2 MILITO VERONICA (8.3) 73 83 83 239
3 GIBRAT CLAUDIA (24.7) 79 84 77 240
4 MILITO ELENA LAURA (25.8) 86 83 84 253
5 SARDI MARIA LAURA (31.4) 96 86 91 273

 

CATEGORÍA SIN HANDICAP R1 R2 R3 TOTAL
1 GIMENEZ JUAN BAUTISTA 126 106 120 352