Slide background

Slide background

El Valle de Tandil

Slide background

Amaike Hotel Golf & Spa

Resultado acumulado – Tandil Golf Championship

CABALLEROS INDEX -8 – 20.9 R1 R2 TOTAL
1 ALVAREZ ALEJANDRO (5.6) 80 81 161
2 CASALI HUGO MAXIMILIANO (6.9) 88 80 168
3 SEMIN JUAN ROMAN (10.7) 83 86 169
4 FAGGIONI RUBEN BERNARDO (19.8) 85 90 175
5 STEIN PABLO (11.6) 115 110 225
VILA MARIO DAMIAN (20.4) 83
MESPLEDE PABLO (20.5) 95
PEREZ SANTILLAN MIGUEL ANGEL (12.0) *BAJA* 80 89 169

 

CABALLEROS INDEX 21 – 54 R1 R2 TOTAL
1 WARNER FRANCISCO (28.2) 77 86 163
2 GARCIA CODD MARCELO (21.1) 88 82 170
3 LOPEZ RIVAS MARIO (22.7) 86 85 171
4 PEREZ GUSTAVO (23.1) 90 83 173
5 MERINO GABRIEL (24.9) 91 83 174
6 ATARIA ROBERTO ANDRES (28.4) 92 100 192
AMIEVA GUILLERMO ENRIQUE (22.3) 77
PEREZ SANTILLAN FERNANDO (21.0) *BAJA* 74 87 161

 

CATEGORÍA GROSS R1 R2 TOTAL
1 ALVAREZ ALEJANDRO (5.6) 83 84 167
2 CASALI HUGO MAXIMILIANO (6.9) 93 85 178
3 SEMIN JUAN ROMAN (10.7) 92 95 187
4 PEREZ SANTILLAN MIGUEL ANGEL (12.0) 91 100 191
5 PEREZ SANTILLAN FERNANDO (21.0) 95 108 203
6 GARCIA CODD MARCELO (21.1) 109 103 212
7 FAGGIONI RUBEN BERNARDO (19.8) 104 109 213
8 LOPEZ RIVAS MARIO (22.7) 109 108 217
9 PEREZ GUSTAVO (23.1) 113 106 219
10 WARNER FRANCISCO (28.2) 106 115 221
11 MERINO GABRIEL (24.9) 116 108 224
12 STEIN PABLO (11.6) 125 120 245
13 ATARIA ROBERTO ANDRES (28.4) 121 129 250
VILA MARIO DAMIAN (20.4) 103
AMIEVA GUILLERMO ENRIQUE (22.3) 99
MESPLEDE PABLO (20.5) 115