MIXTA INDEX -8 A 13,9 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | BELTRAMONE DANIEL ANDRES (8.7) | 17 | 17 | 34 |
2 | BORGMANN JOSE ALEJANDRO (8.1) | 17 | 16 | 33 |
2 | CUADROS LUCAS (1.4) | 19 | 14 | 33 |
4 | MIRALLES CHRISTIAN JAVIER (6.7) | 16 | 16 | 32 |
4 | FONTANILLA JUAN MIGUEL (7.9) | 17 | 15 | 32 |
4 | FIGUEROA RAUL ALEJANDRO (7.8) | 19 | 13 | 32 |
7 | MOLINA MARCELO JAVIER (12.6) | 19 | 12 | 31 |
7 | ALLES SANDRA MABEL (11.8) | 16 | 15 | 31 |
7 | CARRIZO JULIO CESAR (9.8) | 14 | 17 | 31 |
10 | BORGMANN JOSE (12.6) | 19 | 11 | 30 |
11 | HIPPLER JAIME DARIO (10.5) | 15 | 10 | 25 |
11 | CABRERA FAIRHURST HECTOR (11.8) | 19 | 6 | 25 |
.
MIXTA INDEX 14 A 21 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | MOSICH GABRIEL OSMAR (17.2) | 19 | 18 | 37 |
2 | BARCO JUAN PEDRO (16.6) | 19 | 16 | 35 |
3 | MENDEZ JUAN FRANCISCO (15.7) | 22 | 8 | 30 |
4 | NUÑEZ MARIA DEL ROSARIO (18.6) | 16 | 12 | 28 |
5 | DAHL CRISTIAN (17.2) | 16 | 8 | 24 |
6 | PRINA DANTE FERNANDO (15.8) | 12 | 9 | 21 |
6 | DIAZ LUIS ALBERTO (14.1) | 9 | 12 | 21 |
8 | GASSMANN LORENA NOEMI (20.4) | 14 | 5 | 19 |
8 | STRIEDER ANDREA ROSSANA (16.4) | 11 | 8 | 19 |
8 | PEREZ GUSTAVO (16.7) | 12 | 7 | 19 |
11 | MAURI LUIS ALBERTO (20.9) | 9 | 7 | 16 |
11 | ATARIA ROBERTO ANDRES (14.3) | 11 | 5 | 16 |
.
MIXTA INDEX 21,1 A 54 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | DIAZ MIGUEL ANGEL (24.9) | 21 | 20 | 41 |
2 | CHACON STELLA MARIS (22.5) | 16 | 15 | 31 |
2 | CAFARO ALEJANDRO JOSE (22.2) | 21 | 10 | 31 |
4 | BELLANDE ENRIQUE FELIX (23.7) | 17 | 12 | 29 |
5 | MAZZINO AGUSTIN CARLOS (30.4) | 13 | 14 | 27 |
6 | REYDAK DANIEL EDUARDO (24.5) | 13 | 11 | 24 |
6 | NEIS NICOLAS (21.2) | 16 | 8 | 24 |
8 | YANNITELLO CARLOS (26.5) | 11 | 12 | 23 |
9 | NAÑEZ NELSON HUMBERTO (26.4) | 11 | 11 | 22 |
9 | ELESE VICTOR HUGO (25.4) | 11 | 11 | 22 |
11 | PACHER MIGUEL JAVIER (24.1) | 11 | 8 | 19 |
12 | GOMEZ MARIA LUCIA (35) | 7 | 8 | 15 |
.