Rotary Club Olivos – Highland Park – 9 de Octubre del 2024

CATEGORÍA SCRATCH I V G
1 AMARO JEREMIAS (5.7) 37 39 76
2 MARTINS CANELA VICTOR ANTONIO (15.6) 41 41 82
3 YUAN ENXEU (7.4) 39 43 82
4 FELDBERG SERGIO (12.2) 43 40 83
5 NEIMARK SEBASTIÁN (10.4) 46 40 86
6 ALBANI JUAN CRUZ (8.4) 46 41 87
7 OLARIAGA ALEJANDRO FABIAN (17.4) 43 44 87
8 CALZADO NESTOR ANTONIO (17.4) 45 43 88
9 BARRERO ROGELIO B (12.9) 44 45 89
10 DIDIA NISIM ADOLFO DARIO (12.3) 42 47 89
11 EITO MIGUEL ANGEL (16.4) 44 47 91
12 FLORES ARANDA AURELIO (13.8) 43 48 91
13 MAZZOLINI FREDDY (22.3) 42 49 91
14 CHUNG JAE SOK (14.7) 46 47 93
15 KIM JUNG KYU (16.0) 45 48 93
16 HANSEN CARLOS (20.7) 49 45 94
17 CODINA CARLOS ERNESTO (10.2) 45 50 95
18 PY FELIX MARTIN (19.7) 51 46 97
19 HAUSCH WALTER DANIEL (14.8) 48 49 97
20 SZLOMOWICZ LUIS OSCAR (16.9) 50 48 98
21 LOPEZ ROBERTO CESAR (24.6) 50 51 101
22 ALBAMONTE ALEJANDRO (17.6) 51 51 102
23 BUTELER MARTIN ENRIQUE (19.2) 49 53 102
24 LANDÓ MARCELO (29.2) 54 50 104
25 COHEN OSVALDO JOSE (22.9) 53 54 107
26 KRESEVICH RUBEN (18.0) 54 55 109
27 PICCATTO AUGUSTO ROQUE (40.8) 52 57 109
28 REBAGLIATI JORGE (30.0) 55 55 110
29 ARUJ RUBEN HECTOR (31.3) 52 58 110
30 CADELLI ÁNGEL LUIS (35.9) 53 60 113
31 HERNANDEZ CALISTO HORACIO (34.7) 56 70 126

.

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 FELDBERG SERGIO (12.2) 43 40 83 12 71
2 AMARO JEREMIAS (5.7) 37 39 76 5 71
3 YUAN ENXEU (7.4) 39 43 82 7 75
4 NEIMARK SEBASTIÁN (10.4) 46 40 86 10 76
5 BARRERO ROGELIO B (12.9) 44 45 89 13 76
6 DIDIA NISIM ADOLFO DARIO (12.3) 42 47 89 12 77
7 ALBANI JUAN CRUZ (8.4) 46 41 87 8 79
8 CODINA CARLOS ERNESTO (10.2) 45 50 95 10 85

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 MARTINS CANELA VICTOR ANTONIO (15.6) 41 41 82 16 66
2 OLARIAGA ALEJANDRO FABIAN (17.4) 43 44 87 18 69
3 CALZADO NESTOR ANTONIO (17.4) 45 43 88 18 70
4 HANSEN CARLOS (20.7) 49 45 94 21 73
5 EITO MIGUEL ANGEL (16.4) 44 47 91 17 74
6 PY FELIX MARTIN (19.7) 51 46 97 20 77
7 KIM JUNG KYU (16.0) 45 48 93 16 77
8 FLORES ARANDA AURELIO (13.8) 43 48 91 14 77
9 CHUNG JAE SOK (14.7) 46 47 93 15 78
10 SZLOMOWICZ LUIS OSCAR (16.9) 50 48 98 17 81
11 HAUSCH WALTER DANIEL (14.8) 48 49 97 15 82
12 BUTELER MARTIN ENRIQUE (19.2) 49 53 102 20 82
13 ALBAMONTE ALEJANDRO (17.6) 51 51 102 18 84
14 KRESEVICH RUBEN (18.0) 54 55 109 18 91

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 PICCATTO AUGUSTO ROQUE (40.8) 52 57 109 43 66
2 MAZZOLINI FREDDY (22.3) 42 49 91 23 68
3 LANDÓ MARCELO (29.2) 54 50 104 30 74
4 LOPEZ ROBERTO CESAR (24.6) 50 51 101 25 76
5 CADELLI ÁNGEL LUIS (35.9) 53 60 113 37 76
6 ARUJ RUBEN HECTOR (31.3) 52 58 110 33 77
7 REBAGLIATI JORGE (30.0) 55 55 110 31 79
8 COHEN OSVALDO JOSE (22.9) 53 54 107 24 83
9 HERNANDEZ CALISTO HORACIO (34.7) 56 70 126 36 90

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 LA TORRE SILVIA (34.4) 56 52 108 39 69
2 ANDRIOLO POLICI BETTINA (37.5) 62 56 118 42 76

.

BEST APPROACH
MARTINS CANELA VICTOR
LONG DRIVE CABALLEROS
AMARO JEREMIAS
LONG DRIVE DAMAS
LA TORRE SILVIA

.


Ver fotos del evento