SALIDAS AZULES | I | V | G | H | N | P | |
1 | BENEGA ROLANDO VALENTIN (9.7) | 43 | 44 | 87 | 8 | 79 | |
2 | POZZETTI PABLO (15.3) | 50 | 45 | 95 | 15 | 80 | |
– | ROJAS VIEYRA FRANCI** BAJA ** (4.3) | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
SALIDAS BLANCAS | I | V | G | H | N | P | |
1 | ROUGIER MARIANO (16.9) | 42 | 41 | 83 | 18 | 65 | 120 |
2 | COSSALTER DIEGO LUIS (14.6) | 38 | 41 | 79 | 12 | 67 | 100 |
3 | GONZALEZ JAVIER (22.0) | 43 | 49 | 92 | 24 | 68 | 90 |
4 | PEREZ TORTI MARIANO (13.4) | 45 | 38 | 83 | 14 | 69 | 80 |
5 | BURCHKARTD JUAN DAVID (28.0) | 52 | 47 | 99 | 30 | 69 | 80 |
6 | RIVERO BURGOS ARMANDO (26.4) | 50 | 46 | 96 | 27 | 69 | 80 |
7 | BALLVE HERNAN (17.8) | 45 | 43 | 88 | 19 | 69 | 80 |
8 | MIGUENS EMILIO JOSE (21.3) | 46 | 44 | 90 | 21 | 69 | 80 |
9 | MARTINEZ CARLOS ALBERTO (31.4) | 52 | 51 | 103 | 33 | 70 | 70 |
10 | DECURNEX ESTEBAN FELIX SEBAST (18.5) | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 | 70 |
11 | PALOMINO ANGEL ESTEBAN (21.7) | 44 | 46 | 90 | 20 | 70 | 70 |
12 | CIPOLLA JOSE ROBERTO (44.3) | 65 | 55 | 120 | 49 | 71 | 60 |
13 | GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (23.6) | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 | 60 |
14 | ROBERT ESTEBAN (28.6) | 52 | 50 | 102 | 31 | 71 | 60 |
15 | ARIZAGA IGNACIO (20.1) | 44 | 47 | 91 | 20 | 71 | 60 |
16 | CACERES EDUARDO PABLO (26.5) | 54 | 45 | 99 | 27 | 72 | 50 |
17 | MIHURA NICOLAS (13.8) | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 | 50 |
18 | GONZALEZ CACERES CLAUDIO A. (25.0) | 55 | 53 | 108 | 36 | 72 | 50 |
19 | ARMENDARES MIGUEL ANGEL (29.0) | 50 | 48 | 98 | 26 | 72 | 50 |
20 | SCALLY LENAIN SANTIAGO TOMAS (31.6) | 54 | 53 | 107 | 35 | 72 | 50 |
21 | BACH HORACIO (10.7) | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 | 50 |
22 | MIGUENS IVAN MARIANO (17.9) | 45 | 45 | 90 | 17 | 73 | 40 |
23 | BOTTINO HUGO ERNESTO (26.6) | 49 | 53 | 102 | 29 | 73 | 40 |
24 | CROCCO CARLOS ALBERTO (25.9) | 56 | 47 | 103 | 29 | 74 | 40 |
25 | ROGERS ALEJANDRO (22.3) | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 | 40 |
26 | RUIZ GUIÑAZU SANTIAGO (15.1) | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 | 20 |
27 | REINA MAXIMO (25.1) | 52 | 50 | 102 | 27 | 75 | 20 |
28 | GONZALEZ LEONARDO MARTIN (27.7) | 53 | 52 | 105 | 30 | 75 | 20 |
29 | SANDOVAL GUILLERMO (21.4) | 49 | 49 | 98 | 23 | 75 | 20 |
30 | BIANCHI MARTIN (18.0) | 48 | 48 | 96 | 21 | 75 | 20 |
31 | CESPEDES HECTOR FRANCISCO (17.1) | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 | 20 |
32 | BEGNIS JORGE RAUL (27.4) | 51 | 54 | 105 | 30 | 75 | 20 |
33 | LEANZA SEBASTIAN (14.1) | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 | 20 |
34 | ACOSTA RAUL MARTIN (20.3) | 45 | 46 | 91 | 15 | 76 | 10 |
35 | BOSIO RAMIRO (19.7) | 47 | 51 | 98 | 22 | 76 | 10 |
36 | BRENTA NICOLAS (25.1) | 54 | 50 | 104 | 27 | 77 | |
37 | HERMIDA EDGARDO OMAR (30.4) | 53 | 51 | 104 | 27 | 77 | |
38 | BASSO PABLO (15.9) | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 | |
39 | EZEIZA RUBADO SERGIO PABLO (20.9) | 45 | 49 | 94 | 17 | 77 | |
40 | FEDERICO NICOLAS (21.9) | 52 | 48 | 100 | 22 | 78 | |
41 | ALVAREZ HUGO FERNANDO (16.2) | 46 | 50 | 96 | 18 | 78 | |
42 | MIHURA ESTRADA GABRIEL (13.7) | 48 | 45 | 93 | 13 | 80 | |
43 | BAYA GONZALO APOLO (29.4) | 51 | 53 | 104 | 24 | 80 | |
44 | SERPEEO FLAVIO (17.3) | 45 | 51 | 96 | 16 | 80 | |
45 | CALDERON MARTIN (16.3) | 42 | 51 | 93 | 13 | 80 | |
46 | PEROTTI MARTIN JUAN (23.3) | 53 | 53 | 106 | 25 | 81 | |
47 | GONZALEZ EDGARDO JULIAN (39.1) | 61 | 63 | 124 | 43 | 81 | |
48 | CUSTODIO OMAR ALBERTO (34.3) | 57 | 64 | 121 | 39 | 82 | |
49 | IBORRA FERNANDO DOMINGO (21.6) | 56 | 50 | 106 | 22 | 84 | |
50 | STAMPONE ANTONIO ATILIO (37.0) | 69 | 61 | 130 | 41 | 89 | |
51 | PONTE ARIEL (19.7) | 54 | 58 | 112 | 21 | 91 | |
– | USLENGHI PEDRO** BAJA ** (24.9) | 46 | 47 | 93 | 28 | 65 | |
– | CARNUCCIO PABLO ERN** BAJA ** (32.3) | 47 | 55 | 102 | 35 | 67 | . |
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
GONZALEZ LEONARDO | Con 9 golpes, por desempate automático. |
GANADORES DE LOS SORTEOS
En el torneo se realizaron sorteos de vinos Circus y six packs de cervezas Quilmes Clásica, con el listado de los jugadores concurrentes. Los afortunados fueron:
DOS VINOS CIRCUS |
CARNUCCIO PABLO |
CIPOLLA JOSE |
BEGNIS JORGE |
SIX PACK DE CERVEZAS QUILMES CLÁSICA
|
CESPEDES HECTOR |
BALLVE HERNAN |
En caso de haber resultado ganador del torneo o algún sorteo y no retiraste tu premio, te podemos comunicar con nosotros al 11 6748 4824 (Juan Cruz).