San Sebastián – 10 de Abril del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 16.9 I V G H N
1 BALAGUER DIEGO EMILIANO (3.5) 40 34 74 1 73
2 BIANCHI PAULO DE LOURDES (15.0) 43 44 87 14 73
3 MASSICOT LUIS MARCELO (15.2) 43 44 87 14 73
4 OLIVERIO MANUEL (9.3) 41 43 84 11 73
5 DISANTE CLAUDIO (13.6) 43 43 86 12 74
6 ZERBINI IRIART FEDERIDO CARLO (14.1) 42 45 87 13 74
7 ARTAZA LUCAS (10.5) 48 39 87 12 75
8 ALMADA JORGE VICTOR HUGO (14.8) 43 46 89 13 76
9 ROSELLÓ WARREN MATIAS (8.8) 40 44 84 7 77
10 CAMMI LUDOVICO (13.4) 48 42 90 12 78
11 RAFFA IGNACIO (8.4) 43 46 89 10 79
12 ACOSTA RAUL MARTIN (16.1) 44 50 94 15 79
13 HARISPE PATRICIO (7.5) 45 42 87 6 81
14 PITTAVINO RAUL (16.3) 49 48 97 15 82
15 LOPEZ AXEL (12.5) 45 48 93 11 82
16 OBIGLIO JOSE (9.4) 50 45 95 11 84
17 KHOURI FEDERICO MIGUEL (16.1) 48 51 99 15 84

.

CABALLEROS INDEX 17 – 54 I V G H N
1 BIEDMA JUAN JOSE (34.1) 46 57 103 34 69
2 MARTINEZ FANO DIEGO (19.0) 44 44 88 18 70
3 UGARTE ALEJANDRO (23.2) 45 48 93 22 71
4 BARCHI MARCOS (23.8) 46 49 95 23 72
5 DIEZ SANTIAGO (21.2) 42 50 92 20 72
6 IRIBARNE SANTIAGO MANUEL (18.8) 48 44 92 18 74
7 SKOWRON GABRIEL GERMAN (28.0) 51 51 102 28 74
8 EISLER CARLOS MANUEL (30.3) 53 54 107 30 77
9 BRENTA NICOLAS (19.7) 51 46 97 19 78
10 CICALA DIEGO (19.8) 51 46 97 19 78
11 CENTENO ANGEL MATIAS (21.9) 51 52 103 24 79
12 CHILLADO BIAUS MARCOS (33.4) 51 61 112 33 79
13 RODRIGUEZ NAZAR JOSE MARIA (37.1) 59 61 120 37 83
14 CARUSSO FABIO (19.4) 52 52 104 18 86
15 SOJO PABLO TOMAS (23.3) 52 57 109 23 86

.

CONCURSO DE PUTTER
LOPEZ AXEL Con 8 golpes.