CABALLEROS INDEX -8 – 18 | I | V | G | H | N | |
1 | PIAZZA DIEGO AMADEO (13.0) | 41 | 44 | 85 | 15 | 70 |
2 | TERAN JUAN MARTIN (4.4) | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
3 | CAVALLARI AGUSTIN PEDRO (16.6) | 46 | 42 | 88 | 15 | 73 |
4 | BORTHWICK RICARDO ALFREDO (10.4) | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
5 | BASALDUA JAVIER (13.3) | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 |
6 | BUSQUET OYANARTE MATIAS (9.8) | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
7 | PAZ GASTÓN (12.1) | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
8 | DORR MANSILLA SANTIAGO (10.5) | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
9 | ESPOSITO TOMAS (10.6) | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
10 | TOMAS DE ELIZALDE (13.1) | 46 | 45 | 91 | 15 | 76 |
11 | ZUNINO JUAN MATIAS (9.7) | 40 | 47 | 87 | 11 | 76 |
12 | CLARIA MARCOS (10.3) | 47 | 42 | 89 | 12 | 77 |
13 | LOPEZ AXEL (14.2) | 47 | 43 | 90 | 13 | 77 |
14 | CLARIA LUCAS (8.9) | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
15 | NESTICO JUAN (7.8) | 43 | 41 | 84 | 6 | 78 |
16 | CHINCHILLA FERRO JUAN CELESTIN (9.8) | 47 | 43 | 90 | 11 | 79 |
17 | FERRADAS ANDRES (15.8) | 51 | 46 | 97 | 15 | 82 |
18 | DURAÑONA MATÍAS (10.6) | 52 | 43 | 95 | 12 | 83 |
–
CABALLEROS INDEX 18.1 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | FERRO MAXIMILIANO OMAR (26.3) | 43 | 45 | 88 | 26 | 62 |
2 | VIEGAS AURELIO PABLO (18.5) | 44 | 39 | 83 | 17 | 66 |
3 | LONGHI TOMAS (20.0) | 46 | 43 | 89 | 19 | 70 |
4 | GARDA OLACIREGUI ENRIQUE R (17.0) | 50 | 42 | 92 | 19 | 73 |
5 | BRENTA NICOLAS (19.0) | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
6 | CLARIA MARIANO (17.3) | 49 | 45 | 94 | 19 | 75 |
7 | KAHN RENATO (33.2) | 54 | 54 | 108 | 33 | 75 |
8 | ALTGELT FRANCISCO MIGUEL (19.2) | 50 | 48 | 98 | 21 | 77 |
9 | SAN MILLAN GONZALO (16.7) | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 |
10 | AGUIRRE MARCOS EZEQUIEL (16.2) | 46 | 49 | 95 | 18 | 77 |
11 | FOJO LUCIANO (28.3) | 61 | 48 | 109 | 28 | 81 |
12 | PEREZ CLAUDIO GERMAN (18.6) | 53 | 51 | 104 | 20 | 84 |
–
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
PAZ GASTON | Con 11 golpes, por desempate automático. |
–