CATEGORÍA MIXTA INDEX -8 – 16.9 | I | V | G | H | N | |
1 | NESTICO JUAN (16.6) | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 |
2 | BADIA SERGIO (14.3) | 43 | 43 | 86 | 17 | 69 |
3 | MERE MARCELO ALEJANDRO (16) | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 |
4 | LOPEZ AXEL (15.1) | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
5 | ALBAMONTE ALEJANDRO (15.5) | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 |
CATEGORÍA MIXTA INDEX 17 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | NESTICO DANIEL (34.8) | 46 | 51 | 97 | 38 | 59 |
2 | LUNA FERNANDO JOSE (18.9) | 41 | 45 | 86 | 20 | 66 |
3 | CANEL MARIA CRISTINA (41.1) | 63 | 58 | 121 | 50 | 71 |
4 | LEONETTI JORGE OMAR (18.2) | 46 | 44 | 90 | 19 | 71 |
5 | CARBONATTO MARTIN ANDRES (18.4) | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 |
6 | COLLINO HUMBERTO VALENTIN (18.9) | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 |
7 | FRANCESCHELLI NICOLAS HORACIO (19.4) | 51 | 43 | 94 | 21 | 73 |
8 | DEONATO HECTOR ORLANDO (25.4) | 50 | 51 | 101 | 28 | 73 |
9 | VENDRELL FRANCISCO (18.8) | 49 | 45 | 94 | 20 | 74 |
10 | BORSI DE COLLINO MARTA ROSA (27.5) | 53 | 56 | 109 | 35 | 74 |
11 | LOPEZ MARTA OFELIA (34.1) | 59 | 58 | 117 | 42 | 75 |
12 | FERRARI MARCELO (19.4) | 45 | 52 | 97 | 21 | 76 |
13 | LUSA DOMINGO JOSE (18.1) | 53 | 43 | 96 | 19 | 77 |
14 | BURSZTYN OSCAR ALFREDO (19.8) | 47 | 52 | 99 | 21 | 78 |
15 | RODRIGUEZ GREGORIO FIDO (18.8) | 49 | 50 | 99 | 20 | 79 |
16 | GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (19.4) | 57 | 51 | 108 | 21 | 87 |
GANADORES DE LOS SORTEOS
Con el listado de jugadores concurrentes al torneo se realizaron sorteos de six packs de Cervezas Quilmes Clásica. Los afortunados fueron:
SIX PACK DE CERVEZA |
NESTICO DANIEL |
CHEMINET DE OLIVERA LILIANA |
CANEL MARIA CRISTINA |
En caso de haber resultado ganador del torneo o algún sorteo y no retiraste tu premio, te podemos comunicar con nosotros al 11 6748 4824 (Juan Cruz).
TORNEO DE PUTTER
FERRARI MARCELO | Con 8 golpes | |||||
LUNA FERNANDO | Con 8 golpes |