SALIDAS AZULES | I | V | G | H | N | P | |
1 | TURNER IGNACIO (9.7) | 37 | 38 | 75 | 12 | 63 | 140 |
2 | NAM SANG KIL (17.3) | 40 | 47 | 87 | 21 | 66 | 110 |
3 | CERNUSCO JUAN JOSE (H) (13.6) | 46 | 39 | 85 | 17 | 68 | 90 |
4 | QUIROGA RODRIGO (14.0) | 45 | 40 | 85 | 17 | 68 | 90 |
5 | BRANCA NORBERTO JORGE (10.6) | 41 | 40 | 81 | 13 | 68 | 90 |
6 | PIZARRO POSSE SEGUNDO SERGIO (7.9) | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 | 70 |
7 | VERDE AGUSTIN (2.7) | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 | 60 |
8 | RAFFA IGNACIO (8.8) | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 | 60 |
9 | SERRAVALLE MARTIN (17.2) | 48 | 45 | 93 | 21 | 72 | 50 |
10 | BARILATTI TOMAS (18.1) | 51 | 44 | 95 | 22 | 73 | 40 |
11 | PIZARRO POSSE FERNAN (14.9) | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 | 40 |
12 | MAYER MARIANO (24.9) | 50 | 52 | 102 | 29 | 73 | 40 |
13 | WHITNEY NICOLAS (14.5) | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 | 40 |
14 | TORIBIO MARTIN (4.5) | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 | 40 |
15 | BENEGA ROLANDO VALENTIN (7.0) | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 | 30 |
16 | MASSICOT LUIS MARCELO (17.4) | 50 | 46 | 96 | 21 | 75 | 20 |
17 | PIZARRO SANTIAGO (12.8) | 47 | 44 | 91 | 16 | 75 | 20 |
18 | ARTAZA LUCAS (11.3) | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 | 20 |
19 | BIEDMA MANUEL JOSE (18.5) | 44 | 53 | 97 | 22 | 75 | 20 |
20 | BUCHANAN MARTIN (18.0) | 52 | 45 | 97 | 21 | 76 | 10 |
21 | CASTRO NEVARES ALEJANDRO (24.3) | 54 | 50 | 104 | 28 | 76 | 10 |
22 | SET RUBEN GABRIEL (10.1) | 46 | 43 | 89 | 13 | 76 | 10 |
23 | BARGALLO SANTIAGO (H) (10.9) | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 | 10 |
24 | VERDE ICAZA ERNESTO (12.2) | 49 | 43 | 92 | 15 | 77 | |
25 | VILLANUEVA MARTÍN FEDERICO (15.2) | 48 | 47 | 95 | 18 | 77 | |
26 | BARILATTI HORACIO (14.0) | 45 | 49 | 94 | 17 | 77 | |
27 | COLOMBRES JUAN MARTÍN (19.6) | 56 | 45 | 101 | 23 | 78 | |
28 | FIRPO JUAN MIGUEL (13.6) | 47 | 48 | 95 | 17 | 78 | |
29 | CRESPIEN GONZALO (9.6) | 51 | 41 | 92 | 12 | 80 | |
30 | BOLLAERT JERONIMO (21.2) | 54 | 51 | 105 | 25 | 80 | |
31 | NEGRI JUAN (24.0) | 53 | 56 | 109 | 28 | 81 | |
32 | SICARDI MARIANO (19.5) | 65 | 53 | 118 | 23 | 95 |
SALIDAS BLANCAS | I | V | G | H | N | P | |
1 | BUCCA MATEO (35.8) | 47 | 49 | 96 | 39 | 57 | 200 |
2 | SETA GUIDO (27.8) | 46 | 43 | 89 | 30 | 59 | 180 |
3 | QUARTERO GASTON (38.3) | 54 | 48 | 102 | 42 | 60 | 170 |
4 | URIARTE CLAUDIO (18.7) | 40 | 43 | 83 | 20 | 63 | 140 |
5 | VALDEMARIN ARIEL FERNANDO (19.1) | 45 | 39 | 84 | 20 | 64 | 130 |
6 | RICHARDS MIGUEL REYNALDO (35.8) | 52 | 51 | 103 | 39 | 64 | 130 |
7 | SASTRE AGUSTIN (32.4) | 53 | 48 | 101 | 35 | 66 | 110 |
8 | MASSERA EMILIO (47.1) | 58 | 60 | 118 | 52 | 66 | 110 |
9 | GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (20.5) | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 | 90 |
10 | LOPEZ AXEL (12.5) | 41 | 41 | 82 | 13 | 69 | 80 |
11 | PATRON COSTAS FEDERICO (22.1) | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 | 70 |
12 | DELLACASA PABLO (16.6) | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 | 70 |
13 | CZARNECKI GERMAN (14.2) | 46 | 40 | 86 | 15 | 71 | 60 |
14 | CANATELLI NICOLAS MARIO (28.4) | 52 | 50 | 102 | 31 | 71 | 60 |
15 | ROCA PABLO MIGUEL (24.8) | 48 | 50 | 98 | 27 | 71 | 60 |
16 | ABERASTURY MARIANO (13.0) | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 | 60 |
17 | CHEN PABLO (9.9) | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 | 50 |
18 | CARABIAS DANIEL ALBERTO (22.9) | 46 | 51 | 97 | 25 | 72 | 50 |
19 | PITTAVINO RAUL (17.4) | 43 | 48 | 91 | 19 | 72 | 50 |
20 | ACEBAL NESTOR (13.8) | 47 | 41 | 88 | 15 | 73 | 40 |
21 | BIANCHI PAULO DE LOURDES (18.4) | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 | 40 |
22 | IRAETA NICOLAS (28.8) | 49 | 55 | 104 | 31 | 73 | 40 |
23 | NOVOA TOMAS (22.0) | 45 | 52 | 97 | 24 | 73 | 40 |
24 | BACQUE COLOMBRES GUY (30.9) | 57 | 52 | 109 | 34 | 75 | 20 |
25 | ACOSTA RAUL MARTIN (17.0) | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 | 20 |
26 | POSLEMAN GUSTAVO (26.7) | 50 | 54 | 104 | 29 | 75 | 20 |
27 | PEROTTI MARTIN JUAN (23.5) | 46 | 54 | 100 | 25 | 75 | 20 |
28 | PINTO SANTIAGO (16.9) | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 | 10 |
29 | ISSALY MARCELO EDUARDO (23.4) | 55 | 47 | 102 | 25 | 77 | |
30 | CARDOSO FELIPE (25.0) | 52 | 53 | 105 | 27 | 78 | |
31 | KASSARDJIAN ADRIAN PABLO (15.7) | 50 | 46 | 96 | 17 | 79 | |
32 | POSLEMAN JUAN PABLO (17.1) | 44 | 53 | 97 | 18 | 79 | |
33 | ABAD DIEGO IGNACIO (37.0) | 52 | 68 | 120 | 41 | 79 | |
34 | DEONATO HECTOR ORLANDO (22.6) | 55 | 49 | 104 | 24 | 80 | |
35 | MIGNAQUY JUAN (25.4) | 54 | 54 | 108 | 28 | 80 | |
36 | KHOURI FEDERICO MIGUEL (15.7) | 47 | 50 | 97 | 17 | 80 | |
37 | SANFELIU ROCA GUILLERMO (33.2) | 59 | 58 | 117 | 36 | 81 | |
38 | ABERASTURY MARCOS (26.2) | 54 | 59 | 113 | 28 | 85 | |
39 | PUIGGARI MATIAS JAVIER (28.6) | 59 | 64 | 123 | 31 | 92 | |
40 | RICHARDS PIO LUCAS (26.4) | 60 | 63 | 123 | 29 | 94 | |
41 | DEL RIO DE ORTUZAR PATRICIO (28.0) | 60 | 78 | 138 | 30 | 108 | |
NP | LOPEZ NESTOR GERARDO (27.7) | 46 | 49 | DES | – | – |
SALIDAS ROJAS | I | V | G | H | N | P | |
1 | PERKINS SUSANA MARGARITA (19.1) | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 | 30 |
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
SET RUBEN | Con 11 golpes. |
GANADORES DE LOS SORTEOS
En el torneo se realizaron sorteos de vinos Circus y six packs de cervezas Quilmes Clásica, con el listado de los jugadores concurrentes. Los afortunados fueron:
DOS VINOS CIRCUS |
ISSALY MARCELO |
BRANCA NORBERTO |
SIX PACK DE CERVEZAS QUILMES CLÁSICA |
CRESPIEN GONZALO |
ACOSTA RAUL |
En caso de haber resultado ganador del torneo o algún sorteo y no retiraste tu premio, te podemos comunicar con nosotros al 11 6748 4824 (Juan Cruz).