| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | T | H | N | |
| 1 | ROBERT DIEGO (10.9) | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
| 2 | CROUZEL JUAN (11.1) | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 3 | BRADFORD IVAN ALFREDO (11.2) | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 4 | TORRICELLA GABRIEL ROBERTO (11.6) | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 |
| 5 | MONTOVIA GUILLERMO FEDERICO (9.1) | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
| 6 | GANZABAL ALEJANDRO ROMAN (8.3) | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 |
| 7 | GONZALEZ JUAN IGNACIO (11.0) | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
| 8 | CERNUSCO CORNEJO JUAN JOSE (7.9) | 48 | 42 | 90 | 6 | 84 |
.
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
| 1 | LOPEZ HUGO ALEJANDRO (18.3) | 38 | 42 | 80 | 17 | 63 |
| 2 | LARGUIA FACUNDO MARIA (13.8) | 40 | 40 | 80 | 12 | 68 |
| 3 | LOPEZ AXEL (17.0) | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 |
| 4 | ROTETA IGNACIO (13.2) | 44 | 41 | 85 | 15 | 70 |
| 5 | CHERTI ARIEL JUAN (17.7) | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 |
| 6 | SARAVI GUILLERMO MIGUEL (14.7) | 43 | 47 | 90 | 19 | 71 |
| 7 | SEBASTIAN GOMEZ ABUIN (17.1) | 47 | 44 | 91 | 19 | 72 |
| 8 | TORIBIO GERMAN (17.0) | 44 | 44 | 88 | 16 | 72 |
| 9 | VIOLA DIEGO IGNACIO (16.2) | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| 10 | FUSCO FERNANDO (17.2) | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
| 11 | KASSARDJIAN ADRIAN PABLO (17.1) | 42 | 47 | 89 | 16 | 73 |
| 12 | RUSH EDUARDO SANTIAGO (16.8) | 49 | 44 | 93 | 19 | 74 |
| 13 | PONTE JUAN PABLO (17.8) | 45 | 46 | 91 | 17 | 74 |
| 14 | FRANCESCHELLI NICOLAS HORACIO (15.1) | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
| 15 | FALCHI MARTÍN (17.1) | 44 | 46 | 90 | 16 | 74 |
| 16 | WUST IGNACIO (13.2) | 47 | 40 | 87 | 12 | 75 |
| 17 | KLEPETAR MARCOS (14.4) | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
| 18 | ROCA JULIO ALEJANDRO (16.3) | 44 | 46 | 90 | 15 | 75 |
| 19 | MARIANO FERRO VILLAR (17.9) | 45 | 47 | 92 | 17 | 75 |
| 20 | VERMEULEN LEOPOLDO JAVIER (16.8) | 44 | 47 | 91 | 16 | 75 |
| 21 | SALVO AGUSTIN JUAN (21.6) | 49 | 48 | 97 | 21 | 76 |
| 22 | SALA FERNANDO (20.8) | 48 | 51 | 99 | 23 | 76 |
| 23 | RODRIGUEZ PONTI GONZALO GUSTAV (14.0) | 42 | 47 | 89 | 13 | 76 |
| 24 | PANE EDUARDO (18.2) | 47 | 47 | 94 | 17 | 77 |
| 25 | SCOTTO MARTIN ALFREDO (18.8) | 53 | 46 | 99 | 21 | 78 |
| 26 | BERTELLO FERNANDO (18.3) | 48 | 47 | 95 | 17 | 78 |
| 27 | MANCINI JOSE DANTE (15.8) | 44 | 49 | 93 | 15 | 78 |
| 28 | SCALLY LENAIN SANTIAGO TOMAS (17.7) | 46 | 51 | 97 | 19 | 78 |
| 29 | SANJURJO MATIAS (21.0) | 51 | 48 | 99 | 20 | 79 |
| 30 | RUSH NICOLAS (21.0) | 50 | 54 | 104 | 23 | 81 |
| 31 | ETCHEGOYEN ANDRES (14.4) | 49 | 46 | 95 | 13 | 82 |
| 32 | PEDANTE FRANCISCO (18.7) | 52 | 52 | 104 | 21 | 83 |
.
| CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | VIDAL BAZTERRICA DIEGO (H) (25.0) | 48 | 49 | 97 | 27 | 70 |
| 2 | SOLER PEDRO ENRIQUE (22.8) | 49 | 50 | 99 | 25 | 74 |
| 3 | PEROTTI MARTIN JUAN (22.4) | 47 | 49 | 96 | 22 | 74 |
| 4 | MARTIN BUSSOLA (25.7) | 54 | 50 | 104 | 28 | 76 |
| 5 | ROBERT ESTEBAN (25.4) | 54 | 53 | 107 | 28 | 79 |
| 6 | MACKINSON EDUARDO (22.8) | 55 | 52 | 107 | 25 | 82 |
| 7 | SALVA MARCELO GABRIEL (29.7) | 62 | 50 | 112 | 29 | 83 |
| 8 | PETROCELLI JORGE MARCELO (24.6) | 54 | 53 | 107 | 24 | 83 |
| 9 | QUINN ANDRES (28.4) | 55 | 60 | 115 | 31 | 84 |
.
| DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | |
| 1 | SOSA MARIA LUISA (19.9) | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
| 2 | TIRABOSCHI JOHANNA (29.0) | 52 | 53 | 105 | 28 | 77 |
| 3 | KUPFERBERG CLAUDIA MARCELA (25.2) | 52 | 50 | 102 | 24 | 78 |
.
| CONCURSO DE PUTTER | ||||||
| URSOMARZO LUCAS | Con 10 golpes, por desempate automatico. | |||||
.