CATEGORÍA MIXTA INDEX -8 – 16.9 | I | V | G | H | N | |
1 | VARELA ANA CLAUDIA (14.9) | 47 | 44 | 91 | 21 | 70 |
2 | ALBAMONTE ALEJANDRO (15.4) | 45 | 45 | 90 | 19 | 71 |
3 | CLAVIJO TRIGUEROS ALAN ENRIQUE (8.6) | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
4 | BELFORTI CARLOS ADRIAN (10.3) | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
5 | LANFRANCHI PABLO CESAR (9) | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
6 | CIANNI CARLOS (7.5) | 47 | 41 | 88 | 10 | 78 |
7 | OLIVERA ORLANDO ENRIQUE (16.6) | 48 | 50 | 98 | 20 | 78 |
8 | BENEGA ROLANDO VALENTIN (7.9) | 42 | 46 | 88 | 10 | 78 |
9 | LOPEZ AXEL (15.7) | 53 | 47 | 100 | 19 | 81 |
10 | RUIZ RAFAEL ENRIQUE (13.7) | 51 | 51 | 102 | 17 | 85 |
– | VALLADARES MANUEL (13.3) | – | – | DES | – | – |
CATEGORÍA MIXTA INDEX 17 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | COSTA MAURO (28.4) | 48 | 47 | 95 | 31 | 64 |
2 | LOPEZ MARTA OFELIA (34.6) | 57 | 55 | 112 | 43 | 69 |
3 | DE LA VEGA MENDIA RODRIGO (31.9) | 53 | 51 | 104 | 35 | 69 |
4 | MARQUEZ JOSE MANUEL (27.4) | 48 | 51 | 99 | 30 | 69 |
5 | MICELI PABLO GUSTAVO (54) | 65 | 67 | 132 | 60 | 72 |
6 | LAURELLI JUAN MARTIN (28.4) | 51 | 53 | 104 | 31 | 73 |
7 | SANZ DE URQUIZA JAVIER (27.8) | 49 | 54 | 103 | 30 | 73 |
8 | PITTAVINO RAUL (17.6) | 50 | 44 | 94 | 19 | 75 |
9 | ROMANELLO EDUARDO RAMON (22.7) | 53 | 48 | 101 | 25 | 76 |
10 | DEONATO HECTOR ORLANDO (23.3) | 53 | 49 | 102 | 25 | 77 |
11 | SURUR LEANDRO (34.5) | 55 | 61 | 116 | 38 | 78 |
12 | MARTINEZ JORGE ERNESTO (18.6) | 52 | 48 | 100 | 20 | 80 |
13 | TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (26.9) | 53 | 56 | 109 | 29 | 80 |
15 | LEWIS LUCAS PERCIVAL (37) | 62 | 61 | 123 | 41 | 82 |
16 | CARDINALI DIEGO JORGE (20.5) | 51 | 54 | 105 | 22 | 83 |
17 | FORNASARI DANIEL FRANCISCO (20.4) | 56 | 55 | 111 | 22 | 89 |
GANADORES DE LOS SORTEOS
Con el listado de jugadores concurrentes al torneo se realizaron sorteos de six packs de Cervezas Quilmes Clásica y anteojos de sol AF. Los afortunados fueron:
SIX PACK DE CERVEZA |
CIANNI CARLOS |
TRAUTTENMILLER MARIO |
PFIRTER ERNESTO |
ANTEOJOS DE SOL AF |
INSAURRALDE OMAR |
GUTIERREZ MAXWELL JOSE |
En caso de haber resultado ganador del torneo o algún sorteo y no retiraste tu premio, te podemos comunicar con nosotros al 11 6748 4824 (Juan Cruz).
TORNEO DE PUTTER
BENEGA ROLANDO VALENTIN | Con 9 golpes |