MIXTA INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | |
1 | MATTUZ JOSE MARIA (11.4) | 35 | 40 | 75 | 10 | 65 |
2 | DURRUTY NICOLAS IVAN (12.3) | 39 | 42 | 81 | 14 | 67 |
3 | COHEN GABRIEL HERNAN (1.6) | 34 | 38 | 72 | 3 | 69 |
4 | DIAZ ROMERO LUIS FERNANDO (12.0) | 42 | 38 | 80 | 10 | 70 |
5 | BENEDICTO CLAUDIO (4.0) | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 |
6 | TANCO TOMAS (-0.3) | 37 | 35 | 72 | 1 | 71 |
7 | ROTSTEIN MATIAS (12.0) | 43 | 45 | 88 | 14 | 74 |
8 | MERELLO BAS IGNACIO MARIA (12.5) | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 |
9 | GIBERT MATIAS (5.4) | 41 | 41 | 82 | 7 | 75 |
10 | CARDONER BAUTISTA (10.7) | 45 | 47 | 92 | 12 | 80 |
.
MIXTA INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
1 | LOPEZ AXEL (17.0) | 38 | 46 | 84 | 16 | 68 |
2 | FERNANDEZ JOSE LUIS (13.7) | 41 | 40 | 81 | 12 | 69 |
3 | ESCUDER JULIAN (21.3) | 46 | 45 | 91 | 20 | 71 |
4 | FRANCESCHELLI NICOLAS HORACIO (17.5) | 41 | 47 | 88 | 16 | 72 |
5 | BIANCHI JUAN MANUEL JORGE (18.9) | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
6 | ADLER GASTON (16.5) | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
7 | VILLANUEVA MARTÍN FEDERICO (14.8) | 48 | 45 | 93 | 16 | 77 |
8 | FAGOAGA FRANCISCO (21.8) | 52 | 52 | 104 | 24 | 80 |
9 | ACOSTA RAUL MARTIN (21.2) | 53 | 49 | 102 | 20 | 82 |
10 | FIRPO JUAN MIGUEL (13.5) | 50 | 48 | 98 | 15 | 83 |
11 | FERNANDEZ MARIA MARTA (21.8) | 49 | 55 | 104 | 21 | 83 |
.
MIXTA INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | PEROTTI MARTIN JUAN (23.6) | 51 | 40 | 91 | 23 | 68 |
2 | CAÑADA JUAN MANUEL (38.0) | 53 | 57 | 110 | 38 | 72 |
3 | LIOTTI FEDERICO JAVIER (24.6) | 44 | 52 | 96 | 24 | 72 |
4 | DEONATO HECTOR ORLANDO (28.8) | 51 | 50 | 101 | 28 | 73 |
5 | KUPFERBERG CLAUDIA MARCELA (26.3) | 46 | 53 | 99 | 25 | 74 |
6 | CORNARA FERNANDO (26.1) | 51 | 50 | 101 | 26 | 75 |
7 | RAO GABRIEL OMAR (23.5) | 49 | 49 | 98 | 23 | 75 |
.
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
BIANCHI JUAN M | Con 11 golpes. |
.