CABALLEROS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | HURLEY JONATHAN CHARLES JAMES (20.3) | 44 | 45 | 89 | 19 | 70 |
2 | GARCIA MINESTRONI NICOLAS (20.5) | 48 | 44 | 92 | 20 | 72 |
3 | KHOURI FEDERICO MIGUEL (16.4) | 46 | 46 | 92 | 15 | 77 |
4 | PITTAVINO RAUL (16.9) | 48 | 47 | 95 | 16 | 79 |
5 | ACOSTA RAUL MARTIN (19.0) | 46 | 51 | 97 | 18 | 79 |
6 | BIANCHI PAULO DE LOURDES (16.2) | 47 | 50 | 97 | 15 | 82 |
7 | LOPEZ AXEL (13.7) | 50 | 45 | 95 | 12 | 83 |
8 | PERSSON GUSTAVO (19.0) | 55 | 51 | 106 | 18 | 88 |
.
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | PERKINS SUSANA MARGARITA (14.8) | 52 | 46 | 98 | 14 | 84 |
.
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
KHOURI FEDERICO MIGUEL | Con 12 golpes. |
.