MIXTA INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | |
1 | MICHIA ROBERTO DANIEL (12.4) | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 |
2 | RAMOS OROMI MATIAS (8.5) | 40 | 37 | 77 | 7 | 70 |
3 | CARIDE PEDRO (9.4) | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 |
4 | SCOTT WHALEN (-0.8) | 32 | 36 | 68 | -3 | 71 |
5 | CONDE GEREZ PEDRO ALEJANDRO (4.6) | 36 | 41 | 77 | 6 | 71 |
6 | LOPEZ SERGIO (7.5) | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
7 | BARRIENTOS SANTIAGO (10.2) | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
8 | AM LEANDRO DARIO (6.0) | 40 | 39 | 79 | 4 | 75 |
9 | GOICOECHEA JUAN FERNANDO (11.1) | 39 | 45 | 84 | 9 | 75 |
10 | PAZ GERARDO (11.4) | 43 | 44 | 87 | 10 | 77 |
11 | TASSANO VIAÑA JUAN (10.7) | 42 | 44 | 86 | 9 | 77 |
12 | CARIDE RAFAEL (11.8) | 44 | 44 | 88 | 10 | 78 |
13 | PANIGATTI LUIS DARIO (10.5) | 42 | 46 | 88 | 9 | 79 |
14 | AROSA JOAQUIN (9.2) | 48 | 51 | 99 | 11 | 88 |
.
MIXTA INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | |
1 | CARIDE JAIME (17.8) | 45 | 40 | 85 | 17 | 68 |
2 | CONOSCIUTO MARTIN (19.1) | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 |
3 | BERRUTTI JUAN IGNACIO (20.6) | 43 | 45 | 88 | 20 | 68 |
4 | PITTAVINO RAUL (20.2) | 42 | 46 | 88 | 19 | 69 |
5 | LOPEZ AXEL (15.6) | 43 | 41 | 84 | 14 | 70 |
6 | MENDIVIL ADOLFO DANIEL (16.3) | 44 | 44 | 88 | 18 | 70 |
7 | STURLA AGUSTIN (13.6) | 38 | 45 | 83 | 12 | 71 |
8 | PONTE JUAN PABLO (18.4) | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
9 | KORON FRANCISCO (14.2) | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
10 | LOMBANA DIEGO (13.6) | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 |
11 | ROCA JULIO ALEJANDRO (15.3) | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
12 | GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (20.8) | 48 | 45 | 93 | 20 | 73 |
13 | MARTINEZ QUIROGA VICTORIA (14.6) | 43 | 43 | 86 | 13 | 73 |
14 | CERIANI HERNAN VICTOR (19.1) | 51 | 41 | 92 | 18 | 74 |
15 | POZZONI JUAN FRANCISCO (14.6) | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 |
16 | BARRIENTOS DANIEL ROBERTO (20.5) | 48 | 47 | 95 | 20 | 75 |
17 | SERRA ROJAS FEDERICO (13.2) | 43 | 44 | 87 | 12 | 75 |
18 | DE ASTORECA IGNACIO (18.7) | 44 | 49 | 93 | 18 | 75 |
19 | ERHARDT CRISTIAN (21.4) | 45 | 51 | 96 | 21 | 75 |
20 | AUSEJO OMAR ANIBAL (18.0) | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 |
21 | VIEGAS AURELIO PABLO (15.0) | 44 | 46 | 90 | 14 | 76 |
22 | PIETRUSZKA HERNAN (19.4) | 46 | 49 | 95 | 18 | 77 |
23 | PEÑALOZA CARLOS OSCAR (15.9) | 44 | 48 | 92 | 15 | 77 |
24 | LAPLACETTE CARLOS JOSE (15.8) | 50 | 43 | 93 | 15 | 78 |
25 | SRAGOWICZ ARIEL (16.1) | 47 | 46 | 93 | 15 | 78 |
26 | NUÑEZ DIEGO (13.2) | 45 | 45 | 90 | 12 | 78 |
27 | ETCHEGOYEN ANDRES (17.8) | 43 | 52 | 95 | 17 | 78 |
28 | GARAY RAFAEL (18.8) | 47 | 51 | 98 | 18 | 80 |
29 | FENTANES ALBERTO FABIO (15.3) | 45 | 50 | 95 | 14 | 81 |
30 | FRANCESCHELLI NICOLAS HORACIO (17.1) | 45 | 52 | 97 | 16 | 81 |
31 | ALMADA JORGE VICTOR HUGO (18.4) | 46 | 56 | 102 | 17 | 85 |
32 | MURILLO DIEGO FEDERICO (16.6) | 53 | 51 | 104 | 18 | 86 |
33 | ALVELO JUAN CEFERINO (16.5) | 61 | 56 | 117 | 18 | 99 |
.
MIXTA INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | |
1 | OTERO DANIEL FABIAN (38.3) | 48 | 50 | 98 | 39 | 59 |
2 | LOPEZ DUILIO EDGARDO (23.9) | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 |
3 | TRISTEZZA GERARDO OMAR (33.7) | 55 | 51 | 106 | 34 | 72 |
4 | KAHN RENATO (23.5) | 49 | 51 | 100 | 23 | 77 |
5 | RADICE GRACIELA (29.2) | 51 | 54 | 105 | 28 | 77 |
6 | MATERA FEDERICO CARLOS (22.8) | 48 | 51 | 99 | 22 | 77 |
7 | PERKINS SUSANA MARGARITA (22.3) | 47 | 51 | 98 | 21 | 77 |
8 | HOFFMAN DIEGO (24.3) | 52 | 50 | 102 | 24 | 78 |
9 | COSTA PICAZO ROLAND (27.0) | 52 | 54 | 106 | 27 | 79 |
10 | AZPIROZ COSTA GUILLERMO JORGE (28.9) | 53 | 56 | 109 | 29 | 80 |
11 | CAVALLO GUSTAVO (40.6) | 60 | 62 | 122 | 41 | 81 |
12 | SALINAS MARIA INES (23.7) | 48 | 55 | 103 | 22 | 81 |
13 | BLUNDI GUSTAVO JAVIER (29.5) | 54 | 60 | 114 | 29 | 85 |
14 | MENDEZ MARIANO ADRIAN (22.2) | 57 | 51 | 108 | 21 | 87 |
15 | MARTINEZ QUIROGA JORGE (26.6) | 54 | 59 | 113 | 26 | 87 |
.
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
LOPEZ W | Con 9 golpes, por desempate automatico. |