CABALLEROS – BOCHAS AZULES | I | V | G | H | N | |
1 | BENEGA ROLANDO VALENTIN (8.3) | 39 | 40 | 79 | 11 | 68 |
2 | BUTELER MARTIN ENRIQUE (17.2) | 46 | 50 | 96 | 21 | 75 |
CABALLEROS – BOCHAS BLANCAS | I | V | G | H | N | |
1 | SANTILLAN FRANCISCO JOSÉ (17.9) | 43 | 38 | 81 | 19 | 62 |
2 | PERSSON GUSTAVO (18.1) | 40 | 44 | 84 | 19 | 65 |
3 | AGUIRRE LUCAS JOSE LUIS (19.0) | 42 | 44 | 86 | 20 | 66 |
4 | ARANA GASTON NICOLAS (39.6) | 57 | 55 | 112 | 44 | 68 |
5 | CRESPIEN GONZALO (9.8) | 39 | 39 | 78 | 10 | 68 |
6 | ALEMAN HECTOR ARMAN (26.7) | 47 | 51 | 98 | 29 | 69 |
7 | HOUSSAY HECTOR BERNARDO (26.0) | 51 | 47 | 98 | 28 | 70 |
8 | ROMANELLO EDUARDO RAMON (22.2) | 48 | 46 | 94 | 24 | 70 |
9 | LAPLACETTE CARLOS JOSE (22.3) | 52 | 43 | 95 | 24 | 71 |
10 | MATTUZ JOSE MARIA (8.9) | 40 | 40 | 80 | 9 | 71 |
11 | MASTROIANNI PABLO (15.5) | 43 | 44 | 87 | 16 | 71 |
12 | AVILA LEONARDO MIGUEL (22.0) | 46 | 49 | 95 | 24 | 71 |
13 | PALOMO DANIEL ALBERTO (17.6) | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 |
14 | CENTELLES JORGE MARIO (17.3) | 44 | 46 | 90 | 18 | 72 |
15 | PINTUS MARCELO PABLO (11.8) | 41 | 44 | 85 | 12 | 73 |
16 | KHOURI FEDERICO MIGUEL (13.0) | 46 | 42 | 88 | 14 | 74 |
17 | PASCUAL ALBERTO (8.5) | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
18 | GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (17.3) | 42 | 50 | 92 | 18 | 74 |
19 | RAMINGER SERGIO (14.3) | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 |
20 | BARRERO ROGELIO B (13.7) | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 |
21 | HARPE BERNARDO (27.9) | 52 | 53 | 105 | 30 | 75 |
22 | BUTELER DANIEL (22.5) | 48 | 51 | 99 | 24 | 75 |
23 | ARANA LEONARDO (36.6) | 57 | 59 | 116 | 40 | 76 |
24 | GARCIA JUAN CARLOS (3.7) | 41 | 39 | 80 | 3 | 77 |
25 | AGOTE ROBERTSON IGNACIO (25.6) | 50 | 55 | 105 | 28 | 77 |
CONCURSO DE PUTTER | |||||||
GARCIA JUAN CARLOS | Con 9 golpes |
GANADORES DE LOS SORTEOS
Con el listado de jugadores concurrentes al torneo se realizaron sorteos de vinos Circus. Los afortunados fueron:
DOS VINOS CIRCUS |
VALDEZ JUAN |
AGOTE IGNACIO |
PALOMO DANIEL |
En caso de haber resultado ganador del torneo o algún sorteo y no retiraste tu premio, te podemos comunicar con nosotros al 11 6748 4824 (Juan Cruz).