MIXTA INDEX -8 A 18 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | Casares Diego (12.9) | 18 | 18 | 36 |
2 | Calzado Nestor Antonio (14.2) | 17 | 16 | 33 |
3 | Laurelli Juan Martin (12.0) | 17 | 16 | 33 |
4 | Fernandez Dasilva Javier (8.2) | 20 | 13 | 33 |
5 | Holsel Ricardo (16.3) | 16 | 13 | 29 |
6 | Pini Guillermo (15.3) | 13 | 14 | 27 |
7 | Santoro Julian (17.2) | 11 | 13 | 24 |
.
MIXTA INDEX 18.1 A 54 | Ptos Ida | Ptos Vuelta | Total | |
1 | Civit Sebastian (23.5) | 18 | 15 | 33 |
2 | Garcia Codd Marcelo (21.4) | 15 | 17 | 32 |
3 | Salgado Carlos Enrique (35.9) | 16 | 12 | 28 |
4 | Balma Patricio Ezequiel (31.3) | 15 | 11 | 26 |
5 | Albamonte Alejandro (19.0) | 12 | 13 | 25 |
6 | Salgado Raul (23.7) | 14 | 11 | 25 |
7 | Beletzky Ricardo Marcelo (24.6) | 16 | 6 | 22 |
.
CONCURSO PARES 3
Los ganadores con 23 golpes fueron:
- Beletzky Ricardo Marcelo
- Albamonte Alejandro
- Balma Patricio Ezequiel
- Laurelli Juan Martin
.