| EQUIPO | I | V | T | |
| 1 | GOMEZ A M / CERNUSCO J / ESTRUGAMOU A / ANCHORENA M | 65 | 62 | 127 |
| 2 | MORENO H M / MARTINEZ C T / BORDIN A / BIDABEHERE C | 62 | 68 | 130 |
| 3 | TAUSSIG P / ELIAS G / PEREZ N / LAURO A | 66 | 65 | 131 |
| 4 | CARIDE D / TEZANOS PINTO F / SALERNO L | 63 | 70 | 133 |
| 5 | CALVETTI R / ORCO E / FERLA N/ PEYRALLO S | 66 | 68 | 134 |
| 5 | FLUGELMAN M / PEÑA L / LAFRENIERE Y | 69 | 65 | 134 |
| 7 | RUIVAL P / LANUS C / DALTON P / CATALA M | 68 | 67 | 135 |
| 8 | MARTINI S/ ARDOHAIN I / TOSCANO F /PY F | 65 | 71 | 136 |
| 9 | VIEYRA C / CHENLO A / BOUQUET J / CASAS J | 71 | 68 | 139 |
| 10 | MERTENS J / PALLARO B / MONTEMERLO F / CAIZZA G | 72 | 70 | 142 |
| 10 | PATERNO G / BLANES K / KELLY F / PERA S | 70 | 72 | 142 |
| 12 | LAGOS M / ARAGONES J / LONARDI J / GOMEZ M L | 75 | 69 | 144 |
| 13 | PAOLINA R / GONZALEZ R G / VIVONE A | 73 | 72 | 145 |
| 14 | CAMPOS A / SALVATORE A / ELIZALDE C / LOPEZ F D | 75 | 72 | 147 |
.
| BEST APPROACH | ||||||
| PY MARTIN | A 3 metros de la bandera | |||||
| LONG DRIVE CABALLEROS | ||||||
| CASAS JOAQUIN | Con 332 yardas | |||||
| LONG DRIVE DAMAS | ||||||
| PERA SYLVIA | Con 221 yardas | |||||
.
.