Tortugas Country Club – 25 de Septiembre del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 FUENTES MATEO (9.4) 42 39 81 8 73 80
2 ALFONSO RAFAEL G. (9.8) 39 42 81 8 73 70
3 BERTOGLIO JUAN FRANCISCO (5.2) 41 36 77 3 74 55
4 CROTTO ALEJANDRO (8.7) 42 39 81 7 74 45
5 CAIMARI CARLOS MANUEL (12.6) 46 40 86 11 75 30
6 CUBAS BAUTISTA (11.2) 44 42 86 10 76 15
7 SANDMANN DIEGO MAXIMILIANO (11.9) 44 43 87 11 76 15
8 ALBANI JUAN CRUZ (7.5) 41 41 82 6 76 15
9 CARRERE GASTON (4.8) 42 42 84 3 81
10 SOMARUGA MATIAS ALEJANDRO (10.7) 47 47 94 9 85

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 JAUGUST VLADIMIR (21.5) 47 45 92 21 71 90
2 HERNANDEZ GABRIEL PABLO (21.1) 49 46 95 21 74 65
3 UMANSKY ERNESTO (20.6) 47 47 94 20 74 55
4 VIDOU MARCOS (20.8) 45 49 94 20 74 45
5 DEL AZAR LUIS EDUARDO (20.3) 44 50 94 20 74 35
6 MARTIN EDUARDO (13.2) 44 44 88 12 76 15
7 MALDONADO CESAR (16.4) 44 48 92 16 76 15
9 PETRACCHI HERNAN CARLOS (19.5) 52 44 96 19 77 10
10 AZAR LUIS FERNANDO DEL (20.6) 50 48 98 20 78 5
11 ORLANDO EDUARDO VICTOR (15.8) 46 47 93 15 78 5
12 TORRES GUSTAVO (14.3) 49 43 92 13 79
13 MILANESIO JUAN CARLOS (21.3) 51 49 100 21 79
14 VIDAL ALBARRACIN GUILLERMO (17.0) 50 46 96 16 80
15 SÁNCHEZ EUDORO ORLANDO (15.3) 47 48 95 14 81
16 DORIGNAC BELTRAN (17.6) 52 50 102 17 85
17 SALLUSTRO BRUNO (19.7) 48 56 104 19 85

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 VALDEZ IÑAKI (30.9) 49 51 100 31 69 100
2 ROSENBERG RAUL HORACIO (26.5) 47 50 97 27 70 85
3 DEMARCO VICENTE (24.0) 51 45 96 24 72 65
4 LOPEZ ANGRIMAN ALEJANDRO (23.3) 47 48 95 23 72 55
5 HERNANDEZ MAXIMILIANO CARLOS (22.0) 49 46 95 22 73 40
6 ANDREOLI HUGO DANIEL (22.9) 49 48 97 23 74 25
7 PETRONI FERNANDO (25.6) 50 51 101 26 75 20
8 HARPE BERNARDO (28.8) 54 51 105 29 76 15
9 LOUSTAUNAU MARCELO JORGE (24.0) 52 49 101 24 77 10
10 GUTIÉRREZ MAXWELL JOSE (22.3) 51 49 100 22 78 5
11 PEREZ PALADINO CLAUDIO (33.8) 55 57 112 34 78 5
12 BERNARDOU PABLO PEDRO (23.5) 48 54 102 23 79
13 SANZ DE URQUIZA JAVIER (32.6) 58 55 113 33 80
14 BIANCHI HORACIO MARIO (26.6) 53 55 108 27 81
15 AYZAGUER GUILLERMO EDUARDO (24.2) 56 50 106 24 82
16 MONTOYA RICARDO L (25.0) 48 64 112 25 87
17 TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (29.3) 56 62 118 30 88

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 PISTARINI CLAUDIA MARIA (33.5) 53 52 105 35 70 95
2 TORRES MARCELA R. DE (25.5) 51 48 99 26 73 70
3 MENDIZABAL JULIE (20.1) 50 45 95 20 75 50
4 LANUSSE MARIA AGUSTINA (27.7) 52 52 104 28 76 35
5 PESAVENTO MARIA VIRGINIA (48.4) 61 70 131 51 80 10
6 PEREZ PALADINO LILIANA VILLAL (36.7) 57 64 121 38 83

.

BEST APPROACH
LOPEZ ALEJANDRO
LONG DRIVE CABALLEROS
FUENTES MATEO
LONG DRIVE DAMAS
MENDIZABAL JULIE