| CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | HERNANDEZ SANTIAGO (12.0) | 38 | 40 | 78 | 11 | 67 | 110 |
| 2 | SOLDATI MARIO PEDRO (9.2) | 41 | 35 | 76 | 8 | 68 | 95 |
| 3 | KNULL BENJAMIN (12.1) | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 | 75 |
| 4 | DOLCE GIANPAOLO (9.9) | 43 | 37 | 80 | 8 | 72 | 55 |
| 5 | FERNANDEZ CANDIA SIMON (11.0) | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 | 45 |
| 6 | FIGUEROA DIEGO HORACIO (8.8) | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 | 30 |
| 7 | LUCHELLI CARLOS IGNACIO (8.1) | 41 | 39 | 80 | 7 | 73 | 30 |
| 8 | LUCHELLI MATIAS (12.4) | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 | 25 |
| 9 | SALVAT DIEGO (6.3) | 40 | 40 | 80 | 5 | 75 | 20 |
| 10 | ARMELLIN BRUNO ALEJANDRO (11.6) | 48 | 39 | 87 | 10 | 77 | 10 |
| 11 | UNAMUNZAGA GUILLERMO (12.6) | 47 | 41 | 88 | 11 | 77 | 10 |
| 12 | BARATELLI EMILIO (1.3) | 39 | 37 | 76 | -1 | 77 | 10 |
| 13 | FRACCIONE ESTEBAN AGUSTIN (4.4) | 40 | 40 | 80 | 2 | 78 | 5 |
| 14 | SANCHEZ HERNAN (8.5) | 43 | 45 | 88 | 7 | 81 |
| CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | RABINOVICH QUIAPPE MAX VICE (14.8) | 40 | 42 | 82 | 14 | 68 | 105 |
| 2 | AVILA LEONARDO MIGUEL (21.2) | 48 | 42 | 90 | 21 | 69 | 90 |
| 3 | ALFARONI GUSTAVO ADRIAN (15.9) | 45 | 40 | 85 | 15 | 70 | 75 |
| 4 | FRACCIONE DANIEL (16.3) | 46 | 43 | 89 | 15 | 74 | 45 |
| 5 | KASDORF LUIS (19.8) | 47 | 46 | 93 | 19 | 74 | 35 |
| 6 | MALBRAN CONSTANCIO CARLOS (19.3) | 47 | 48 | 95 | 19 | 76 | 15 |
| 7 | MIHURA MANUEL (21.2) | 46 | 51 | 97 | 21 | 76 | 15 |
| 8 | VEZZATO MARTIN HUGO (16.5) | 46 | 48 | 94 | 16 | 78 | 5 |
| 9 | DORIGNAC BELTRAN (17.1) | 51 | 44 | 95 | 16 | 79 | |
| 10 | TORRES GUSTAVO (14.6) | 46 | 47 | 93 | 14 | 79 | |
| 11 | CASEIRO CARLOS (20.1) | 49 | 51 | 100 | 20 | 80 | |
| 12 | MANCINI JOSE DANTE (15.7) | 46 | 49 | 95 | 15 | 80 | |
| 13 | TRIPODI SERGIO GABRIEL (21.7) | 49 | 55 | 104 | 21 | 83 | |
| 14 | BARDELLI NESTOR ABEL (20.3) | 49 | 55 | 104 | 20 | 84 |
| MIXTA INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
| 1 | DEL CARRIL ALEJANDRO (34.2) | 50 | 52 | 102 | 35 | 67 | 110 |
| 2 | PFIRTER ERNESTO (32.5) | 56 | 47 | 103 | 33 | 70 | 85 |
| 3 | PETROCELLI JORGE MARCELO (25.3) | 47 | 48 | 95 | 25 | 70 | 75 |
| 4 | PALLA SEBASTIAN (22.0) | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 | 60 |
| 5 | JOANNAS JORGE OSVALDO (24.6) | 52 | 46 | 98 | 24 | 74 | 35 |
| 6 | TORRES MARCELA /24.9) | 50 | 49 | 99 | 25 | 74 | 25 |
| 7 | BENITEZ MARCO ANDRES (24.5) | 51 | 48 | 99 | 24 | 75 | 20 |
| 8 | GIANOLI CARLOS (34.9) | 56 | 55 | 111 | 36 | 75 | 20 |
| 9 | MIGALI NICOLAS (36.5) | 55 | 57 | 112 | 37 | 75 | 20 |
| 10 | SALVO AGUSTIN JUAN (23.2) | 49 | 51 | 100 | 23 | 77 | 10 |
| 11 | SANZ DE URQUIZA JAVIER (31.8) | 52 | 57 | 109 | 32 | 77 | 10 |
| 12 | PEREZ PALADINO CLAUDIO (33.2) | 59 | 56 | 115 | 34 | 81 | |
| 13 | GUTIÉRREZ MAXWELL JOSE (22.0) | 50 | 53 | 103 | 22 | 81 |
| LONG DRIVE CABALLEROS |
| FRACCIONE ESTEBAN |
| BEST APPROACH |
| HERNANDEZ SANTIAGO |