CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | ALVAREZ ALEJANDRO (5.1) | 38 | 36 | 74 | 4 | 70 | 70 |
2 | ESPINOSA PAZ GONZALO (3.4) | 36 | 36 | 72 | 2 | 70 | 70 |
3 | BENEGA ROLANDO VALENTIN (6.5) | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 | 10 |
4 | GRAMAJO ADRIAN (7.9) | 38 | 46 | 84 | 7 | 77 | |
5 | GARCIA NAVARRO GUILLERMO (12.0) | 48 | 43 | 91 | 11 | 80 | |
6 | BARRAZA CESAR EDGARDO (6.1) | 44 | 41 | 85 | 5 | 80 | |
7 | PEON CLAUDIO (9.4) | 43 | 45 | 88 | 8 | 80 | |
8 | SEMIN JUAN ROMAN (12.1) | 48 | 44 | 92 | 11 | 81 | |
9 | DEL BRUTTO SEBASTIAN (12.1) | 46 | 46 | 92 | 11 | 81 | |
10 | VILAS EDUARDO DARIO (6.2) | 42 | 44 | 86 | 5 | 81 | |
11 | MORBELLI PEDRO (5.6) | 43 | 43 | 86 | 4 | 82 | |
12 | WESENACK DIEGO (11.9) | 53 | 46 | 99 | 11 | 88 |
CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 | I | V | G | H | N | P | |
1 | BONILLA OSCAR RAMON (16.8) | 45 | 42 | 87 | 16 | 71 | 60 |
2 | VALDEMARIN ARIEL FERNANDO (18.8) | 43 | 47 | 90 | 19 | 71 | 60 |
3 | LEE CHIH SUNG (13.9) | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 | 40 |
4 | MARQUEZ FERNANDO ARIEL (16.5) | 47 | 43 | 90 | 16 | 74 | 30 |
5 | IGLESIAS VALENTÍN (17.3) | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 | 30 |
6 | STEGMANN MAXIMILIANO (20.3) | 46 | 48 | 94 | 20 | 74 | 30 |
7 | ROSSI GERMAN ALEJANDRO (16.9) | 47 | 45 | 92 | 17 | 75 | 20 |
8 | BARMAYMON RICARDO DANIEL (19.9) | 45 | 50 | 95 | 20 | 75 | 20 |
9 | MOUNTFORD ESTEBAN GUILLERMO (19.6) | 50 | 48 | 98 | 20 | 78 | |
10 | CASEIRO CARLOS (15.8) | 47 | 46 | 93 | 15 | 78 | |
11 | GOLDIN LUIS (17.0) | 42 | 53 | 95 | 17 | 78 | |
12 | GONZALEZ GALE HERNAN EDUARDO (21.3) | 51 | 49 | 100 | 21 | 79 | |
13 | BO JUAN JOSÉ (13.0) | 44 | 48 | 92 | 12 | 80 | |
14 | CORNUDET HERVE (15.7) | 51 | 47 | 98 | 15 | 83 | |
15 | DAULTE RENE MARTIN (16.3) | 49 | 50 | 99 | 16 | 83 | |
16 | ADJIMAN DARIO RUBEN (21.0) | 56 | 52 | 108 | 21 | 87 |
CABALLEROS INDEX 22 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | BORDOLI DIEGO (24.3) | 49 | 41 | 90 | 25 | 65 | 120 |
2 | HERMIDA EDGARDO OMAR (28.0) | 45 | 49 | 94 | 29 | 65 | 120 |
3 | VITA RODOLFO JOSE (23.3) | 48 | 45 | 93 | 24 | 69 | 80 |
4 | LUTZKER ISAAC (26.8) | 49 | 50 | 99 | 28 | 71 | 60 |
5 | BELETZKY RICARDO MARCELO (26.8) | 52 | 48 | 100 | 28 | 72 | 50 |
6 | BROUTVAIEN SERGIO (23.7) | 43 | 53 | 96 | 24 | 72 | 50 |
7 | AVELLA GABRIEL MARIO (29.8) | 52 | 54 | 106 | 31 | 75 | 20 |
8 | GALIMBERTI MARIO (29.7) | 52 | 55 | 107 | 31 | 76 | 10 |
9 | DYKLA GUSTAVO (25.7) | 50 | 53 | 103 | 26 | 77 | |
10 | LAVIERI ERNESTO FABIAN (27.1) | 51 | 54 | 105 | 28 | 77 | |
11 | BEJA DAVID ALBERTO (23.5) | 53 | 51 | 104 | 24 | 80 | |
12 | TORRES AGUERO MARCELO (22.1) | 49 | 53 | 102 | 22 | 80 |
DAMAS INDEX -8 – 54 | I | V | G | H | N | P | |
1 | SOLER DELIA CECILIA (30.4) | 52 | 53 | 105 | 33 | 72 | 50 |
2 | OCCHIPINTI MÓNICA ADRIANA (14.8) | 47 | 49 | 96 | 16 | 80 | |
3 | MARTINEZ DIEGO ISABEL (19.7) | 54 | 49 | 103 | 15 | 88 |
BEST APPROACH |
MORBELLI PEDRO |
BEST APPROACH |
GRAMAJO ADRIAN |
CONCURSO DE PUTTER | ||||||
BO JUAN JOSE | Con 9 golpes, por desempate automático. |