Tortugas Country Club – 14 de Diciembre del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 LANUSSE JAVIER FERNANDO (10.3) 39 39 78 9 69
2 RODRIGUEZ LEHMAN MARIANO (11.2) 40 40 80 10 70
3 DE LA VEGA SANTIAGO (9.6) 39 39 78 8 70
4 FAGALDE ALFREDO (7.4) 42 37 79 6 73
5 GONZALEZ BRAU MATIAS (11.0) 41 44 85 10 75
6 FALCON GUSTAVO NICOLAS (9.7) 44 40 84 8 76
7 FIGUEROA DIEGO HORACIO (9.6) 47 38 85 8 77
8 ZUCCOTTI FIGUEROA JUAN MANUEL (10.7) 42 44 86 9 77
9 NOVILLO ASTRADA RICARDO (N) (3.4) 37 41 78 1 77
ENRICO OMAR** BAJA ** (3.5) 38 42 80 2 78

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 CRISTIANI AGUSTIN (14.6) 40 40 80 14 66
2 KIGUEL MARCELO (17.0) 41 44 85 16 69
3 SCHICKENDANTZ GUSTAVO PABLO (18.7) 42 46 88 18 70
4 CASEIRO CARLOS (18.9) 45 44 89 18 71
5 DECUNTO MARIO (16.4) 46 42 88 16 72
6 CARDINALI DIEGO JORGE (21.3) 45 49 94 21 73
7 ADER JORGE NESTOR (13.4) 45 41 86 12 74
8 LEONETTI JORGE OMAR (19.6) 48 46 94 19 75
9 BELLOMO JUAN (19.1) 49 45 94 18 76
10 HENRY FERNANDO JAVIER (20.9) 50 46 96 20 76
11 MARCU DANIEL (13.6) 45 43 88 12 76
12 LUNA FERNANDO JOSE (15.6) 46 45 91 15 76
13 PORCIANI GABRIEL IGNACIO (17.8) 45 48 93 17 76
14 IRIBARNE SANTIAGO MANUEL (17.3) 49 45 94 17 77
15 RAMOS MEJIA JAVIER ALEJANDRO (21.5) 50 48 98 21 77
16 IUFFRIDA CARLOS (15.9) 46 47 93 15 78
17 JAUNARENA CARLOS (21.6) 50 52 102 21 81

.

MIXTA INDEX 22 – 54 I V G H N
1 ROSENBERG RAUL HORACIO (27.1) 49 48 97 27 70
2 FERNANDEZ GUILLERMO HECTOR (22.7) 49 45 94 22 72
3 PIRES LARANJEIRA ADRIÁN JAVIE (23.0) 49 47 96 23 73
4 LAURENS HORACIO (25.0) 48 50 98 25 73
5 LUSA DOMINGO JOSE (23.4) 44 52 96 23 73
6 RODRIGUEZ GREGORIO FIDO (25.0) 47 52 99 25 74
7 PICCATTO AUGUSTO ROQUE (40.0) 52 64 116 41 75
8 COSTA CARLOS ALBERTO (26.3) 51 52 103 26 77
9 PODESTÁ JOSÉ MARÍA (26.4) 52 53 105 26 79
10 MALLMANN JOSE ESTEBAN (23.1) 49 53 102 23 79
11 LA TORRE SILVIA (33.8) 56 59 115 35 80
12 BEDOGNI DANIEL ROBERTO (37.7) 59 61 120 39 81
13 ROSALES CARLOS ALFREDO (38.4) 56 65 121 39 82
14 CAMDESSUS DANIEL (29.2) 59 55 114 29 85

.

BEST APPROACH
DE LA VEGA S
LONG DRIVE CABALLEROS
ENRICO OMAR
LONG DRIVE DAMAS
LA TORRE SILVIA