XIII Torneo de Golf Rotary Club Olivos – 13 de Octubre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 15 I V G H N
1 SANCHEZ VIAMONTE GONZALO J (10.6) 37 42 79 10 69
2 YUAN ENXEU (7.3) 36 41 77 7 70
3 LEOTTA JUAN CARLOS (4.3) 38 39 77 4 73
4 BRION GABRIEL MAXIMILIANO (6.2) 41 39 80 6 74
5 CODINA CARLOS ERNESTO (14.0) 45 44 89 14 75
6 SERRAVALLE FRANCISCO (11.8) 42 46 88 12 76
7 CARASSALE FEDERICO (11.6) 43 45 88 11 77
8 GONZALEZ PRIETO GUILLERMO (10.4) 42 45 87 10 77
9 CUEVAS MIGUEL RICARDO (13.7) 47 45 92 14 78
10 PARK HYUN (8.4) 46 41 87 8 79
11 FLORES ARANDA AURELIO (9.7) 43 45 88 9 79
12 JALIFF ALFREDO (13.3) 46 47 93 13 80
13 ZAPPIA FERNANDO (15.0) 52 46 98 15 83
14 KIM CHONG MIN (14.5) 48 50 98 15 83
15 GERMANI PABLO (8.0) 45 47 92 8 84
16 CARMINATTI NICOLÁS (5.7) 45 45 90 5 85
17 CHUNG JAE SOK (13.5) 49 50 99 13 86
18 DE VITA CLAUDIO MARCELO (14.7) 53 50 103 15 88

.

CABALLEROS INDEX 15.1 – 24 I V G H N
1 ETCHECOPAZ CARLOS NAZARENO (22.2) 47 47 94 23 71
2 FERREYRA MIGUEL ANGEL (23.0) 48 49 97 24 73
3 RODRIGO ENRIQUE MIGUEL (21.9) 52 45 97 22 75
4 LUSA DOMINGO JOSE (23.0) 48 52 100 24 76
5 GARCIA CARLOS ENRIQUE (20.6) 50 48 98 21 77
6 VARONA GUILLERMO (20.0) 47 50 97 20 77
7 RODRIGUEZ GREGORIO FIDO (22.8) 47 53 100 23 77
8 YEANNES ALBERTO (21.9) 52 48 100 22 78
9 MALLMANN JOSE ESTEBAN (23.1) 52 51 103 24 79
10 KIM BO HAN (20.6) 49 51 100 21 79
11 MALECZKO PEDRO (20.8) 52 52 104 21 83
12 LIMA DANIEL CARLOS (18.1) 49 52 101 18 83
13 ESCOBAR RAMON ELIGIO (20.2) 51 54 105 21 84
14 RICCI DANIEL ESTEBAN (19.8) 50 54 104 20 84
15 LEONETTI JORGE OMAR (23.0) 57 52 109 24 85
16 KIM JUNG KYU (15.5) 46 55 101 16 85
17 DIAZ MENDOZA GUSTAVO (16.6) 52 51 103 17 86
18 WOLF LEONARDO (23.4) 55 56 111 24 87
19 MANAUT JUAN PABLO (17.2) 54 51 105 17 88
20 LIBERTINO CARLOS ALBERTO (15.6) 51 53 104 16 88
21 LARREA JULIO FERNANDO (22.7) 55 58 113 23 90
22 BAUMGART AGUSTIN (16.7) 50 59 109 17 92

.

CABALLEROS INDEX 24.1 – 54 I V G H N
1 UHRIG ROBERTO (29.0) 47 45 92 30 62
2 TORRES RAMON MAXIMO (32.2) 50 47 97 33 64
3 JEREZ CARLOS (30.1) 52 48 100 31 69
4 MONTOYA PABLO OSCAR (54.0) 67 64 131 57 74
5 PODESTÁ JOSÉ MARÍA (25.9) 54 48 102 27 75
6 JEANNERET FERNANDO (31.2) 53 54 107 32 75
7 PICCATTO AUGUSTO ROQUE (39.3) 58 59 117 41 76
8 VITA RODOLFO JOSE (24.1) 49 52 101 25 76
9 BEDOGNI DANIEL ROBERTO (39.8) 54 64 118 42 76
10 JEANNERET NICOLAS (24.7) 53 49 102 25 77
11 LIND ARNALDO (27.4) 53 53 106 28 78
12 GALLARDO MARIO ANGEL (33.8) 54 59 113 35 78
13 AMBROSONI HECTOR RODOLFO (33.7) 55 63 118 35 83
14 BOGGIO EDUARDO HUGO (27.7) 60 53 113 29 84
15 BURGOS ALEJANDRO BERNARDO (24.4) 54 55 109 25 84
16 BRAGA LARRALDE CARLOS GABRIEL (37.1) 57 66 123 39 84
17 LIBERTINI LUCIANO (26.6) 50 62 112 27 85
18 MUDRY MATIAS (28.3) 58 60 118 29 89

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 ASTIZ ADRIANA HAYDÉE (24.0) 51 51 102 27 75
2 RODRIGUEZ DE MASSARO NELIDA R (15.9) 52 47 99 19 80
3 ALLENDE SOL (17.4) 44 57 101 20 81

.

MEJOR GROSS GENERAL
LEOTTA JUAN CARLOS Con 77 golpes, por desempate automático.
MEJOR NETO ROTARIO
MONTOYA PABLO Con 74 golpes.

.

LONG DRIVE
MANAUT JUAN Con 287 yardas.
BEST APPROACH
LEOTTA JUAN CARLOS A 3,5 mts de la bandera.
BEST DRIVE
YUAN ENXUE A 1 cm del centro del fairway
CONCURSO AL HOYO EN UNO
VACANTE

.


Fotos del evento