Resultados

Categoría de Archivos

Highland Park – 23 de Abril del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V T H N P
1 ELLERA CLAUDIO MARCELO (12.1) 43 40 83 11 72 85
2 GONZÁLEZ PARDO SEBASTIAN (9.9) 42 40 82 10 72 75
3 OTEYZA MARCELO JOSÉ (12.6) 41 44 85 12 73 60
4 SANTORO JAVIER (9.2) 45 44 89 9 80 20
5 WESENACK DIEGO (12.2) 45 47 92 12 80 10
6 IBARRA GONZALO (9.2) 40 51 91 9 82

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 RODRIGUEZ ALCOBENDAS EZEQUIEL (15.3) 40 42 82 15 67 110
2 SALINAS JULIO CESAR (18.5) 44 43 87 19 68 95
3 BERTA HALAOUI ALEJANDRO GABRI (20.0) 47 43 90 20 70 75
4 GARCIA FERNANDO RAÚL (20.5) 47 45 92 21 71 60
5 MULLER EMILIO GUILLERMO (17.4) 48 43 91 18 73 40
6 BUGGE JUAN MANUEL (19.8) 46 48 94 19 75 20
7 LOUSTAUNAU MARCELO JORGE (21.4) 47 51 98 22 76 15
8 STEGMANN MAXIMILIANO (18.7) 51 46 97 19 78 5
9 DICRANIAN GREGORIO CARLOS (18.6) 48 49 97 19 78 5
10 GIMENEZ JUAN ANTONIO (21.1) 49 51 100 22 78 5
11 DE SIMONE GUSTAVO (13.5) 44 48 92 13 79
12 AGUIRRE GUILLERMO LUIS (14.4) 48 46 94 14 80

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 CIANCAGLINI ROLANDO (24.1) 48 46 94 23 71 90
2 METITIERE GUSTAVO ALBERTO (27.9) 48 53 101 29 72 75
3 PINTO FERNANDO GUIDO (29.8) 55 50 105 31 74 55
4 RODRIGUEZ RICARDO JORGE (30.2) 55 51 106 31 75 40
5 LOHRMANN GERMAN RODRIGO (34.2) 51 60 111 36 75 30
6 SABATE ALBERTO MIGUEL (31.0) 55 53 108 32 76 15
7 BOTTINO HUGO ERNESTO (27.6) 57 49 106 29 77 10
8 JUNGBLUT CELSO CARLOS (30.6) 52 57 109 32 77 10
9 GONZALEZ DEL SOLAR ALBERTO M (34.5) 56 58 114 36 78 5
10 GLEZER EDUARDO (31.9) 58 55 113 33 80
11 KETLUN MARCELO EMIR (27.0) 53 55 108 28 80
12 BURDA DANIEL IGNACIO (22.3) 48 43 91 10 81
13 BRUNO LUIS OSCAR (24.5) 49 57 106 25 81
14 PASCUTTO JORGE (32.7) 64 54 118 34 84
15 TORRENDELL SERGIO ENRIQUE (25.0) 52 60 112 26 86
16 CIPOLLA JOSE ROBERTO (37.7) 66 61 127 39 88
17 BOURDONCLE MICHEL (27.1) 52 64 116 28 88
18 VISINI LEOPOLDO EDUARDO (27.0) 57 61 118 28 90

.

BEST APPROACH
KETLUN MARCELO
LONG DRIVE CABALLEROS
RIMINI MARIANO

.

CONCURSO DE PUTTER
MILICH JORGE Con 11 golpes, por desempate automatico.

.

CONCURSO DE PITCHING
GONZÁLEZ PARDO SEBASTIÁN

.


Ver fotos del evento


Golfers Country Club – 18 de Abril del 2025

MIXTA INDEX -8 – 12.9 I V T H N P
1 ALARCON JAVIER OSCAR (2.8) 38 35 73 4 69 100
2 MENNE JULIAN (2.0) 38 34 72 1 71 80
3 BARRANCOS DIEGO LUIS (12.0) 45 40 85 12 73 60
4 ROSSI RODOLFO (8.8) 40 43 83 10 73 50
5 PACE ALFREDO MARTIN (11.4) 43 44 87 13 74 35
6 SANCHEZ SERGIO ANDRES (11.3) 42 43 85 11 74 25
7 SRAGOWICZ MATEO (4.6) 39 41 80 6 74 25
8 SANCHEZ FRANCISCO ELOY (6.6) 44 37 81 6 75 20
9 FENU DIEGO MARTIN NORBERTO (3.0) 40 39 79 4 75 20
10 GONZALEZ JUAN IGNACIO (10.7) 44 43 87 11 76 15
11 BOIERO EDUARDO (9.9) 41 45 86 10 76 15
12 PEROTTI FRANCO AUGUSTO (3.7) 41 39 80 3 77 10
13 ESPINOSA SANTIAGO VALENTIN (0.9) 39 38 77 0 77 10
14 PUGGIOLI FRANCISCO (8.5) 41 44 85 8 77 10
15 MORBELLI PEDRO (4.7) 45 37 82 4 78 5
16 BELLOCCHIO EZEQUIEL (5.4) 44 41 85 7 78 5
17 RICCI RICARDO (2.5) 41 40 81 3 78 5
18 IBARRA GONZALO (9.2) 42 45 87 9 78 5
19 CAMPOAMOR FEDERICO (12.0) 47 45 92 12 80
20 BASSO GUIDO (10.9) 45 46 91 11 80
21 ANTONACCI ALAN AXEL (10.8) 48 44 92 11 81
22 OVELAR FRANCO DAVID (4.9) 43 44 87 6 81
23 RISELLI EZEQUIEL (0.6) 44 37 81 -1 82
24 ORTIZ RODRIGO LUIS (5.8) 46 41 87 5 82
25 ALLERA MARTIN (9.3) 42 49 91 9 82
26 TOMADONI FERNANDO (6.5) 45 46 91 6 85
27 CEDRON CRISTIAN EDGARDO (4.8) 45 45 90 4 86

.

MIXTA INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 AROSA JORGE (15.9) 46 38 84 17 67 110
2 ORLANDO EDUARDO VICTOR (13.5) 44 38 82 14 68 95
3 PULGAR DIEGO (15.7) 46 44 90 18 72 65
4 UBERTI MARCELO (15.3) 43 45 88 16 72 55
5 TOPP KNUDSEN HERNAN (17.9) 46 47 93 19 74 35
6 PEREYRA GUSTAVO ALBERTO (15.6) 45 46 91 16 75 20
7 MICHELIN PABLO ALEJANDRO (15.1) 44 47 91 16 75 20
8 KLEIMAN MARTIN (14.8) 46 46 92 15 77 10
9 RODRIGUEZ GUILLERMO ABEL (18.1) 48 48 96 19 77 10
10 ESSES GUSTAVO (16.1) 47 48 95 17 78 5
11 NUÑEZ WALTER ADRIAN (15.6) 52 43 95 16 79
12 PASCUAL PEDRO ESTEBAN (16.5) 47 49 96 17 79
13 HERNANDEZ LEONARDO JAVIER (16.0) 47 49 96 17 79

.

MIXTA INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 PIAGGIO NOGUERA IGNACIO NICOL (22.0) 46 45 91 23 68 105
2 VILLAMAYOR ENRIQUE (23.3) 51 47 98 25 73 70
3 COLOMBO MOSETTI SANTINO (25.7) 49 51 100 27 73 60
4 HOFFMANN KLAUS (30.5) 58 50 108 33 75 40
5 SOBERON PATRICIA (24.3) 51 50 101 26 75 40
6 BIVACHI EDGARDO (27.3) 55 50 105 29 76 15
7 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (25.1) 49 55 104 27 77 10
8 DIEGO GARCIA (26.6) 54 52 106 28 78 5
9 ZAPATA CESAR ALEJANDRO (25.9) 56 52 108 28 80
10 KLEIMAN AGUSTIN (23.2) 50 55 105 25 80
11 MENDIVE GONZALO JAVIER (26.1) 57 57 114 28 86

.

BEST APPROACH
ORLANDO EDUARDO
LONG DRIVE CABALLEROS
CAFFARENA MANUEL
LONG DRIVE DAMAS
HONG A REUM

.


Ver fotos del evento


La Colina Golf Club – 17 de Abril del 2025

MIXTA INDEX -8 – 12.9 I V T H N P
1 SEGOVIA DANIEL OMAR (10.3) 41 39 80 10 70 95
2 ROMERO CARLOS ALBERTO (7.4) 38 39 77 7 70 85
3 NAPOLITANO ALEJANDRO (8.2) 43 36 79 8 71 70
4 TERAN NOUGUES GONZALO J. (11.5) 44 40 84 12 72 55
5 PIGNI FERNANDO (7.7) 46 37 83 8 75 30
6 ZEMBORAIN EDUARDO G. (12.8) 47 41 88 13 75 20
7 BASSO SANTIAGO (3.2) 42 36 78 3 75 20
8 HEINE GUSTAVO (10.1) 42 43 85 10 75 20
9 SOSA HECTOR HORACIO (3.6) 44 39 83 3 80
10 MULLER MARIO EDUARDO (9.4) 45 47 92 9 83
11 BERTHIER GUIDO (12.2) 45 51 96 13 83

.

MIXTA INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 REGGIORI FRANCISCO (14.8) 41 41 82 16 66 110
2 BRUNETTO MAXIMILIANO ANGEL DAM (13.3) 45 44 89 14 75 60
3 VIDAL GUSTAVO ANDRES (14.7) 45 45 90 15 75 50
4 KIM IN HYUN (13.3) 42 48 90 14 76 35
5 SILVEYRA PABLO ALBERTO (13.8) 49 42 91 14 77 20
6 AIMONE PABLO JUAN EUGENIO (19.1) 49 48 97 20 77 10
7 PIANO GONZALO (13.1) 50 42 92 14 78 5
8 RAMOS HERMAN DARIO ALEJANDRO (18.0) 52 45 97 19 78 5
9 SCHMIDTKE JULIO GUSTAVO (16.6) 50 46 96 18 78 5
10 MILOVICH MAURICIO (15.7) 50 47 97 17 80
11 LEISERSON JUANSE (18.3) 47 52 99 19 80
12 CERNADAS JUAN DIEGO (15.8) 51 48 99 17 82
13 ALANIZ JOSE DOMINGO (15.0) 53 46 99 16 83
14 PANDOLFO EDUARDO (21.0) 52 53 105 22 83
15 ALTER JORGE (20.4) 50 55 105 22 83
16 MIELNICHUK ANDREA (14.6) 52 50 102 18 84
17 CAPPUCCI RODOLFO (19.8) 60 50 110 21 89
18 PÉREZ BRUNO JERÓNIMO (18.9) 58 61 119 20 99

.

MIXTA INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 CASANOVAS ROBERTO MARIO (25.7) 48 50 98 28 70 95
2 MIRANDA JOSE LUIS (22.8) 50 46 96 24 72 75
3 KIM HYE RYUN (25.6) 49 56 105 31 74 55
4 GATTI DANIEL OSCAR (23.2) 51 49 100 25 75 40
5 PRESA ALDO ENRIQUE (25.3) 55 50 105 27 78 15
6 OTERO RUBÉN ALBERTO (24.9) 55 50 105 27 78 5
7 SCHACHT FEDERICO JOAQUIN ADOL (26.9) 60 56 116 29 87

.


Ver fotos del evento


Highland Park – 16 de Abril del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 21.9 I V T H N P
1 PISTOIA CLAUDIO FABIAN (13.5) 43 40 83 13 70 95
2 BLICHER IVAN (20.3) 43 48 91 21 70 85
3 ALLARIA MARCOS (20.7) 46 46 92 21 71 70
4 ALLARIA SIMON (20.3) 45 48 93 21 72 55
5 ANZALONE ADRIAN ALBERTO (19.2) 45 48 93 20 73 40
6 ZOLOTOW ROBERTO (20.4) 46 53 99 21 78 5
7 ROQUE JULIAN (17.2) 49 47 96 17 79
8 BATTILANA CLAUDIO (7.7) 41 46 87 7 80

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 FERRER MANUEL (25.0) 55 49 104 26 78 55
2 ANZALONE DANIEL EDUARDO (26.1) 54 51 105 27 78 45
3 BELLONE PATRICIO DAMIAN (47.4) 59 69 128 50 78 35
4 GONZALEZ RAMIRO ABEL (32.7) 54 61 115 34 81 20
5 RODRIGUEZ RICARDO JORGE (30.2) 52 61 113 31 82 10

.

BEST APPROACH
ALLARIA MARCOS
LONG DRIVE CABALLEROS
ANZALONE ADRIAN

.

CONCURSO DE PUTTER
BATTILANA CLAUDIO Con 12 golpes, por desempate automatico.

.

CONCURSO DE PITCHING
PRADA RODRIGO

.


Ver fotos del evento


Horarios Córdoba Golf Invitational 2025

EL POTRERILLO DE LARRETA – JUEVES 24 DE ABRIL
Hora Hoyo Jugador 1 Jugador 2 Jugador 3 Jugador 4
10:10 1 Williams Ricardo 79176 – (Team Delfi) Pedemonte Marcelo 77618 – (Team Juan) Tejada Martin Gustavo 167747 – (Team Juan) Montivero Diego Antonio 170649 – (Team Delfi)
10:20 1 Zayat Ruben Marcelo 50443 – (Team Delfi) Edery Moises 49939 – (Team Juan) Fischetti Miguel Angel 119389 – (Team Delfi) Saavedra Carlos 99670 – (Team Juan)
10:30 1 Lopez Vargas Marcelo 75844 – (Team Juan) Vega De La Llosa Hernan 78872 – (Team Delfi) Lopez De V De La Llosa Laura 79832 – (Team Juan) Borgmann Jose 118551 – (Team Delfi)
10:40 1 Iturburu Maria Adela 116389 – (Team Juan) Saure De Guidobono Silvia 58070 – (Team Delfi) Ferrarotti De Sanseau Marina 82472 – (Team Juan) Bermudez Mabel Noemi 102728 – (Team Delfi)
11:50 1 Elichagaray JosÉ Lucas 116228 – (Team Delfi) Gambealte Pedro Carlos 137836 – (Team Delfi) Augusto Adolfo Lorenzo 141325 – (Team Juan) Spolita Sergio Ariel 117379 – (Team Juan)
Carts reservados: 1 para Ruben Zayat | 1 para Miguel Fischetti | 1 para Ricardo Williams | 2 para Lopez Vargas Marcelo | 1 para Jose Borgmann | 1 para Iturburu María Adela | 1 para Montivero Diego | 2 para Pedro Gambealte.

.

CÓRDOBA GOLF CLUB – VIERNES 25 DE ABRIL
Hora Hoyo Jugador 1 Jugador 2 Jugador 3 Jugador 4
9:30 1 Tejada Martin Gustavo 167747 – (Team Juan) Montivero Diego Antonio 170649 – (Team Delfi) Spolita Sergio Ariel 117379 – (Team Juan)
9:40 1 Williams Ricardo 79176 – (Team Delfi) Pedemonte Marcelo 77618 – (Team Juan) Borgmann Jose 118551 – (Team Delfi)
9:50 1 Zayat Ruben Marcelo 50443 – (Team Delfi) Edery Moises 49939 – (Team Juan) Fischetti Miguel Angel 119389 – (Team Delfi) Saavedra Carlos 99670 – (Team Juan)
10:00 1 Elichagaray JosÉ Lucas 116228 – (Team Delfi) Gambealte Pedro Carlos 137836 – (Team Delfi) Augusto Adolfo Lorenzo 141325 – (Team Juan)
10:10 1 Iturburu Maria Adela 116389 – (Team Juan) Saure De Guidobono Silvia 58070 – (Team Delfi) Ferrarotti De Sanseau Marina 82472 – (Team Juan) Bermudez Mabel Noemi 102728 – (Team Delfi)
10:20 1 Lopez Vargas Marcelo 75844 – (Team Juan) Vega De La Llosa Hernan 78872 – (Team Delfi) Lopez De V De La Llosa Laura 79832 – (Team Juan)
Caddies reservados: 2 para Ruben Zayat | 2 para Ricardo Williams | 2 para Maria Adela Iturburu | Carritos para bolsa reservados: 2 para Miguel Fischetti | 2 para Diego Montivero

.

PUEBLO ESTANCIA LA PAZ – SÁBADO 26 DE ABRIL
Hora Hoyo Jugador 1 Jugador 2 Jugador 3 Jugador 4
10:00 1 Tejada Martin Gustavo 167747 – (Team Juan) Montivero Diego Antonio 170649 – (Team Delfi) Spolita Sergio Ariel 117379 – (Team Juan)
10:10 1 Williams Ricardo 79176 – (Team Delfi) Pedemonte Marcelo 77618 – (Team Juan) Borgmann Jose 118551 – (Team Delfi)
10:20 1 Zayat Ruben Marcelo 50443 – (Team Delfi) Edery Moises 49939 – (Team Juan) Fischetti Miguel Angel 119389 – (Team Delfi) Saavedra Carlos 99670 – (Team Juan)
10:30 1 Elichagaray JosÉ Lucas 116228 – (Team Delfi) Gambealte Pedro Carlos 137836 – (Team Delfi) Augusto Adolfo Lorenzo 141325 – (Team Juan)
10:40 1 Iturburu Maria Adela 116389 – (Team Juan) Saure De Guidobono Silvia 58070 – (Team Delfi) Ferrarotti De Sanseau Marina 82472 – (Team Juan) Bermudez Mabel Noemi 102728 – (Team Delfi)
10:50 1 Lopez Vargas Marcelo 75844 – (Team Juan) Vega De La Llosa Hernan 78872 – (Team Delfi) Lopez De V De La Llosa Laura 79832 – (Team Juan)
Carts reservados: Para todas las líneas, ya incluido en el paquete.

Hurlingham Club – 11 de Abril del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 21.9 I V T H N P
1 HUIDOBRO BARTOLOME FELIPE (10.6) 39 41 80 11 69 100
2 CHIAPPA PABLO (20.8) 47 48 95 22 73 70
3 MONTERO DANIEL (15.2) 43 46 89 16 73 60
4 GOLDARACENA FERNANDO (17.2) 41 50 91 18 73 50
5 AROSA JORGE (15.9) 47 44 91 16 75 30
6 MOSE MEDRANO SEBASTIAN MARIA (6.7) 42 39 81 6 75 20
7 AVILA LEONARDO MIGUEL (18.0) 44 50 94 19 75 20
8 BONAMICO JUAN (14.2) 47 44 91 14 77 10
9 KIRSCHENBAUM DIEGO (17.9) 46 53 99 18 81
10 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (13.9) 42 53 95 14 81

.

MIXTA INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 FIELDER MARCELO (25.9) 51 48 99 27 72 85
2 MIHURA MANUEL (33.4) 52 55 107 35 72 75
3 NIEWIND STEFAN KLAUS (30.2) 48 50 98 25 73 60
4 SOBERON PATRICIA (24.3) 53 47 100 26 74 45
5 CANO FATIMA CANDIA (25.3) 53 51 104 27 77 20
6 GRANZELLA GUSTAVO OSCAR (21.9) 46 54 100 23 77 10
7 UGARTE LUIS ALEJANDRO (27.2) 53 47 100 22 78 5
8 SCUDERI MIGUEL (33.4) 52 54 106 28 78 5
9 IMPIERI FELIPE (25.9) 50 55 105 27 78 5
10 SHARPIN WALTER (25.7) 49 57 106 27 79
11 PEGUET CARLOS (23.9) 52 53 105 25 80
12 SOTTILE JUAN CARLOS (42.5) 58 70 128 45 83
13 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (25.1) 54 58 112 26 86

.

BEST APPROACH
FERNANDEZ JUAN
LONG DRIVE CABALLEROS
GARCIA RIAL
LONG DRIVE DAMAS
CANDIA FATIMA

.


Ver fotos del evento


Golfers Country Club – 10 de Abril del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V T H N P
1 BELLOCCHIO EZEQUIEL (4.9) 38 40 78 4 74 75
2 LEPERA MATIAS LUCIANO (10.9) 41 44 85 11 74 65
3 GARCIA JUAN SEBASTIAN (7.8) 40 44 84 7 77 40
4 HEINE GUSTAVO (10.1) 45 43 88 10 78 25

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 CANGIANI LUIS EDUARDO (13.4) 44 47 91 14 77 60
2 MAY ALEJANDRO GERMAN (19.9) 55 48 103 21 82 40
3 OXOBY JUAN CARLOS (16.4) 47 53 100 17 83 30
4 MILONE EDUARDO DANIEL (18.9) 51 53 104 20 84 20

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 BANDIERA MARIO ANTONIO (27.0) 53 53 106 29 77 60
2 GONZALEZ RAMOS GERARDO LUIS (28.5) 52 56 108 31 77 50
3 FORTICH BACA ROLANDO (35.6) 55 63 118 38 80 30
4 PINTO MIGUEL OSCAR (36.8) 67 56 123 40 83 20
5 FERNANDEZ JAVIER ANDRES (25.5) 54 56 110 27 83 10

.

BEST APPROACH
BELLOCCHIO EZEQUIEL
LONG DRIVE CABALLEROS
LEPERA MATIAS

.


Ver fotos del evento


Highland Park – 9 de Abril del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V T H N P
1 SLAPAK RAUL GUILLERMO (12.7) 42 41 83 13 70 95
2 GERBER ENRIQUE (9.3) 41 42 83 10 73 70
3 ARENA SEBASTIAN ALBERTO (12.0) 44 42 86 12 74 55
4 GANAME CARLOS FERNANDO (10.9) 39 46 85 11 74 45
5 VIGANO ARIEL (9.5) 43 45 88 9 79 10
6 SANDULLO PEDRO MARIANO (10.6) 41 48 89 10 79
7 TALLAVI EZEQUIEL AGUSTIN (6.0) 46 42 88 5 83
8 SAA JUAN (6.0) 46 47 93 5 88

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 PISTONE MAXIMILIANO (17.7) 46 42 88 18 70 95
2 SANDULLO FERNANDO GABRIEL (13.2) 44 44 88 13 75 60
3 ANZALONE ADRIAN ALBERTO (19.5) 46 49 95 20 75 50
4 PEDEMONTE MARCELO (21.7) 47 50 97 22 75 40
5 ARAGONA RAFAEL (20.7) 46 53 99 22 77 20
6 NOVO CARLOS FEDERICO (18.4) 50 49 99 19 80
7 WILLIAMS RICARDO (21.6) 51 51 102 22 80
8 HILEMAN RIVERA JORGE GUILLERMO (21.3) 51 57 108 22 86

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 BOTTINO HUGO ERNESTO (27.6) 57 50 107 29 78 55
2 CIANCAGLINI ROLANDO (23.3) 53 49 102 24 78 45
3 LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (27.1) 51 55 106 28 78 35
4 PATRUCCO RICARDO LUCIANO (30.9) 55 56 111 32 79 20
5 CIPOLLA JOSE ROBERTO (37.7) 56 64 120 39 81 10
6 CORREA MARTIN (23.4) 59 49 108 24 84
7 JOAQUIN RUBEN ISAAC (28.2) 60 54 114 29 85
8 ESPECHE GUSTAVO ALFONSO (27.6) 55 59 114 29 85
9 SARMIENTO ALEJANDRO LUIS (33.3) 66 58 124 35 89
10 BRUNO LUIS OSCAR (25.7) 65 57 122 27 95

.

BEST APPROACH
PINEYRO ENRIQUE
LONG DRIVE CABALLEROS
SAA JUAN

.

CONCURSO DE PUTTER
SANDULLO FERNANDO Con 9 golpes.

.

CONCURSO DE PITCHING
DALESSANDRO GABRIEL

.


Ver fotos del evento


Estancias Golf Club – 4 de Abril del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V T H N P
1 DIAZ SAUBIDET ESTANISLAO (4.2) 36 40 76 4 72 85
2 IGLESIAS HERNAN (12.5) 45 43 88 15 73 70
3 ANCIZAR MANUEL DE (9.0) 45 43 88 12 76 45
4 RAMALLO MARCOS (9.2) 40 47 87 11 76 35
5 AGOSTONI AGUSTIN ANDRES (9.8) 40 48 88 12 76 25
6 OCAMPO FRANCISCO (12.5) 42 50 92 15 77 10
7 DE RIDDER ESTEBAN (10.5) 44 49 93 12 81
8 GOLDARACENA SANTIAGO (7.5) 41 47 88 7 81
9 BLOUSON MARTIN (12.2) 49 49 98 13 85
10 DE EZCURRA DIEGO (11.1) 49 52 101 13 88

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 ESSES GUSTAVO (17.4) 40 42 82 16 66 110
2 CASTRO HERNAN RAMON (20.8) 46 48 94 22 72 75
3 CABO HORACIO (16.7) 42 45 87 15 72 65
4 RODRÍGUEZ VAZQUEZ SAMUEL JORGE (17.8) 44 49 93 21 72 55
5 PRIETO GABRIEL (21.9) 51 48 99 24 75 30
6 AGUIRRE RICARDO GUILLERMO (21.6) 47 49 96 21 75 20
7 LARGUIA ALFREDO JOAQUIN (14.3) 47 44 91 15 76 15
8 DEL PIANO EDUARDO FEDERICO (18.0) 50 48 98 19 79
9 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (21.6) 50 54 104 21 83
10 AYERZA MIGUEL ANGEL (20.7) 51 54 105 20 85
11 KARZMIRCHUK MARIANO EDUARDO (17.3) 45 45 90 4 86

.

MIXTA INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (26.0) 49 49 98 26 72 85
2 NOGUES MARTIN (26.5) 44 54 98 26 72 75
3 FIELDER MARCELO (25.7) 48 54 102 28 74 55
4 DELGER ENRIQUE (24.4) 45 54 99 24 75 40
5 SOBERON PATRICIA (24.3) 52 52 104 26 78 15
6 ELIZALDE TOMAS FELIX (23.1) 49 51 100 22 78 5
7 BRUSA MARIO ENRIQUE (28.9) 56 52 108 29 79
8 SOTTILE JUAN CARLOS (42.3) 58 65 123 44 79
9 GARAT SEBASTIAN (22.4) 51 53 104 24 80
10 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (25.1) 53 53 106 25 81
11 SANCHEZ RICARDO (32.9) 53 62 115 33 82

.

BEST APPROACH BEEPURE
SOTTILE JUAN CARLOS
LONG DRIVE CABALLEROS
PRIGNON VINCENT
LONG DRIVE DAMAS
SOBERON PATRICIA

.


Ver fotos del evento


Estancias Golf Club – 3 de Abril del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 21.9 I V G H N P
1 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (18.2) 45 45 90 20 70 95
2 SALLUSTRO BRUNO (21.2) 47 47 94 23 71 80
3 AZCONA FERNANDO NICOLAS (13.7) 43 43 86 14 72 65
4 DUPONT ROBERTO A (20.5) 46 50 96 22 74 45
5 DUGGAN RAMON ALEJANDRO (17.0) 47 47 94 18 76 25
6 DIEHL MARTIN EDUARDO (15.6) 49 51 100 18 82
7 VALENZA JAVIER (12.7) 47 50 97 13 84
8 DI ROCCO LUIS ESTEBAN (17.6) 47 57 104 19 85

.

MIXTA INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 LAVIERI ERNESTO FABIAN (29.7) 51 50 101 30 71 90
2 PAZ HERRERA MICAELA (27.5) 52 50 102 29 73 70
3 MONTIVERO ARAYA PABLO MARTIN (30.3) 51 56 107 33 74 55
4 SKIADARESSIS MARTIN I (25.1) 47 55 102 27 75 40
5 ARCURI ANDREA ALEJANDRA (23.6) 44 56 100 25 75 30
6 JAUGUST VLADIMIR (22.5) 50 53 103 24 79
7 PANDO SEGUNDO (23.7) 57 50 107 26 81

.

BEST APPROACH
DIEHL MARTIN EDUARDO
LONG DRIVE CABALLEROS
CORNEJO ANDRES
LONG DRIVE DAMAS
ARCURI ANDREA

.


Ver fotos del evento


Página 8 de 72First...789...Last