admin

Author de Archivos

Ranking Verano -8 a 17.9

Posiciones finales

 

MIXTA INDEX -8 A 17.9 PUNTOS
1 BONINA JUAN ALEJANDRO 305
2 MIELNICHUK ANDREA 290
3 KOLOCSAR LORENZO RICARDO 270
4 PERIN MARCELO 205
5 INGILDE CLAUDIO GUSTAVO 195
6 SANCHEZ FRANCISCO ELOY 195
7 CASANOVA HERNAN 190
8 FERREIRO MARIA ALDANA 180
9 FISCHETTI MIGUEL ANGEL 160
10 WAINER HERNAN 160
11 ELLERA CLAUDIO MARCELO 155
12 AYALA ALONSO 150
13 GALAN DAMIAN ENRIQUE 150
14 LAMINO MARIANO AGUSTIN 145
15 SORIA LUIS 145
16 CERETTI MARCELO 135
17 GONZALEZ HUGO 120
18 PINEDO IGNACIO MARIA 120
19 AGUIRRE GUILLERMO LUIS 115
20 DARTIGUELONGUE MARCOS 115
21 FALCON GUSTAVO NICOLAS 115
22 ASCHERO JOAQUIN 110
23 BRENTA NICOLAS 110
24 CARBONATTO MARTIN ANDRES 110
25 COFIÑO FRANCISCO 110
26 KATZ AGUSTIN 110
27 LOPEZ JUAN FRANCISCO 110
28 MARRARI JUAN 110
29 PAGANO BOZA LUCAS 110
30 RIOS MATEO 110
31 RODRIGUEZ GUILLERMO ABEL 110
32 ROVIRA SANTIAGO 110
33 SERRANO MARIANA SOLEDAD 110
34 TOCCAFONDI JORGE LUIS 110
35 BESOZZI FRANCO 105
36 FERNANDEZ MADERO BAUTISTA 100
37 MASONI AMALIA 100
38 PITTNER MARCELO HERNAN 100
39 SANTILLAN ALEJANDRO 100
40 CAMERLINCKX FEDERICO 95
41 CAMPESI ADRIAN 95
42 FERRANDI LUIS IGNACIO 95
43 GARCIA CONI GREGORIO 95
44 MANCINI JOSE DANTE 95
45 NEGRI IGNACIO ALBERTO 95
46 PIÑERO FEDERICO 95
47 RODRIGUEZ FERNANDO CARLOS 95
48 ROMANO GONZALO 95
49 ARPELLINO WALTER 90
50 AZCUE BAUTISTA 90
51 BARRANCOS DIEGO LUIS 90
52 FIGUEROA HORACIO 90
53 GARCIA PULLES FERNANDO RAUL 90
54 LASTRA VICTOR MANUEL 90
55 PARIENTE ELIZABETH 90
56 RANUCCI DIEGO MARIANO 90
57 SEMINARIO SANTIAGO 90
58 VICTORIA GUSTAVO ADOLFO 90
59 ANCIZAR MANUEL DE 85
60 BARATELLI EMILIO 85
61 DE ANCHORENA IGNACIO 85
62 FALCHI MARTÍN 85
63 FATTORE ENZO 85
64 MAYA MANUEL ENRIQUE 85
65 ORTELLI MARIA 85
66 REYNAGA OSMAR 85
67 ROSARIOS NICOLAS 85
68 SANCHEZ AGUIRRE JUAN 85
69 ZUCCOTTI FIGUEROA JUAN MANUEL 85
70 CENDOYA FEDERICO 80
71 CHEN PABLO 80
72 DIAZ LUIS JAVIER 80
73 FILGUEIRA GONZALO PEDRO 80
74 FLYNN CONOR 80
75 HIDALGO LUIS ALBERTO 80
76 LANZ CHRISTIAN 80
77 LUISI FERNANDO GABRIEL 80
78 VIDAL GUSTAVO ANDRES 80
79 AUÑON JAVIER 75
80 BOLADO GUILLERMO HECTOR 75
81 DELUTIS HERNAN 75
82 ESPER MARIANO 75
83 GANDULFO JORGE 75
84 GARCIA BERRO RODRIGO 75
85 GARCIA DEL RÍO GONZALO 75
86 GARCIA MARDONES RODRIGO 75
87 IBARRA SANTIAGO 75
88 LIFISCHTZ FEDERICO 75
89 OH JAE SUNG 75
90 ALVARADO IGNACIO 70
91 BARTHOU CLAUDIO JESUS 70
92 CANDA MATIAS FABIAN 70
93 CUNEO LIBARONA MATIAS 70
94 DEL VILLANO PABLO GUILLERMO 70
95 GANDELMAN FAVIO ANDRES 70
96 GIL PABLO 70
97 IRIGOYTIA ROBERTO CLAUDIO 70
98 MENDEZ CASARIEGO TOMAS 70
99 OKRETIC ADRIAN GONZALO 70
100 TURNER IGNACIO 70
101 CARDILLO CHRISTIAN ALEXIS 65
102 GARATE ENRIQUE ARIEL 65
103 GARRAHAN IGNACIO 65
104 HEINE GUSTAVO 65
105 HUERGO MAXIMO 65
106 LANTARON IÑAKI 65
107 RAMIREZ MARIANA STELA MARIS 65
108 RODRIGUEZ MARIANO 65
109 RUIZ DIEGO MIGUEL 65
110 SEGOVIA DANIEL OMAR 65
111 SIRITO DIEGO JAVIER 65
112 STRAUSS RICARDO 65
113 TARICCO SANDRO 65
114 WAISMAN ALEJO 65
115 ALONSO JUAN 60
116 CUADRA GUSTAVO 60
117 DE EZCURRA AGUSTIN 60
118 DE EZCURRA DIEGO 60
119 DE PAMPHILIS DIEGO 60
120 FELD LUIS ALBERTO 60
121 LAPRIDA HORACIO (H) 60
122 WASSERMAN ANDRES 60
123 AMARO JEREMIAS 55
124 ANITORI ALEJANDRO 55
125 MICHELIN PABLO ALEJANDRO 55
126 NELSON LUIS TOMAS 55
127 RAMOS JUAN IGNACIO 55
128 ROMERO DELFINO J M (H) 55
129 SANDULLO PEDRO MARIANO 55
130 SOJO IGNACIO 55
131 SREBRNIK VERONICA 55
132 VIDOU MARCOS 55
133 WALKER TOMÁS 55
134 BIANCHI PAULO DE LOURDES 50
135 CHERTI ARIEL JUAN 50
136 CUETO FRANCISCO 50
137 DI CANDIA PASCUAL 50
138 FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO 50
139 GONZALEZ BRAU MATIAS 50
140 JORDANA GASTON 50
141 JUNQUET PABLO 50
142 LOPEZ HERNAN GABRIEL 50
143 MANES SANTIAGO 50
144 MENDEZ BATTISTONI HEBE BEATRIZ 50
145 MILITO VERONICA 50
146 PEREYRA GUSTAVO ALBERTO 50
147 PEREZ RICARDO MARCELO 50
148 RODRIGUEZ ALVAREZ NICOLAS 50
149 SALSE MATIAS MARCELO 50
150 VILLANUEVA MARTÍN FEDERICO 50
151 BELLOCCHIO EZEQUIEL 45
152 CASCARON EMILIO CLAUDIO 45
153 ESCARRA PABLO 45
154 FRANCESCHELLI NICOLAS HORACIO 45
155 GARCIA FABIAN 45
156 GONZÁLEZ PARDO SEBASTIAN 45
157 LUNA JORGE ANTONIO 45
158 MACRI NATALIO GABRIEL 45
159 MENENDEZ FACUNDO BRUNO 45
160 MULLER MARIO EDUARDO 45
161 PERALTA GUSTAVO 45
162 PIGNI FERNANDO 45
163 SEITUN RICARDO ESTEBAN 45
164 TIBERTI GUSTAVO 45
165 TORRA MIGUEL 45
166 VON WERNICH AMADEO 45
167 ALMARAZ FERNANDO JOSE 40
168 ALTAMIRANO CARLOS OSCAR 40
169 ARCE ENRIQUE ALBERTO 40
170 BERTHIER GUIDO 40
171 BRAUN SILVINA 40
172 CORTI IRINEO HUMBERTO 40
173 GHIO JUAN MANUEL 40
174 MARCHESE GILBERTO OMAR 40
175 ABELENDA GONZALO 35
176 BELLO SALVADOR 35
177 BOIERO EDUARDO 35
178 CONOSCIUTO MARTIN 35
179 FENOGLIO ALBERTO 35
180 GARCÍA HÉCTOR GUSTAVO 35
181 KETCHIAN FERNANDO 35
182 KRAMAROVSKIS VERONICA 35
183 MALDONADO CESAR 35
184 PERES FERNANDO MARIANO 35
185 PRONE JORGE ALBERTO 35
186 RODRIGUEZ LEHMAN MARIANO 35
187 ROSSI DARIO GUSTAVO 35
188 TRONCAR SANTIAGO 35
189 AGOSTONI AGUSTIN ANDRES 30
190 ALVAREZ BILBAO HERNAN 30
191 BULLRICH HERNAN DE LA CRUZ 30
192 CASTILLA PABLO JOSE 30
193 FLORES EDUARDO 30
194 GARCIA DE LA VEGA JOAQUIN 30
195 IGNACIO RUTMAN 30
196 KLEIMAN MARTIN 30
197 MANEVY ALEJANDRO ALBERTO 30
198 MARTIN EDUARDO 30
199 MOLAS HORACIO JORGE 30
200 MONTAÑO MAXIMILIANO RAUL 30
201 PEROTTI MARTÍN JUAN 30
202 SEMBA SERGIO 30
203 SOSA HECTOR HORACIO 30
204 SZLOMOWICZ LUIS OSCAR 30
205 CASTRO ALEJANDRO 25
206 DEFERRARI CARLOS HERNAN 25
207 DEL BUENO ALEJANDRO 25
208 DIDIA NISIM ADOLFO DARIO 25
209 DONNELLY REINALDO RICARDO 25
210 GONZALEZ MORENO FLORENCIA 25
211 GRINBERG RICARDO LEANDRO 25
212 HANSEN CARLOS 25
213 IUSEM ARIEL 25
214 LOPEZ LEONARDO ESTEBAN 25
215 LOVERA CARLOS ALBERTO 25
216 MOHADEB JOSE HORACIO 25
217 MONTERO DANIEL 25
218 MONTESI JORGE L 25
219 PANDIANI EUGENIO 25
220 ROCA JULIO ALEJANDRO 25
221 RODRIGUEZ PONTI GONZALO GUSTAV 25
222 ROTETA IGNACIO 25
223 SENDON SANTIAGO 25
224 STRIKA PABLO IVAN 25
225 TANCO TOMAS 25
226 TEMES GUSTAVO ALEJANDRO 25
227 TOPP KNUDSEN HERNAN 25
228 ZOYA WALTER ALEJANDRO 25
229 ANDREONE HERNAN 20
230 ARAUZ SANTIAGO LUIS 20
231 BASSO SEBASTIAN JORGE 20
232 DI BENEDETTO LUCIO 20
233 DIEGUEZ CARLOS 20
234 ECKELL CRISTIAN 20
235 GARCIA GUSTAVO RAFAEL JOSE 20
236 HARDOY JUAN JOSE 20
237 MARTIGNONE AGUSTIN 20
238 NOVO CARLOS FEDERICO 20
239 OLMOS GIL MANUEL 20
240 PEREZ GUSTAVO 20
241 PRATO CARLOS 20
242 RABINOVICH QUIAPPE MAX VICE 20
243 TERZIAN EDUARDO 20
244 UCKE PEDRO 20
245 WESENACK DIEGO 20
246 WORMAN ENRIQUE 20
247 ZALLIO NÉSTOR DANIEL 20
248 ALVAREZ JULIAN MARCELO 15
249 BENTOLILA SERGIO 15
250 CHAUD JUAN PABLO 15
251 DE LUCA PABLO SANTIAGO 15
252 DESANTO MATIAS JOAQUIN 15
253 FONTANA FAVIO NICOLAS 15
254 GOMEZ NAAR JUAN IGNACIO (H) 15
255 GONZALEZ ATIENZA MERCEDES 15
256 GUTIERREZ PABLO ANDRES 15
257 KIM HAE JIN 15
258 MALDONADO CLAUDIO ALBERTO 15
259 MIHAILOVITCH EDGARD JOSE 15
260 MINAGLIA MARCELO 15
261 PAIROLA ALEJANDRO MARTIN 15
262 PAVE ADRIAN 15
263 PELUFFO MANUEL 15
264 PEÑALOZA RAMIRO 15
265 PIERAZZOLI GUILLERMO 15
266 SANCHEZ JULIAN 15
267 SCROSOPPI HECTOR 15
268 VALDEMARIN ARIEL FERNANDO 15
269 ACOSTA DINO ERNESTO 10
270 BIBILONI ALEJANDRO 10
271 BOTTAZZINI NICOLAS 10
272 CAIMARI CARLOS MANUEL 10
273 CANDA FABIAN 10
274 CHIARLE ALAN 10
275 DIAZ DANIEL HECTOR 10
276 DONNELLY DAMIAN PABLO 10
277 DURNHOFER ELENA ANGELICA 10
278 ECHEVARRIA MIGUEL 10
279 GALARRAGA JUAN MARTIN 10
280 GIANA MARCOS 10
281 KEREKOVIC EZEQUIEL RAMIRO 10
282 LOPEZ MATHEU HECTOR ARSENO 10
283 MARQUEZ FERNANDO ARIEL 10
284 MUCCIACIVOLI LEONARDO 10
285 NEGRI SERGIO JUAN 10
286 NUÑEZ WALTER ADRIAN 10
287 OCCHIPINTI MÓNICA ADRIANA 10
288 PATANE PABLO 10
289 RIAL ALEJO NICOLAS 10
290 SACCHERO GUILLERMO 10
291 SALVIA LILIA ROXANA 10
292 SERPERO FLAVIO 10
293 TISSONE GASTON 10
294 VIOLA DIEGO IGNACIO 10
295 WAISMAN TOMAS 10
296 CALDERON GABRIEL 5
297 IBARRA JAVIER ALBERTO 5
298 KARZMIRCHUK MARIANO EDUARDO 5
299 MARCHESE JORGE HORACIO 5
300 MILHAS SANTIAGO 5
301 MONTELLI EDUARDO ERNESTO 5
302 VISCHI ROBERTO ARIEL 5

 

 

 


San Sebastián – 30 de Diciembre del 2023

MIXTAS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 BALAGUER DIEGO EMILIANO (5.3) 38 37 75 7 68
2 VALLADARES MANUEL (10.7) 39 41 80 12 68
3 AMARO JEREMIAS (4.8) 36 39 75 6 69
4 MONTOVIA GUILLERMO FEDERICO (10.0) 43 40 83 11 72
5 AM LEANDRO DARIO (6.7) 41 39 80 8 72
6 SCOTT WHALEN (1.0) 36 38 74 2 72
7 MOURIÑO HARLEN (10.2) 42 40 82 9 73
8 TANCO TOMAS (-0.4) 36 39 75 1 74
9 ZUCCOTTI FIGUEROA JUAN MANUEL (10.7) 44 41 85 9 76
10 FELGUERAS JUAN MANUEL (9.7) 39 47 86 8 78
11 CHEN PABLO (6.5) 44 40 84 5 79
12 RIVAS LEANDRO MATIAS (10.5) 43 45 88 9 79
13 LUSONA ADRIÁN (9.5) 43 45 88 8 80
14 PUNCINI FRANCISCO (12.8) 53 57 110 11 99

.

MIXTAS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 POGLIANO GABRIEL (19.1) 40 44 84 18 66
2 FERNANDEZ LEANDRO (17.9) 40 46 86 17 69
3 LEDESMA ABEL ORLANDO (20.5) 41 48 89 20 69
4 BIANCHI PAULO DE LOURDES (17.6) 45 41 86 16 70
5 LOPEZ AXEL (16.3) 43 42 85 15 70
6 CABRERA HECTOR RUBEN (19.4) 43 45 88 18 70
7 URSA ALEJANDRO (20.8) 43 47 90 20 70
8 ZERBINI IRIART FEDERIDO CARLO (14.0) 44 40 84 13 71
9 STURLA AGUSTIN (13.7) 40 43 83 12 71
10 BERMUDEZ AVILA JUAN CRUZ (19.6) 46 45 91 19 72
11 ZIMBIMBAKIS JAVIER (13.9) 42 43 85 12 73
12 CARIDE JAIME (19.5) 48 44 92 18 74
13 SONAGLIONI MARTÍN FRANCISCO (14.5) 44 43 87 13 74
14 SETA GUIDO (15.1) 44 44 88 14 74
15 GHERTNER FLAVIO JAVIER (13.5) 43 43 86 12 74
16 UHRIG PABLO DIEGO (14.1) 40 47 87 13 74
17 TORRICELLA GABRIEL ROBERTO (17.1) 48 43 91 16 75
18 MINAGLIA MARCELO (17.7) 47 45 92 17 75
19 POODTS RICARDO (17.4) 45 46 91 16 75
20 BOSCHETTI MANUEL (15.9) 44 46 90 15 75
21 CANZANI MATIAS (21.5) 47 49 96 21 75
22 VALLADARES JORGE (20.2) 43 51 94 19 75
23 MONTES GUSTAVO (15.5) 47 43 90 14 76
24 PERTILE SERGIO ALEJANDRO (15.4) 46 44 90 14 76
25 PERKINS SUSANA MARGARITA (21.6) 49 47 96 20 76
26 FEDERICO NICOLAS (18.7) 47 47 94 18 76
27 WAGNER CRISTIAN G (15.2) 42 48 90 14 76
28 DE MICHELI JAVIER (20.4) 48 49 97 19 78
29 SCHROOH MATIAS HERNAN (14.4) 48 46 94 13 81
30 PONTE ARIEL (21.6) 55 51 106 21 85
31 TERASHIMA BLAS KEN (15.0) 50 49 99 14 85
32 VERMEULEN LEOPOLDO JAVIER (15.0) 49 50 99 14 85

.

MIXTAS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 FRITZSCHE DIEGO GUILLERMO (23.5) 40 44 84 23 61
2 LIBONATI CLAUDIO ALEJANDRO (24.2) 46 45 91 24 67
3 SCHENA FERNANDO ROBERTO (44.9) 52 62 114 46 68
4 FERNANDEZ PEREZ FEDERICO AGUST (23.8) 47 45 92 23 69
5 ELIZALDE SEBASTIÁN (23.6) 49 46 95 23 72
6 BELLAVICH PABLO (22.1) 46 47 93 21 72
7 ROSENBERG RAUL HORACIO (26.0) 48 49 97 25 72
8 DEMARCO VICENTE (22.2) 46 48 94 21 73
9 MARTIN FLORENCIA BELEN (34.8) 54 54 108 34 74
10 UGARTE FEDERICO ANDRES (24.2) 47 51 98 24 74
11 GARIBOTTO JUAN CRISTOBAL (36.7) 54 58 112 37 75
12 KAHN RENATO (24.5) 45 54 99 24 75
13 BUCHUK PABLO ALEXIS (22.8) 53 48 101 22 79
14 MATERA FEDERICO CARLOS (22.8) 51 50 101 22 79
15 ACOSTA RAUL MARTIN (22.1) 53 48 101 21 80
16 BERGAMALI MARIO ARMANDO (32.6) 54 59 113 33 80
17 SOSA MARIA LUISA (22.3) 52 51 103 21 82
18 OTERO FEDERICO MARTÍN (23.6) 52 53 105 23 82
19 CALLERO HERNAN (33.0) 60 56 116 33 83
20 BLANCO JULIO CESAR (45.3) 70 61 131 46 85

.


Ver fotos del evento


Golfers Country Club – 29 de Diciembre del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 21.9 I V G H N P
1 SICARDI MARIANO (17.7) 43 43 86 19 67 100
2 SANCHEZ FRANCISCO ELOY (7.3) 41 36 77 7 70 70
3 BASSO GUIDO (19.0) 44 46 90 20 70 70
4 FERNANDEZ DASILVA JAVIER (9.9) 44 38 82 10 72 50
5 D´ALESSANDRO GABRIEL (16.4) 48 45 93 17 76 10
6 CARNERO OSCAR VICTOR (21.0) 48 50 98 22 76 10
7 CASARES DIEGO (13.1) 46 45 91 13 78
8 GUIDO EDUARDO VICTOR (19.1) 50 50 100 20 80
9 PIZARRO HORACIO (16.8) 47 52 99 18 81
10 CASTRO NEVARES ALEJANDRO (21.7) 54 56 110 23 87
NP WARAKOMSKI JUANA PAB** BAJA ** (17.5) 45 47 92 18 74

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 ARDISSONE NORBERTO DOMINGO SAN (32.1) 52 53 105 35 70 70
2 VASSALLO JUAN MARÍA (24.8) 46 50 96 26 70 70
3 TENAGLIA EDGARDO VICENTE (37.4) 61 53 114 41 73 40
4 BONADEO CARLOS OSVALDO (28.8) 51 53 104 31 73 40
5 FIELDER MARCELO (24.7) 51 51 102 26 76 10
6 SERICANO RICARDO HECTOR (26.6) 52 53 105 28 77
7 CARCAVALLO PABLO MARIA (29.7) 59 52 111 32 79
8 VERONI LUIS ALBERTO (22.8) 54 58 112 24 88
INGILDE CLAUDIO GUST** BAJA ** (22.3) 45 46 91 24 67

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 SOBERON PATRICIA (23.0) 53 49 102 25 77 20
2 VAZQUEZ MATILDE (12.1) 43 46 89 12 77 20
3 CORTES MARIA SOLEDAD (27.0) 54 55 109 29 80

.

BEST APPROACH
SICARDI MARIANO
LONG DRIVE CABALLEROS
BLANCO SALVADOR
LONG DRIVE DAMAS
CORTES MARIA SOLEDAD

.


Ver fotos del evento


Estancias Golf Club – 29 de Diciembre del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 LERRA MARCELO (8.7) 37 41 78 11 67 100
2 TORRA MIGUEL (9.1) 38 42 80 10 70 70
3 CAPUTO PATRICIO (12.9) 41 45 86 16 70 70
4 MARELLI MARCELO MARTIN (9.5) 43 42 85 14 71 60
5 ABELENDA GONZALO (10.7) 38 46 84 12 72 50
6 HEINE GUSTAVO (10.4) 45 41 86 13 73 40
7 MEDONE ALBERTO EDUARDO (7.1) 39 43 82 9 73 40
8 OLASO RAFAEL (10.1) 43 44 87 13 74 30
9 GARCIA PULLES FERNANDO RAUL (10.5) 42 46 88 13 75 20
10 POLETTI MARIANO EDUARDO (11.0) 43 46 89 12 77
11 MARROLLO MARTIN (6.2) 45 43 88 8 80
12 ALMARAZ PABLO (8.4) 48 49 97 13 84

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 TRONFI RICARDO DANIEL (15.2) 42 42 84 17 67 100
2 UCKE PEDRO (14.2) 40 44 84 16 68 90
3 YALJ JAVIER (14.4) 40 44 84 16 68 90
4 PASCUAL CARLOS RAUL (21.6) 47 46 93 24 69 80
5 ELIZALDE TOMAS FELIX (20.6) 43 49 92 23 69 80
6 KARZMIRCHUK MARIANO EDUARDO (20.8) 45 48 93 23 70 70
7 AGOSTONI AGUSTIN ANDRES (13.7) 41 44 85 15 70 70
8 GOSTANIAN ALFREDO (17.9) 43 46 89 18 71 60
9 BIONDI FABIAN JUAN (15.3) 42 46 88 17 71 60
10 GUEVARA DIEGO MARTIN (17.7) 43 50 93 21 72 50
11 IBARRA FERNANDO JAVIER (14.1) 45 44 89 16 73 40
12 TAMBURO JOSE LUIS (20.5) 48 49 97 23 74 30
13 LEE GHIN WON (16.0) 41 43 84 10 74 30
14 KOORN JOHN (18.6) 46 49 95 21 74 30
15 MANGIERI HORACIO VICTOR (20.1) 43 55 98 23 75 20
16 BERTELLO FERNANDO (17.3) 48 48 96 19 77
17 SOLANET ENRIQUE (20.9) 49 52 101 24 77
18 BIVACHI AGUSTIN (17.3) 48 51 99 21 78
19 VILLANUEVA FEDERICO MATIAS (16.7) 47 50 97 19 78
20 AGUIRRE RICARDO GUILLERMO (17.6) 49 50 99 20 79
21 TROTZ MARIANO (19.2) 47 53 100 21 79
22 SUKAREVICIUS NORBERTO FEDERIC (16.3) 46 53 99 20 79

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 STERZOVSKY MARCELO ADRIAN (31.4) 46 57 103 33 70 70
2 IMPIERI FELIPE (25.3) 47 54 101 29 72 50
3 PALMIERI DANIEL (28.8) 51 55 106 33 73 40
4 SCOUFALOS JUAN ESTEBAN (26.8) 51 51 102 28 74 30
5 SKIADARESSIS MARTIN I (26.8) 52 53 105 30 75 20
6 CURUTCHET FEDERICO CARLOS (31.9) 52 56 108 33 75 20
7 CUBILLA DANIEL EDUARDO (25.3) 50 54 104 26 78
8 GETTAS JORGE HUMBERTO (34.5) 57 61 118 36 82
9 BELLANDE ENRIQUE FELIX (24.9) 53 57 110 28 82
10 PANDO SEGUNDO (25.1) 53 61 114 28 86

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 TROTZ SILVINA (24.7) 44 54 98 29 69 80
2 PARERA GUEVARA BARBARA (28.7) 49 54 103 31 72 50
3 HO EUN YOUNG (24.8) 48 53 101 27 74 30
4 GORBEA LAURA MABEL (16.7) 43 52 95 20 75 20
5 BOLTIANSKY MARIANA (49.5) 58 72 130 54 76 10
6 MILITO VERONICA (10.7) 44 47 91 14 77
ARCELLA MARISA** BAJA ** (24.8) 50 50 100 27 73

.

BEST APPROACH
LEE HO
LONG DRIVE CABALLEROS
AGOSTONI A
LONG DRIVE DAMAS
MILITO VERONICA

Tortugas Country Club – 14 de Diciembre del 2023

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 LANUSSE JAVIER FERNANDO (10.3) 39 39 78 9 69
2 RODRIGUEZ LEHMAN MARIANO (11.2) 40 40 80 10 70
3 DE LA VEGA SANTIAGO (9.6) 39 39 78 8 70
4 FAGALDE ALFREDO (7.4) 42 37 79 6 73
5 GONZALEZ BRAU MATIAS (11.0) 41 44 85 10 75
6 FALCON GUSTAVO NICOLAS (9.7) 44 40 84 8 76
7 FIGUEROA DIEGO HORACIO (9.6) 47 38 85 8 77
8 ZUCCOTTI FIGUEROA JUAN MANUEL (10.7) 42 44 86 9 77
9 NOVILLO ASTRADA RICARDO (N) (3.4) 37 41 78 1 77
ENRICO OMAR** BAJA ** (3.5) 38 42 80 2 78

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 CRISTIANI AGUSTIN (14.6) 40 40 80 14 66
2 KIGUEL MARCELO (17.0) 41 44 85 16 69
3 SCHICKENDANTZ GUSTAVO PABLO (18.7) 42 46 88 18 70
4 CASEIRO CARLOS (18.9) 45 44 89 18 71
5 DECUNTO MARIO (16.4) 46 42 88 16 72
6 CARDINALI DIEGO JORGE (21.3) 45 49 94 21 73
7 ADER JORGE NESTOR (13.4) 45 41 86 12 74
8 LEONETTI JORGE OMAR (19.6) 48 46 94 19 75
9 BELLOMO JUAN (19.1) 49 45 94 18 76
10 HENRY FERNANDO JAVIER (20.9) 50 46 96 20 76
11 MARCU DANIEL (13.6) 45 43 88 12 76
12 LUNA FERNANDO JOSE (15.6) 46 45 91 15 76
13 PORCIANI GABRIEL IGNACIO (17.8) 45 48 93 17 76
14 IRIBARNE SANTIAGO MANUEL (17.3) 49 45 94 17 77
15 RAMOS MEJIA JAVIER ALEJANDRO (21.5) 50 48 98 21 77
16 IUFFRIDA CARLOS (15.9) 46 47 93 15 78
17 JAUNARENA CARLOS (21.6) 50 52 102 21 81

.

MIXTA INDEX 22 – 54 I V G H N
1 ROSENBERG RAUL HORACIO (27.1) 49 48 97 27 70
2 FERNANDEZ GUILLERMO HECTOR (22.7) 49 45 94 22 72
3 PIRES LARANJEIRA ADRIÁN JAVIE (23.0) 49 47 96 23 73
4 LAURENS HORACIO (25.0) 48 50 98 25 73
5 LUSA DOMINGO JOSE (23.4) 44 52 96 23 73
6 RODRIGUEZ GREGORIO FIDO (25.0) 47 52 99 25 74
7 PICCATTO AUGUSTO ROQUE (40.0) 52 64 116 41 75
8 COSTA CARLOS ALBERTO (26.3) 51 52 103 26 77
9 PODESTÁ JOSÉ MARÍA (26.4) 52 53 105 26 79
10 MALLMANN JOSE ESTEBAN (23.1) 49 53 102 23 79
11 LA TORRE SILVIA (33.8) 56 59 115 35 80
12 BEDOGNI DANIEL ROBERTO (37.7) 59 61 120 39 81
13 ROSALES CARLOS ALFREDO (38.4) 56 65 121 39 82
14 CAMDESSUS DANIEL (29.2) 59 55 114 29 85

.

BEST APPROACH
DE LA VEGA S
LONG DRIVE CABALLEROS
ENRICO OMAR
LONG DRIVE DAMAS
LA TORRE SILVIA

Resultado Clasificados – Gran Premio del Circuito Empresarial de Golf 2023

MIXTA INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO (10.7) 38 41 79 9 70
2 CAPRILE PABLO (12.8) 44 40 84 12 72
3 SERRANO MARIANA (11) 42 43 85 12 73
4 PARDO VICTOR DARIO (11.4) 43 43 86 10 76
5 BELLOCCHIO EZEQUIEL (7.7) 38 45 83 6 77
6 MONTERO DANIEL (12.0) 44 46 90 11 79
7 ACOSTA ALBERTO (9.2) 43 45 88 8 80
8 CALVO NICOLAS (10.1) 49 41 90 9 81
9 VIDELA MATIAS (8.4) 45 45 90 7 83

.

MIXTA INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 CASARES DIEGO (13.2) 42 43 85 12 73
2 YANNIELLI MARCELO (19.1) 46 47 93 18 75
3 SORIA LUIS (18.6) 48 46 94 18 76
4 CARMONA ALEJANDRO (21.0) 47 49 96 20 76
5 GARCIA CODD MARCELO (20) 44 51 95 19 76
6 ISOLA ADRIANA (14.7) 48 45 93 16 77
7 SAN MARTIN MARCELO (15.3) 44 47 91 14 77
8 GUTIERREZ JUAN (19.5) 48 49 97 19 78
9 AROSA JORGE (16.4) 46 49 95 16 79
10 DALESSANDRO GABRIEL (16.4) 45 50 95 16 79
11 VERSTRAETEN DIEGO (19.4) 52 53 105 19 86
12 PEREZ GUSTAVO (17.7) 51 56 107 17 90

.

MIXTA INDEX 22 – 54 I V G H N
1 POITTEVIN FERNANDO (25.1) 42 52 94 25 69
2 ONDARSUHU JUAN (33.3) 54 52 106 34 72
3 BOTTINO HUGO (26.0) 47 51 98 26 72
4 FIELDER MARCELO (24.8) 47 52 99 25 74
5 HENJES JORGE (32.5) 54 54 108 33 75
6 MACCARONE PABLO (22.9) 48 50 98 23 75
7 CASCARON EMILIO (24.7) 48 53 101 24 77
8 FARIÑA FRANCISCO (24.6) 50 52 102 24 78
9 ROLANDO IRENE (27.5) 56 53 109 30 79
10 IMPIERI FELIPE (26.0) 54 52 106 26 80
11 MUZZILLO SERGIO (26.4) 55 52 107 26 81
12 IEZZI JORGE (26.2) 53 54 107 26 81
13 TOBIAS HORACIO (26.3) 53 57 110 26 84
14 BRUSA MARIO (24.4) 55 55 110 24 86
