admin

Author de Archivos

Tortugas Country Club – 7 de Octubre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 BENEGA ROLANDO VALENTIN (8.7) 37 41 78 8 70 70
2 PIZARRO POSSE SEGUNDO SERGIO (7.5) 41 39 80 6 74 30
3 PEREZ MIGUEL ANGEL (11.9) 41 46 87 11 76 10
4 ALVAREZ ALEJANDRO (4.9) 39 42 81 3 78
5 SEMIN JUAN ROMAN (10.3) 40 47 87 9 78
6 LAYAMPA ALEJANDRO (5.2) 42 42 84 4 80
7 GIL EXEQUIEL FERNANDO (12.4) 42 50 92 12 80
8 PEON CLAUDIO (9.4) 46 45 91 8 83

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 PEREZ MOTOS PEDRO (15.2) 46 41 87 15 72 50
2 DATO JUAN CRUZ (21.0) 46 47 93 21 72 50
3 MEYRELLES MARCELO MIGUEL (16.8) 43 46 89 16 73 40
4 LIZARRAGA DANIEL EDUARDO (13.5) 43 45 88 13 75 20
5 SPERANZA CARLOS HECTOR (16.2) 44 47 91 16 75 20
6 CASEIRO CARLOS (16.8) 47 46 93 16 77
7 LUNA FERNANDO JOSE (17.1) 48 51 99 17 82
8 LEONETTI JORGE OMAR (18.2) 47 54 101 18 83
9 BELLOMO JUAN (19.1) 47 55 102 19 83
10 JAUNARENA CARLOS (19.4) 45 57 102 19 83

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 SÁNCHEZ SARAVIA GUILLERMO (22.5) 49 48 97 23 74 30
2 DIMEO MARCELO GABRIEL (22.9) 48 53 101 23 78
3 PICCATTO AUGUSTO ROQUE (36.8) 56 61 117 39 78
4 RODRIGUEZ GREGORIO FIDO (22.9) 47 55 102 23 79
5 CANO ENRIQUE (28.6) 57 55 112 30 82
6 MENÉNDEZ BEHETY ALEJANDRO (24.1) 49 58 107 25 82
7 GUARROCHENA RODOLFO OSVALDO (24.8) 57 57 114 25 89

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 LA TORRE SILVIA (32.4) 53 63 116 35 81

 

BEST APPROACH – Hoyo 3
DIMEO MARCELO
BEST APPROACH – Hoyo 12
LA TORRE SILVIA

 

CONCURSO DE PUTTER
FERREIRO HERNAN Con 9 golpes.

 


GANADORES DE LOS SORTEOS

En el torneo se realizaron sorteos de vinos Circus con el listado de los jugadores concurrentes. Los afortunados fueron:

 

DOS VINOS CIRCUS
ALVAREZ ALEJANDRO
RODRIGUEZ GREGORIO FIDO
LUNA FERNANDO JOSE

 

En caso de haber resultado ganador del torneo o algún sorteo y no retiraste tu premio, te podemos comunicar con nosotros al 11 6748 4824 (Juan Cruz).


Fotos del evento


Estancias Golf Club – 1 de Octubre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 VALLE SEBASTIAN (6.2) 41 36 77 6 71 105
2 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (10.0) 40 41 81 10 71 75
3 TORRA MIGUEL (10.3) 39 42 81 10 71 60
4 VELASQUEZ CARLOS (11.7) 42 43 85 12 73 50
5 GARCIA PULLES FERNANDO RAUL (10.4) 40 44 84 11 73 40
6 ALMA JAVIER (6.6) 39 41 80 6 74 35
7 STEIN PABLO ALBERTO (11.7) 40 46 86 12 74 30
8 PARDO VICTOR DARIO (9.5) 44 43 87 10 77 25
9 PINEDO IGNACIO MARIA (9.3) 43 43 86 9 77 20
10 GOICOECHEA JUAN FERNANDO (11.3) 45 45 90 12 78 10
11 ALIAGA JUAN (11.9) 43 48 91 12 79
12 CHAUD JUAN PABLO (10.9) 48 44 92 11 81
13 ANCIZAR MANUEL DE (9.3) 48 44 92 9 83
14 TUTUNDJIAN FABIAN (8.4) 45 46 91 8 83
15 CANOSA ERNESTO (5.6) 44 45 89 5 84

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 CARMONA ALEJANDRO (20.5) 49 42 91 22 69 115
2 VILA BALTA JOAN (19.4) 44 47 91 21 70 80
3 CHIAPPA PABLO (20.3) 49 44 93 22 71 65
4 ESSES GUSTAVO (19.4) 48 45 93 21 72 50
5 MARCOS SATO (15.9) 46 43 89 17 72 40
6 FAYAD JORGE ELIAS (18.5) 46 46 92 20 72 35
7 PANZICA GUILLERMO (21.3) 45 50 95 23 72 30
8 ZUNINO HERNAN DIEGO (18.2) 41 50 91 19 72 25
9 AROSA JORGE (16.5) 45 45 90 17 73 20
10 SALLUSTRO BRUNO (18.3) 45 48 93 19 74 10
11 VICENTE PASCUAL ROBERTO (14.9) 43 47 90 16 74
12 PATRUL FERNANDO DANIEL (19.9) 45 50 95 21 74
13 D ALESSANDRO GABRIEL (15.1) 42 48 90 16 74
14 TROTZ MARIANO (20.6) 50 47 97 22 75
15 GOSTANIAN ALFREDO (19.6) 47 49 96 21 75
16 MACCARONE PABLO (21.9) 48 52 100 24 76
17 TUTUNDJIAN CLAUDIO SERAFIN (17.2) 45 49 94 18 76
18 PRASSOLO PABLO (17.0) 45 49 94 18 76
19 ZAPPA JUAN MANUEL (18.5) 51 46 97 20 77
20 KOHAN GUILLERMO (14.4) 46 46 92 15 77
21 YALJ JAVIER (15.0) 45 48 93 16 77
22 DEL PIANO EDUARDO FEDERICO (18.5) 46 51 97 20 77
23 RABELLINO JORGE (16.1) 48 47 95 17 78
24 STEGMANN MAXIMILIANO (18.7) 48 51 99 20 79
25 UBERTAZZI ENRIQUE (13.3) 44 49 93 14 79
26 ARNDT MIGUEL (19.5) 47 53 100 21 79
27 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (17.6) 46 52 98 19 79
28 LOMBARDO ADRIAN CLAUDIO (19.4) 52 49 101 21 80
29 PEREZ GUSTAVO (21.4) 48 50 98 18 80
30 PAZ CESAR (14.7) 49 47 96 15 81
31 BELLO SALVADOR (21.7) 51 53 104 23 81
32 AGUIRRE RICARDO GUILLERMO (16.0) 46 52 98 17 81
33 RAFFO JOSE MARIA (16.2) 49 51 100 17 83
34 CERDEIRO ARIEL MARCOS (16.3) 55 46 101 17 84
35 KIRSCHENBAUM DIEGO (20.4) 55 55 110 22 88
36 BONILLA OSCAR RAMON (17.2) 51 55 106 18 88

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 CANALE VALENTIN (39.7) 44 59 103 38 65 135
2 TORRENDELL SERGIO ENRIQUE (29.3) 46 49 95 27 68 90
3 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (31.6) 54 45 99 29 70 70
4 FIELDER MARCELO (26.9) 48 46 94 24 70 60
5 BRINDISI MIGUEL ANGEL (27.3) 38 56 94 24 70 50
6 IMPIERI FELIPE (22.5) 42 49 91 19 72 35
7 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (36.4) 55 52 107 34 73 30
8 SEGURA HORACIO GABRIEL (24.5) 47 48 95 22 73 25
9 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (26.9) 45 53 98 24 74 20
10 SAA DANIEL ALBERTO (25.0) 45 52 97 22 75 10
11 PANDO SEGUNDO (35.0) 53 56 109 33 76
12 MOMIROV FRANCISCO (24.8) 46 52 98 22 76
13 SHARPIN WALTER (25.0) 51 48 99 22 77
14 AULET GONZALO JAVIER (27.8) 49 53 102 25 77
15 HOUSSAY HECTOR BERNARDO (25.8) 53 48 101 23 78
16 SUBURU BERNARDO (24.7) 50 50 100 22 78
17 FERRARO DANIEL (28.4) 50 54 104 26 78
18 CIMA MARCELO CARLOS (27.6) 49 54 103 25 78
19 JAUGUST VLADIMIR (22.7) 46 52 98 20 78
20 CRISTOFORETTI GUSTAVO (29.2) 52 55 107 27 80
21 SARAGOZA GUILLERMO (22.0) 47 52 99 19 80
22 TOMBEUR GERMAN (26.3) 47 56 103 23 80
23 PUTRUELE JOSE LUIS (27.2) 56 54 110 29 81
24 TALAMONI MARTIN (28.8) 53 54 107 26 81
25 SOTTILE JUAN CARLOS (49.8) 62 68 130 48 82
26 ACUÑA HECTOR EDUARDO (33.4) 52 61 113 31 82
27 SEKIZAWA LUIS ROBERTO (26.1) 49 58 107 23 84
28 HUMBERT LUIS ALEJANDRO JUAN (28.2) 54 56 110 25 85
29 ATARIA ROBERTO ANDRES (28.1) 52 59 111 25 86
30 LEIRO ERNESTO (27.4) 56 57 113 25 88

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 SOBERON PATRICIA (22.0) 44 47 91 25 66 130
2 RECALDE CAROLINA (25.0) 46 52 98 28 70 80
3 CARRANZA FIGUEROA BELEN (24.0) 47 54 101 27 74 60
4 BOLLINI MARIA MAGDALENA (13.8) 43 48 91 16 75 50
5 LA TORRE SILVIA (32.7) 58 56 114 37 77 40

 

LONG DRIVE DAMAS
TROTZ SILVINA
LONG DRIVE CABALLEROS
ALIAGA JUAN
BEST APPROACH – Hoyo 12
LA TORRE SILVIA

 


Fotos del evento


Highland Park – 29 de Septiembre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 TUTUNDJIAN FABIAN (9.1) 37 41 78 9 69
2 BELFORTI CARLOS ADRIAN (9.1) 38 43 81 9 72
3 CHIQUILITO PABLO ARIEL (9.5) 38 45 83 9 74
4 ARRIOLA ALEJANDRO (10.0) 41 46 87 10 77
5 SEMIN JUAN ROMAN (9.9) 41 46 87 10 77
6 FERNANDEZ JUAN MANUEL (12.6) 46 45 91 12 79
7 VAZQUEZ ESTEBAN FERNANDO (11.8) 47 50 97 12 85

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 SANZ FERNANDO (20.4) 44 47 91 21 70
2 FAGGIONI RUBEN BERNARDO (20.1) 47 46 93 21 72
3 SPERA PABLO (13.0) 41 44 85 13 72
4 TOCCAFONDI JORGE LUIS (15.0) 41 46 87 14 73
5 NUNN JOHN ANDREW (20.3) 46 49 95 21 74
6 AUGUSTE SEBASTIAN (21.6) 49 48 97 22 75
7 SALUDAS GABRIEL ROBERTO (19.3) 46 49 95 20 75
8 MICELE MARIO (15.7) 44 47 91 16 75
9 CRUCER JUAN EMILIO (13.3) 42 46 88 13 75
10 MESPLEDE PABLO (20.4) 51 46 97 21 76
11 BRENER CARLOS ALBERTO (14.7) 45 46 91 15 76
12 BALSANO FRANCISCO ANTONIO (20.0) 45 51 96 20 76
13 GUICHET MARCELO CARLOS (21.7) 52 48 100 22 78
14 SLAPAK RAUL GUILLERMO (17.2) 46 48 94 16 78
15 ISRAEL ESTEBAN CLAUDIO (14.1) 50 46 96 14 82
16 AUÑON JAVIER (17.7) 49 54 103 18 85
17 STECKO JORGE ALBERTO (17.5) 49 55 104 18 86

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 ISRAELE VICTOR (22.4) 44 44 88 23 65
2 SPERA LEONARDO NORBERTO (24.0) 45 47 92 25 67
3 CHENLO ANTONIO MANUEL (25.9) 49 47 96 27 69
4 GILLIGAN PATRICIO (33.2) 51 56 107 35 72
5 ROVNER WALTER (27.4) 44 56 100 28 72
6 FALCHI ANTONIO (29.3) 52 51 103 30 73
7 GARCIA BELMONTE (23.2) 46 51 97 24 73
8 LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (23.9) 46 52 98 23 75
9 ROBIOLIO SERGIO ANDRES (23.9) 53 50 103 25 78
10 CIANCAGLINI ROLANDO (22.9) 49 52 101 22 79

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 DUPONT VALERIA (29.8) 49 52 101 34 67
2 SHANLY SANDRA (13.6) 52 39 91 16 75
3 SPADARI SILVIA AZUCENA R DE (30.8) 54 56 110 35 75

 

LONG DRIVE DAMAS
SHANLY SANDRA
LONG DRIVE CABALLEROS
STECKO JORGE ALBERTO
BEST APPROACH – Hoyo 2
SPERA PABLO
BEST APPROACH – Hoyo 12
CHENLO ANTONIO MANUEL

 

CONCURSO DE PUTTER
SEMIN JUAN ROMAN Con 8 golpes.

 


Fotos del evento


El Potrerillo de Larreta – 26 de Septiembre del 2021

CONCURSO DE PUTTER

Ganador Vitor Dario, con 9 golpes.

 

CONCURSO PARES 3

El equipo ganador con 19 golpes fue:

Chen Pablo | Pittaluga Sebastian | Pozzoni Francisco | Kirschenbaum Diego.

 

CABALLEROS INDEX -8 – 13.9 I V G H N
1 HORMANN JORGE (4.2) 36 37 73 1 72
2 MALDONADO CESAR (11.7) 43 42 85 9 76
3 CHEN PABLO (12.3) 44 42 86 10 76
4 GARCIA ANDRES (7.3) 39 42 81 4 77
5 VITOR DARIO (10.6) 41 45 86 8 78
6 BRANCA NORBERTO (10.7) 46 43 89 8 81
7 NIKOLAUS JUAN PABLO (8.3) 40 48 88 5 83
8 KANCYPER MARCELO (8.4) 49 40 89 6 83
9 LLERENA FERNANDO (11.8) 45 47 92 9 83
10 WESENACK DIEGO (11.3) 47 45 92 9 83
11 HORMANN PUELMA JORGE (9.2) 44 47 91 6 85
12 DIAZ MAURO HERNAN (11.3) 51 52 103 9 94
13 STEIN PABLO (11.7) 60 58 118 9 109

 

CABALLEROS INDEX 14 – 54 I V G H N
1 PITTALUGA SEBASTIAN (26.5) 45 50 95 25 70
2 SAAVEDRA CARLOS (20.8) 43 48 91 19 72
3 GIMENEZ CESAR (19.2) 45 46 91 17 74
4 TORELLO RAFAEL JOSE (19.4) 48 44 92 17 75
5 STEGMANN MAXIMILIANO (18.7) 45 46 91 16 75
6 FISCHETTI MIGUEL (14.3) 41 47 88 12 76
7 KIRSCHENBAUM DIEGO (20.6) 49 46 95 18 77
8 YANNIELLI MARCELO (20.1) 51 46 97 18 79
9 BORBEAS MARTIN OMAR (17.4) 50 46 96 15 81
10 VENDRELL FRANCISCO (15.3) 49 45 94 13 81
11 POZZONI JUAN FRANCISCO (21.6) 50 52 102 20 82
12 SPOLITA SERGIO ARIEL (17.4) 52 47 99 15 84
13 GARCIA CODD MARCELO (20.1) 49 55 104 18 86

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 GIBRAT CLAUDIA (24.7) 48 52 100 23 77
2 PUIGGARI SYLVIA (26.0) 51 54 105 25 80
3 MILITO VERONICA (8.3) 43 46 89 6 83
4 MILITO ELENA LAURA (25.8) 49 59 108 24 84
5 SARDI MARIA LAURA (31.4) 61 60 121 30 91

 

CATEGORÍA SIN HANDICAP I V G
1 GIMENEZ JUAN BAUTISTA 56 65 120

Pueblo Estancia La Paz – 25 de Septiembre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 13.9 I V G H N
1 GARCIA ANDRES (7.3) 41 39 80 6 74
2 KANCYPER MARCELO (8.4) 41 43 84 7 77
3 CHEN PABLO (12.3) 43 46 89 11 78
4 WESENACK DIEGO (11.3) 44 45 89 10 79
5 HORMANN PUELMA JORGE (9.2) 44 44 88 8 80
6 MALDONADO CESAR (11.7) 45 46 91 11 80
7 LLERENA FERNANDO (11.8) 46 46 92 11 81
8 HORMANN JORGE (4.2) 41 42 83 2 81
9 VITOR DARIO (10.6) 43 48 91 10 81
10 NIKOLAUS JUAN PABLO (8.3) 43 46 89 7 82
11 DIAZ MAURO HERNAN (11.3) 50 45 95 10 85
12 BRANCA NORBERTO (10.7) 47 54 101 10 91
13 STEIN PABLO (11.7) 68 59 127 11 116

 

CABALLEROS INDEX 14 – 54 I V G H N
1 TORELLO RAFAEL JOSE (19.4) 48 41 89 19 70
2 STEGMANN MAXIMILIANO (18.7) 44 49 93 18 75
3 SAAVEDRA CARLOS (20.8) 47 51 98 21 77
4 SPOLITA SERGIO ARIEL (17.4) 45 49 94 17 77
5 KIRSCHENBAUM DIEGO (20.6) 48 52 100 21 79
6 PITTALUGA SEBASTIAN (26.5) 46 60 106 27 79
7 BORBEAS MARTIN OMAR (17.4) 48 49 97 17 80
8 VENDRELL FRANCISCO (15.3) 46 49 95 15 80
9 GIMENEZ CESAR (19.2) 54 46 100 19 81
10 YANNIELLI MARCELO (20.1) 58 49 107 20 87
11 FISCHETTI MIGUEL (14.3) 48 53 101 14 87
12 GARCIA CODD MARCELO (20.1) 57 53 110 20 90
13 POZZONI JUAN FRANCISCO (21.6) 64 54 118 22 96

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 PUIGGARI SYLVIA (26.0) 57 50 107 28 79
2 MILITO ELENA LAURA (25.8) 55 56 111 28 83
3 MILITO VERONICA (8.3) 45 47 92 9 83
4 GIBRAT CLAUDIA (24.7) 54 57 111 27 84
5 SARDI MARIA LAURA (31.4) 63 57 120 34

 

CATEGORÍA SIN HANDICAP I V G
1 GIMENEZ JUAN BAUTISTA (46.0) 57 49 106

Hurlingham Club – 24 de Septiembre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 LARZABAL PATRICIO (11.0) 37 41 78 11 67 115
2 GALAN PATRICIO (10.3) 38 42 80 10 70 70
3 SEMIN JUAN ROMAN (9.9) 40 41 81 10 71 60
4 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO (10.0) 38 43 81 10 71 50
5 PEREZ SILVA JUAN (1.4) 37 37 74 1 73 40
6 TORRA MIGUEL (10.3) 41 44 85 10 75 35
7 TOUSSOUNIAN JUAN FELIPE (11.2) 42 55 97 11 86 30

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 CALDWELL HARRY CHARLES (14.4) 39 46 85 15 70 100
2 ESTEVEZ MAXIMO (17.9) 45 44 89 18 71 70
3 PRASSOLO PABLO (17.1) 43 46 89 18 71 60
4 IELE DANIEL HUGO (14.4) 42 45 87 15 72 50
5 MONTERO DANIEL (15.0) 41 47 88 15 73 40
6 ZALLIO NESTOR (18.5) 49 44 93 19 74 35
7 ESSES GUSTAVO (19.5) 50 45 95 20 75 30
8 CARMONA ALEJANDRO (20.5) 46 51 97 21 76 25
9 ELICAGARAY MARTIN (20.1) 52 46 98 21 77 20
10 CHIAPPA PABLO (19.2) 47 50 97 20 77 10
11 FERRER DIEGO (13.0) 42 48 90 13 77
12 ROSARIOS NICOLAS (17.4) 48 48 96 18 78
13 CERDEIRO ARIEL (15.5) 48 47 95 16 79
14 O REILLY MIGUEL (13.0) 48 45 93 13 80
15 MESPLEDE PABLO (20.4) 49 53 102 21 81

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 HOFFMANN ALEJANDRO (23.8) 43 51 94 25 69 105
2 TALAMONI MARTIN (28.8) 49 54 103 30 73 70
3 POITTEVIN FERNANDO (31.2) 54 53 107 33 74 60
4 HENJES JORGE (34.2) 54 56 110 36 74 50
5 POSLEMAN GUSTAVO (27.2) 50 54 104 28 76 40
6 TOBIAS HORACIO (26.9) 55 52 107 28 79 35
7 DE PINA RODOLFO (22.2) 51 52 103 23 80 30
8 GIORDANO JUAN MANUEL (24.4) 51 54 105 25 80 25

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 GARCIA GONZALEZ MARIA LUZ (21.1) 47 47 94 23 71 100
2 JONES MARIEL (14.2) 39 47 86 15 71 70
3 RODRIGUEZ BIDEGAIN CECILIA (7.9) 42 39 81 8 73 60
4 FAILONI JOSEFINA (31.2) 51 58 109 34 75 50
5 PRADA SILVIA (21.1) 52 47 99 23 76 40
6 MALM MORGAN LILIANA (27.4) 51 57 108 29 79 35
7 GONZALEZ URQUIZA FLORENCIA (20.3) 47 54 101 22 79 30
8 KESSEN ANA (36.5) 64 55 119 39 80 25
9 URIBURU DE URETA SARA (14.1) 48 48 96 15 81 20
10 SOBERON PATRICIA (22.0) 50 56 106 24 82 10
11 BRIDGE MIRNA (37.2) 60 63 123 40 83

 

LONG DRIVE DAMAS
RODRIGUEZ BIDEGAIN CECILIA
LONG DRIVE CABALLEROS
FALCHI MARTIN
BEST APPROACH – Hoyo 12
HENJES JORGE

Resultado acumulado – Córdoba Golf Invitational

CABALLEROS INDEX -8 – 13.9 R1 R2 R3 TOTAL
1 CHEN PABLO (12.3) 79 78 76 233
2 HORMANN JORGE (4.2) 82 81 72 235
3 MALDONADO CESAR (11.7) 80 80 76 236
4 KANCYPER MARCELO (8.4) 77 77 83 237
5 LLERENA FERNANDO (11.8) 76 81 83 240
6 GARCIA ANDRES (7.3) 90 74 77 241
7 WESENACK DIEGO (11.3) 79 79 83 241
8 HORMANN PUELMA JORGE (9.2) 82 80 85 247
9 VITOR DARIO (10.6) 91 81 78 250
10 NIKOLAUS JUAN PABLO (8.3) 86 82 83 251
11 BRANCA NORBERTO (10.7) 88 91 81 260
12 DIAZ MAURO HERNAN (11.3) 87 85 94 266
13 STEIN PABLO (11.7) 107 116 109 332

 

CABALLEROS INDEX 14 – 54 R1 R2 R3 TOTAL
1 PITTALUGA SEBASTIAN (26.5) 72 79 70 221
2 SAAVEDRA CARLOS (20.8) 79 77 72 228
3 KIRSCHENBAUM DIEGO (20.6) 78 79 77 234
4 GIMENEZ CESAR (19.2) 80 81 74 235
5 STEGMANN MAXIMILIANO (18.7) 87 75 75 237
6 TORELLO RAFAEL JOSE (19.4) 96 70 75 241
7 SPOLITA SERGIO ARIEL (17.4) 84 77 84 245
8 VENDRELL FRANCISCO (15.3) 88 80 81 249
9 FISCHETTI MIGUEL (14.3) 88 87 76 251
10 YANNIELLI MARCELO (20.1) 86 87 79 252
11 BORBEAS MARTIN OMAR (17.4) 94 80 81 255
12 GARCIA CODD MARCELO (20.1) 85 90 86 261
13 POZZONI JUAN FRANCISCO (21.6) 104 96 82 282

 

DAMAS INDEX -8 – 54 R1 R2 R3 TOTAL
1 PUIGGARI SYLVIA (26.0) 76 79 80 235
2 MILITO VERONICA (8.3) 73 83 83 239
3 GIBRAT CLAUDIA (24.7) 79 84 77 240
4 MILITO ELENA LAURA (25.8) 86 83 84 253
5 SARDI MARIA LAURA (31.4) 96 86 91 273

 

CATEGORÍA SIN HANDICAP R1 R2 R3 TOTAL
1 GIMENEZ JUAN BAUTISTA 126 106 120 352

Córdoba Golf Club – 24 de Septiembre del 2021

Ganador de una cena en el hotel NH: Spolita Sergio Ariel

Ganador de una merienda en el hotel NH: Wesenack Diego

Ver video del sorteo

CABALLEROS INDEX -8 – 13.9 I V G H N
1 LLERENA FERNANDO (11.8) 40 46 86 10 76
2 KANCYPER MARCELO (8.4) 41 43 84 7 77
3 WESENACK DIEGO (11.3) 44 45 89 10 79
4 CHEN PABLO (12.3) 44 46 90 11 79
5 MALDONADO CESAR (11.7) 46 44 90 10 80
6 HORMANN JORGE (4.2) 40 44 84 2 82
7 HORMANN PUELMA JORGE (9.2) 42 47 89 7 82
8 NIKOLAUS JUAN PABLO (8.3) 49 43 92 6 86
9 DIAZ MAURO HERNAN (11.3) 50 47 97 10 87
10 BRANCA NORBERTO (10.7) 50 47 97 9 88
11 GARCIA ANDRES (7.3) 45 50 95 5 90
12 VITOR DARIO (10.6) 45 55 100 9 91
13 STEIN PABLO (11.7) 61 56 117 10 107

 

CABALLEROS INDEX 14 – 54 I V G H N
1 PITTALUGA SEBASTIAN (26.5) 46 52 98 26 72
2 KIRSCHENBAUM DIEGO (20.6) 44 54 98 20 78
3 SAAVEDRA CARLOS (20.8) 49 50 99 20 79
4 GIMENEZ CESAR (19.2) 50 48 98 18 80
5 SPOLITA SERGIO ARIEL (17.4) 48 52 100 16 84
6 GARCIA CODD MARCELO (20.1) 60 44 104 19 85
7 YANNIELLI MARCELO (20.1) 53 52 105 19 86
8 STEGMANN MAXIMILIANO (18.7) 46 59 105 18 87
9 VENDRELL FRANCISCO (15.3) 51 51 102 14 88
10 FISCHETTI MIGUEL (14.3) 46 55 101 13 88
11 BORBEAS MARTIN OMAR (17.4) 52 58 110 16 94
12 TORELLO RAFAEL JOSE (19.4) 57 58 115 19 96
13 POZZONI JUAN FRANCISCO (21.6) 60 65 125 21 104

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 MILITO VERONICA (8.3) 40 43 83 10 73
2 PUIGGARI SYLVIA (26.0) 50 56 106 30 76
3 GIBRAT CLAUDIA (24.7) 54 53 107 28 79
4 MILITO ELENA LAURA (25.8) 61 55 116 30 86
5 SARDI MARIA LAURA (31.4) 65 67 132 36 96

 

CATEGORÍA SIN HANDICAP I V G
1 GIMENEZ JUAN BAUTISTA (46.0) 65 61 126

San Sebastián – 19 de Septiembre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 AYALA ANGEL EMANUEL (8.2) 40 38 78 11 67 100
2 RAFFA IGNACIO (10.0) 37 43 80 10 70 70
3 FLORES LUIS ALBERTO (4.1) 39 36 75 4 71 60
4 ROJAS ENRIQUE ROBERTO (9.9) 40 41 81 10 71 60
5 GONZALEZ JESUS DANIEL (4.7) 39 37 76 4 72 50
6 CRESPIEN GONZALO (9.4) 41 41 82 10 72 50
7 TURNER IGNACIO (5.8) 45 41 86 8 78
8 URSOMARZO LUCAS (6.1) 44 42 86 8 78
9 BENEGA ROLANDO VALENTIN (8.0) 51 38 89 10 79

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 PARDINI ALFREDO ISMAEL (18.2) 40 45 85 19 66 110
2 LUIS SANTIAGO (21.3) 41 48 89 23 66 110
3 SORIA FERNANDO JAVIER (13.0) 44 40 84 14 70 70
4 KHOURI FEDERICO MIGUEL (16.5) 43 45 88 18 70 70
5 SIRI PABLO (20.7) 45 47 92 22 70 70
6 GONZALEZ JUAN MANUEL (17.2) 40 48 88 18 70 70
7 HUERGO AGUSTIN (15.0) 44 43 87 16 71 60
8 BENTANCOR ALFREDO RAMON (16.2) 42 46 88 17 71 60
9 OREGUY JUAN MARTIN (20.8) 47 47 94 22 72 50
10 LOPEZ AXEL (14.9) 40 48 88 16 72 50
11 PAOLUCCI GUSTAVO (19.5) 42 51 93 21 72 50
12 MASSICOT LUIS MARCELO (16.4) 45 48 93 20 73 40
13 SETA GUIDO (20.9) 49 47 96 22 74 30
14 PERSSON GUSTAVO (17.4) 46 47 93 19 74 30
15 CAMMI LUDOVICO (14.8) 49 44 93 18 75 20
16 ZERBINI IRIART FEDERIDO CARLO (13.3) 46 45 91 16 75 20
17 BOVEDA JORGE ALBERTO (16.4) 48 46 94 17 77
18 ACOSTA RAUL MARTIN (17.1) 52 44 96 18 78
19 CRUCER JUAN EMILIO (13.2) 49 43 92 14 78
20 PÉREZ SABAJANES RODRIGO (21.0) 51 52 103 23 80
21 VALDEMARIN ARIEL FERNANDO (18.4) 54 47 101 20 81
22 LAPLACETTE CARLOS JOSE (14.0) 47 52 99 15 84

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 OXENFORD TOMAS (29.6) 47 43 90 32 58 190
2 MURCIA VIVIERS JUAN CRUZ (30.1) 47 47 94 33 61 160
3 VIDELA IGNACIO (32.7) 49 53 102 36 66 110
4 GECHTER GERMAN (28.2) 45 52 97 31 66 110
5 VILARIÑO MATIAS (24.2) 47 46 93 26 67 100
6 USLENGHI PEDRO** BAJA ** (25.8) 57 45 102 28 74 30
7 BRENTA NICOLAS (23.6) 50 50 100 26 74 30
8 SPADARI ROBERTO DANIEL (22.8) 45 54 99 25 74 30
9 SICARDI MARIANO (22.4) 52 55 107 26 81

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 SPADARI SILVIA AZUCENA R DE (30.7) 51 50 101 36 65 120

 

CONCURSO DE PUTTER
BENEGA ROLANDO VALENTIN Con 8 golpes.

 


Fotos del evento


La Colina Golf Club – 17 de Septiembre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 STEIN PABLO ALBERTO (11.7) 43 44 87 12 75 100
2 DURAÑONA GASTON ARISTOBULO (6.2) 40 42 82 6 76 70

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 CARMONA ALEJANDRO (20.8) 49 45 94 22 72 100
