admin

Author de Archivos

Highland Park – 7 de Diciembre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 18 I V G H N
1 ARROYO SANTIAGO AGUSTÍN (11.5) 41 42 83 11 72
2 BASILE AGUSTIN HERNAN (5.6) 39 44 83 5 78
3 CASCELLI AUGUSTO ANDRES (14.3) 43 52 95 14 81
4 TUTUNDJIAN FABIAN (8.4) 46 46 92 8 84

.

CABALLEROS INDEX 18.1 – 54 I V G H N
1 ROMANO GONZALO (28.0) 53 47 100 29 71
2 DRUCAROFF MARCELO (22.4) 48 49 97 23 74
3 SUAREZ SANTIAGO (22.2) 44 54 98 23 75
4 GONZALEZ RAMIRO ABEL (28.7) 54 55 109 30 79
5 IGNACIO RUTMAN (22.6) 47 56 103 23 80
6 WAGNER MAXIMILIANO GASTON (33.4) 54 63 117 35 82
7 RODRIGUEZ RICARDO JORGE (30.9) 49 65 114 32 82
8 ACEVEDO IGNACIO CARLOS (19.7) 54 54 108 20 88
9 NOVO CARLOS FEDERICO (24.4) 63 58 121 25 96

.

LONG DRIVE CABALLEROS
GRINBANK JUAN
BEST APPROACH
SOCAS TOMAS

.

CONCURSO DE PUTTER
SOCAS TOMAS Con 9 golpes.

.


Fotos del evento


Segunda Ronda Clasificados – Gran Final del Circuito Empresarial de Golf 2022

JUGADOR I V G H N
1 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (27.7) 47 44 91 28 63
2 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (22.5) 44 46 90 22 68
3 CARMONA ALEJANDRO (21.3) 44 46 90 21 69
4 ATARIA ROBERTO ANDRES (22.2) 48 44 92 22 70
5 DEHARBE DANIEL (17.1) 46 41 87 16 71
6 CIOFI MARGARITA (23.3) 47 49 96 25 71
7 GARCIA EMILIA (23.8) 49 49 98 26 72
8 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (14.1) 41 45 86 13 73
9 CIVIT SEBASTIÁN (24.6) 51 47 98 24 74
10 CARDILLO CHRISTIAN ALEXIS (8.0) 40 40 80 6 74
11 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (11.3) 41 43 84 10 74
12 IMPIERI FELIPE (24.6) 47 51 98 24 74
13 GONZALEZ LOIZAGA MARIA CLARA (16.9) 43 49 92 18 74
14 DE PAEZ LILIANA (41.8) 57 63 120 46 74
15 MONTERO DANIEL (14.2) 46 42 88 13 75
16 PINEDA ALEJANDRO DANIEL (9.9) 43 40 83 8 75
17 CASTRO ALEJANDRO (5.9) 40 39 79 4 75
18 AROSA JORGE (15.5) 45 45 90 15 75
19 GALLEGOS HECTOR RAMON (18.5) 46 47 93 18 75
20 QUIROGA LUCILA (10.8) 40 47 87 12 75
21 BERTELLO FERNANDO (17.5) 48 45 93 17 76
22 FISCHETTI MIGUEL ANGEL (13.4) 41 48 89 12 77
23 DEL FA RODRIGO (20.8) 52 47 99 20 79
24 VASSALLO JUAN MARÍA (24.7) 55 49 104 24 80
25 ESSES GUSTAVO (18.1) 51 46 97 17 80
26 PEREZ GUSTAVO (22.8) 53 49 102 22 80
27 ALFONZO LAURA (28.3) 54 57 111 31 80
28 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.2) 49 56 105 25 80
29 GUTIERREZ JUAN AURELIO (19.8) 48 54 102 19 83
30 CALDWELL HARRY CHARLES (13.9) 52 45 97 13 84
31 LAURELLI JUAN MARTIN (13.9) 49 49 98 13 85
32 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (28.6) 54 60 114 29 85

.



Gran Premio del Circuito Empresarial de Golf 2022 – Praderas

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 RIZZO JUAN RICARDO (4.0) 37 36 73 2 71
2 ACUNA MARCELO (4.9) 39 38 77 3 74
3 CARDILLO CHRISTIAN ALEXIS (8.0) 40 40 80 6 74
4 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (11.3) 41 43 84 10 74
5 PINEDA ALEJANDRO DANIEL (9.9) 43 40 83 8 75
6 CASTRO ALEJANDRO (5.9) 40 39 79 4 75
7 FONTANA FAVIO NICOLAS (7.5) 41 41 82 6 76
8 TORRA MIGUEL (8.9) 41 44 85 7 78
9 ESCALANTE JUAN CARLOS (10.0) 44 44 88 9 79
10 ARRIOLA ALEJANDRO (10.3) 48 41 89 9 80

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 SALINAS JULIO CESAR (21.1) 45 43 88 21 67
2 CHIAPPA PABLO (20.1) 42 46 88 20 68
3 CARMONA ALEJANDRO (21.3) 44 46 90 21 69
4 AGUIRRE GUILLERMO LUIS (19.5) 43 45 88 19 69
5 DEHARBE DANIEL (17.1) 46 41 87 16 71
6 SAN MARTÍN MARCELO (16.2) 46 41 87 15 72
7 GRONDONA JORGE HORACIO (20.7) 45 48 93 20 73
8 KATZ ALBERTO (14.1) 41 45 86 13 73
9 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (14.1) 41 45 86 13 73
10 VIEYTES LUIS (16.9) 46 44 90 16 74
11 PINI GUILLERMO OSVALDO (15.8) 45 44 89 15 74
12 ALVAREZ POLI LUIS (14.9) 44 44 88 14 74
13 MONTERO DANIEL (14.2) 46 42 88 13 75
14 AROSA JORGE (15.5) 45 45 90 15 75
15 GALLEGOS HECTOR RAMON (18.5) 46 47 93 18 75
16 ARGIZ ALFREDO RUBEN (19.4) 49 46 95 19 76
17 BERTELLO FERNANDO (17.5) 48 45 93 17 76
18 CERDEIRO ARIEL MARCOS (14.9) 46 44 90 14 76
19 CACERES MANUEL RAMON (16.0) 45 46 91 15 76
20 REY MARCOS (21.8) 48 50 98 21 77
21 FISCHETTI MIGUEL ANGEL (13.4) 41 48 89 12 77
22 DEL FA RODRIGO (20.8) 52 47 99 20 79
23 ESSES GUSTAVO (18.1) 51 46 97 17 80
24 FARIAS ARTURO ANTONIO (16.4) 50 48 98 16 82
25 GUTIERREZ JUAN AURELIO (19.8) 48 54 102 19 83
26 CALDWELL HARRY CHARLES (13.9) 52 45 97 13 84
27 LAURELLI JUAN MARTIN (13.9) 49 49 98 13 85

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (27.7) 47 44 91 28 63
2 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (22.5) 44 46 90 22 68
3 ATARIA ROBERTO ANDRES (22.2) 48 44 92 22 70
4 CIVIT SEBASTIÁN (24.6) 51 47 98 24 74
5 IMPIERI FELIPE (24.6) 47 51 98 24 74
6 BRUSA MARIO ENRIQUE (28.3) 48 54 102 28 74
7 VASSALLO JUAN MARÍA (24.7) 55 49 104 24 80
8 PEREZ GUSTAVO (22.8) 53 49 102 22 80
9 KATZ IVAN ARIEL (22.1) 51 51 102 22 80
10 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.2) 49 56 105 25 80
11 GULLO FERNANDO (27.8) 54 55 109 28 81
12 CUBILLA DANIEL EDUARDO (24.4) 52 53 105 24 81
13 LOPEZ HUGO LEANDRO (22.3) 52 52 104 22 82
14 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (23.7) 53 53 106 23 83
15 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (28.6) 54 60 114 29 85
16 ORTIZ JORGE RAUL (27.9) 63 51 114 28 86
17 COSTA EDGARDO LUIS (22.8) 58 52 110 22 88

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 FERRAROTTI DE SANSEAU MARINA (22.8) 45 46 91 25 66
2 CIOFI MARGARITA (23.3) 47 49 96 25 71
3 GARCIA EMILIA (23.8) 49 49 98 26 72
4 VIGNOLO VIVIANA (11.5) 42 43 85 13 72
5 TOCCALINO MARIA ESPERANZA (15.3) 42 47 89 17 72
6 GONZALEZ LOIZAGA MARIA CLARA (16.9) 43 49 92 18 74
7 DE PAEZ LILIANA (41.8) 57 63 120 46 74
8 BERMUDEZ MABEL NOEMI (20.5) 47 50 97 22 75
9 QUIROGA LUCILA (10.8) 40 47 87 12 75
10 VALICELLI ADRIANA (22.9) 50 51 101 25 76
11 SALVIA LILIA ROXANA (24.4) 52 52 104 27 77
12 LA TORRE SILVIA (31.6) 54 59 113 35 78
13 ALFONZO LAURA (28.3) 54 57 111 31 80
14 SERRANO MARIANA SOLEDAD (12.0) 44 50 94 13 81
15 CANALIS MARIA INES (26.5) 56 56 112 29 83
16 DE DIOS LAURA (31.0) 54 64 118 34 84
17 SOBERON PATRICIA (20.5) 54 58 112 22 90

.

LONG DRIVE DAMAS
SERRANO MARIANA SOLEDAD
LONG DRIVE CABALLEROS
ALVAREZ POLI LUIS
BEST APPROACH
CHIAPPA PABLO

.



Los Lagartos Country Club – 1 de Diciembre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 FATECHE SEBASTIAN (4.2) 39 38 77 2 75
2 JOVE ROBERTO DANIEL (6.5) 43 40 83 4 79

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 ARALDE MARTÍN (13.7) 44 39 83 12 71
2 ORLANDO EDUARDO VICTOR (16.0) 43 43 86 14 72
3 MARROLLO LERENA LUIS (18.7) 45 51 96 17 79
4 WYLER FRANCISCO (21.2) 50 51 101 20 81

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 MEDINA RUBEN SERGIO (23.6) 47 47 94 22 72
2 JAMES EDUARDO (25.7) 53 54 107 25 82
3 MARCHIOLI MAXIMILIANO (36.7) 73 60 133 36 97

.

LONG DRIVE DAMAS
RANDO OLIVIA
LONG DRIVE CABALLEROS
CONDE GEREZ PEDRO

Highland Park – 30 de Noviembre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 BRENER CARLOS ALBERTO (12.1) 42 41 83 12 71
2 DRUCAROFF GUILLERMO (11.3) 39 45 84 11 73
3 TUTUNDJIAN FABIAN (8.4) 40 46 86 8 78
4 VICTORIA GUSTAVO ADOLFO (12.4) 48 48 96 12 84

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 MOLAS HORACIO JORGE (15.7) 43 41 84 16 68
2 SANGIOVANNI GUSTAVO (13.3) 43 42 85 13 72
3 MICELE MARIO (15.1) 47 47 94 15 79
4 BALSANO FRANCISCO ANTONIO (17.6) 46 51 97 18 79
5 SARAVI JULIO ALBERTO (17.0) 48 49 97 17 80
6 KERMAN EDUARDO (20.1) 50 53 103 21 82

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 SALUDAS GABRIEL ROBERTO (22.0) 47 48 95 23 72
2 COTELLO FRANCISCO MANUEL (23.4) 51 46 97 24 73
3 ARLANDIS JUAN CARLOS (22.1) 45 53 98 23 75
4 DRUCAROFF MARCELO (22.4) 51 48 99 23 76

.

LONG DRIVE CABALLEROS
SANGIOVANNI GUSTAVO
BEST APPROACH
MICELE MARIO

.

CONCURSO DE PUTTER
BATTISTI GUSTAVO Con 9 golpes, por desempate automático.

.


Fotos del evento


Resultado Acumulado Clasificados – Gran Final del Circuito Empresarial de Golf 2022

JUGADORES R1 R2 TOTAL
1 CARMONA ALEJANDRO 72 69 141
2 GARCIA EMILIA 70 72 142
3 CIOFI MARGARITA 73 71 144
4 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R 72 73 145
5 GONZÁLEZ LOIZAGA MARÍA CLARA 71 74 145
6 CARDILLO CHRISTIAN ALEXIS 71 74 145
7 MONTERO DANIEL 72 75 147
8 FARIÑA FRANCISCO JAVIER 84 63 147
9 DE PAEZ LILIANA 74 74 148
10 CASTRO ALEJANDRO 74 75 149
11 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO 81 68 149
12 FISCHETTI MIGUEL ANGEL 75 77 152
13 PINEDA ALEJANDRO DANIEL 78 75 153
14 DEHARBE DANIEL 82 71 153
15 GUTIERREZ JUAN AURELIO 70 83 153
16 ALFONZO LAURA 74 80 154
17 QUIROGA LUCILA 79 75 154
18 CIVIT SEBASTIÁN 80 74 154
19 GALLEGOS HECTOR RAMON 80 75 155
20 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR 81 74 155
21 ATARIA ROBERTO ANDRES 85 70 155
22 PEREZ GUSTAVO 76 80 156
23 LAURELLI JUAN MARTIN 72 85 157
24 AROSA JORGE 82 75 157
25 VASSALLO JUAN MARÍA 78 80 158
26 IMPIERI FELIPE 85 74 159
27 DEL FA RODRIGO 82 79 161
28 ESSES GUSTAVO 81 80 161
29 BERTELLO FERNANDO 85 76 161
30 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO 82 80 162
31 TOBIAS HORACIO GUILLERMO 79 85 164
32 CALDWELL HARRY CHARLES 87 84 171

Los Lagartos Country Club – 24 de Noviembre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 BELFORTI CARLOS ADRIAN (9.6) 36 44 80 7 73
2 GIMENEZ PABLO HERNAN (9.8) 41 41 82 8 74
3 CABELLER MARTIN (10.8) 44 40 84 9 75
4 LUSONA ADRIÁN (8.2) 44 38 82 6 76
5 BARRENECHEA LUIS MARIA (4.4) 36 42 78 2 76
6 ACOSTA DINO ERNESTO (10.7) 40 45 85 8 77
7 SANCHEZ ENZO EZEQUIEL (4.5) 36 43 79 2 77
8 CHEN PABLO (9.1) 40 45 85 7 78
9 FELTRIN EDUARDO GABRIEL (9.4) 41 45 86 7 79

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (19.0) 37 43 80 17 63
2 ALLEGRA MARIANO JORDAN (12.8) 40 44 84 11 73
3 SALINAS JULIO CESAR (20.7) 46 47 93 19 74
4 BLANCO ADRIAN ESTEBAN (12.8) 43 43 86 11 75
5 SAN MARTÍN MARCELO (16.2) 47 43 90 14 76
6 SULEIMAN ALEJANDRO (17.8) 47 45 92 16 76
7 ALVARO ADRIAN MARIANO (13.3) 44 43 87 11 76
8 SABAINO FERNANDO (17.4) 48 44 92 15 77
9 ORLANDO EDUARDO VICTOR (16.0) 47 46 93 14 79
10 KIRSCHENBAUM DIEGO (17.9) 47 49 96 16 80
11 STEGMANN MAXIMILIANO (20.7) 51 50 101 19 82
12 MOLINARI JUAN PABLO (18.8) 50 52 102 17 85
13 BELAUSTEGUI JUAN (21.9) 53 55 108 20 88

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 ALI WALTER EDGARDO (24.0) 46 47 93 22 71
2 MENENDEZ FRANCISCO ADOLFO (23.5) 43 54 97 22 75
3 TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (25.7) 49 55 104 24 80
4 CORREA FEDERICO MATEO (28.5) 59 50 109 27 82
5 HARPE BERNARDO (27.5) 51 57 108 26 82
6 PACHECO ZAPIOLA SANTIAGO (25.7) 56 52 108 24 84
7 JUNGBLUT CELSO CARLOS (34.2) 64 55 119 33 86
8 ROMANELLO EDUARDO RAMON (27.9) 56 56 112 26 86

.

LONG DRIVE CABALLEROS
CONDE PEDRO
BEST APPROACH
GIMENEZ PABLO

.


Fotos del evento


Primera Ronda Clasificados – Gran Final del Circuito Empresarial de Golf 2022

JUGADOR I V G H N
1 TADEO MONICA ANA (25.0) – No sigue 48 49 97 28 69
2 GUTIERREZ JUAN AURELIO (20.1) 48 43 91 21 70
3 GARCIA EMILIA (23.8) 49 47 96 26 70
4 CARDILLO CHRISTIAN ALEXIS (8.4) 41 38 79 8 71
5 GONZÁLEZ LOIZAGA MARÍA CLARA (16.9) 41 49 90 19 71
6 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (14.4) 46 41 87 15 72
7 MONTERO DANIEL (14.4) 45 42 87 15 72
8 LAURELLI JUAN MARTIN (13.8) 43 43 86 14 72
9 CARMONA ALEJANDRO (21.5) 47 48 95 23 72
10 DE EZCURRA AGUSTIN (11.9) – No sigue 45 40 85 12 73
11 DE RIDDER ESTEBAN (11.5) – No sigue 45 40 85 12 73
12 DONNELLY REINALDO RICARDO (17.1) – No sigue 46 45 91 18 73
13 CIOFI MARGARITA (23.3) 49 50 99 26 73
14 CASTRO ALEJANDRO (5.9) 40 39 79 5 74
15 ALFONZO LAURA (28.3) 52 53 105 31 74
16 DE PAEZ LILIANA (41.8) 57 63 120 46 74
17 FISCHETTI MIGUEL ANGEL (13.4) 45 44 89 14 75
18 SORIA LUIS (20.9) 50 48 98 22 76
19 PEREZ GUSTAVO (22.5) 49 51 100 24 76
20 SAMBRIZZI ROBERTO (H) (10.4) – No sigue 45 43 88 10 78
21 VASSALLO JUAN MARÍA (24.1) 50 53 103 25 78
22 PINEDA ALEJANDRO DANIEL (9.2) 42 45 87 9 78
23 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (28.5) 61 48 109 30 79
24 QUIROGA LUCILA (10.8) 45 46 91 12 79
25 GALLEGOS HECTOR RAMON (18.5) 53 46 99 19 80
26 DIAZ MAURO HERNAN (12.1) 48 44 92 12 80
27 AROSA JOAQUIN (11.5) 46 46 92 12 80
28 CIVIT SEBASTIÁN (24.5) 51 55 106 26 80
29 ESSES GUSTAVO (18.1) 54 46 100 19 81
30 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (10.2) 46 45 91 10 81
31 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (22.6) 53 52 105 24 81
32 GONZALEZ ATIENZA MERCEDES (9.4) – No sigue 46 45 91 10 81
33 DEL FA RODRIGO (20.8) 56 48 104 22 82
34 DEHARBE DANIEL (18.0) 49 52 101 19 82
35 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.2) 50 59 109 27 82
36 AROSA JORGE (15.5) 44 54 98 16 82
37 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (27.7) 56 57 113 29 84
38 IMPIERI FELIPE (23.9) 56 54 110 25 85
39 ATARIA ROBERTO ANDRES (22.2) 54 54 108 23 85
40 BERTELLO FERNANDO (17.2) 48 55 103 18 85
41 DAIAN MIRTA (26.8) – No sigue 52 64 116 30 86
42 CALDWELL HARRY CHARLES (12.7) 48 52 100 13 87

.


Fotos del evento


Campo Chico Country Club – 25 de Noviembre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 CARDILLO CHRISTIAN ALEXIS (8.4) 41 38 79 8 71
2 ESCALANTE JUAN CARLOS (10.6) 40 42 82 11 71
3 CALVO NICOLAS (10.5) 40 42 82 10 72
4 DE EZCURRA AGUSTIN (11.9) 45 40 85 12 73
5 DE RIDDER ESTEBAN (11.5) 45 40 85 12 73
6 KATZ AGUSTIN (9.5) 42 40 82 9 73
7 FONTANA FAVIO NICOLAS (7.3) 42 39 81 7 74
8 CASTRO ALEJANDRO (5.9) 40 39 79 5 74
9 ACUNA MARCELO (4.2) 41 39 80 3 77
10 TORRA MIGUEL (8.7) 46 40 86 8 78
11 SAMBRIZZI ROBERTO (H) (10.4) 45 43 88 10 78
12 PINEDA ALEJANDRO DANIEL (9.2) 42 45 87 9 78
13 DIAZ MAURO HERNAN (12.1) 48 44 92 12 80
14 AROSA JOAQUIN (11.5) 46 46 92 12 80
15 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (10.2) 46 45 91 10 81
16 RIZZO JUAN RICARDO (4.0) 46 39 85 3 82
17 CALDWELL HARRY CHARLES (12.7) 48 52 100 13 87

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 GUTIERREZ JUAN AURELIO (20.1) 48 43 91 21 70
2 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (14.4) 46 41 87 15 72
3 MONTERO DANIEL (14.4) 45 42 87 15 72
4 REYNAGA OSMAR (16.3) 45 44 89 17 72
5 LAURELLI JUAN MARTIN (13.8) 43 43 86 14 72
6 CARMONA ALEJANDRO (21.5) 47 48 95 23 72
7 AGUIRRE SARAVIA RAUL DANIEL (17.4) 48 43 91 18 73
8 DONNELLY REINALDO RICARDO (17.1) 46 45 91 18 73
9 CACERES MANUEL RAMON (15.9) 47 43 90 16 74
10 HOLLYWOOD DAVID THOMAS (15.0) 46 43 89 15 74
11 FARIAS ARTURO ANTONIO (16.6) 44 47 91 17 74
12 FISCHETTI MIGUEL ANGEL (13.4) 45 44 89 14 75
13 SORIA LUIS (20.9) 50 48 98 22 76
14 ARDUINO EDUARDO (15.0) 47 45 92 15 77
15 SOTO PABLO ENRIQUE (15.4) 46 47 93 16 77
16 PINI GUILLERMO OSVALDO (15.8) 48 46 94 16 78
17 LONGO SILVIO (18.9) 48 50 98 20 78
18 PITTALUGA GUILLERMO (17.4) 53 44 97 18 79
19 COSSALTER DIEGO LUIS (13.9) 50 43 93 14 79
20 LAGOS CARLOS MARIA (17.7) 53 45 98 18 80
21 GALLEGOS HECTOR RAMON (18.5) 53 46 99 19 80
22 VALDEMARIN ARIEL FERNANDO (17.2) 52 46 98 18 80
23 CHIAPPA PABLO (20.1) 51 50 101 21 80
24 DONNELLY DAMIAN PABLO (13.4) 53 42 95 14 81
25 ESSES GUSTAVO (18.1) 54 46 100 19 81
26 GRONDONA JORGE HORACIO (20.8) 55 48 103 22 81
27 CASARES DIEGO (13.0) 46 48 94 13 81
28 KELLER GREGORIO (14.0) 46 49 95 14 81
29 DEL FA RODRIGO (20.8) 56 48 104 22 82
30 DEHARBE DANIEL (18.0) 49 52 101 19 82
31 BIONDI FABIAN JUAN (15.1) 45 53 98 16 82
32 AROSA JORGE (15.5) 44 54 98 16 82
33 ANZALONE ADRIAN ALBERTO (20.2) 55 51 106 21 85
34 BERTELLO FERNANDO (17.2) 48 55 103 18 85
35 DE TOMMASO JUAN MANUEL (13.9) 50 52 102 14 88

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 HENJES JORGE FEDERICO (34.6) 53 51 104 37 67
2 MOLINA PORTELA CARLOS JOSE (25.3) 50 50 100 27 73
3 DONNELLY BRIAN (22.6) 47 50 97 24 73
4 CUBILLA DANIEL EDUARDO (24.4) 50 51 101 26 75
5 RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (28.5) 53 53 106 30 76
6 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (23.7) 50 51 101 25 76
7 PEREZ GUSTAVO (22.5) 49 51 100 24 76
8 VASSALLO JUAN MARÍA (24.1) 50 53 103 25 78
9 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (28.5) 61 48 109 30 79
10 CIVIT SEBASTIÁN (24.5) 51 55 106 26 80
11 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (22.6) 53 52 105 24 81
12 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.2) 50 59 109 27 82
13 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (27.7) 56 57 113 29 84
14 IMPIERI FELIPE (23.9) 56 54 110 25 85
15 ATARIA ROBERTO ANDRES (22.2) 54 54 108 23 85
16 SOTTILE JUAN CARLOS (42.6) 62 70 132 46 86
17 DE OLIVEIRA ANDRE (26.4) 58 58 116 28 88
18 SARRABAYROUSE JUAN IGNACIO (33.2) 63 71 134 36 98

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 TADEO MONICA ANA (25.0) 48 49 97 28 69
2 GARCIA EMILIA (23.8) 49 47 96 26 70
3 VIGNOLO VIVIANA (11.5) 40 43 83 13 70
4 GONZÁLEZ LOIZAGA MARÍA CLARA (16.9) 41 49 90 19 71
5 CIOFI MARGARITA (23.3) 49 50 99 26 73
6 VILLALOBOS MARIA DEL CARMEN (24.4) 49 51 100 27 73
7 ALFONZO LAURA (28.3) 52 53 105 31 74
8 LAVAGNINO DE PERIN VERONICA (21.8) 48 50 98 24 74
9 DE PAEZ LILIANA (41.8) 57 63 120 46 74
10 TOMASI ROXANA (18.1) 46 50 96 20 76
11 QUIROGA LUCILA (10.8) 45 46 91 12 79
12 GONZALEZ ATIENZA MERCEDES (9.4) 46 45 91 10 81
13 DAIAN MIRTA (26.8) 52 64 116 30 86
14 SOBERON PATRICIA (20.3) 53 56 109 22 87

.

LONG DRIVE DAMAS
VIGNOLO VIVIANA
LONG DRIVE CABALLEROS
TRAVERSO GAHAN IGNACIO
BEST APPROACH
AGUIRRE SARAVIA RAUL

.


Fotos del evento


Golfers Country Club – 18 de Noviembre del 2022

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 TORRA MIGUEL (9.2) 36 43 79 9 70
2 MORAN AZZI RODRIGO MARTIN (11.5) 40 44 84 12 72
3 BELLOCCHIO EZEQUIEL (6.5) 41 40 81 6 75

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 CRISTIANI MARCOS (21.7) 45 48 93 23 70
2 REPETTO BOERR FERNANDO (15.8) 45 43 88 16 72
3 AROSA JORGE (15.7) 48 41 89 16 73
4 ESSES GUSTAVO (18.1) 46 46 92 19 73
5 CARMONA ALEJANDRO (21.6) 47 49 96 23 73
6 ZONA JUAN CARLOS (21.3) 45 52 97 23 74
7 DELACRETTAZ MARCELO RICARDO (20.9) 45 52 97 22 75
8 MARRARI JUAN (15.8) 42 49 91 16 75
9 BUSTAMANTE HUGO (21.9) 48 52 100 23 77
10 DIZ ALEJANDRO (19.0) 50 48 98 20 78
11 CARNERO OSCAR VICTOR (17.2) 52 45 97 18 79
12 PEGUET CARLOS (21.8) 51 52 103 23 80
13 CUITIÑO ALFREDO OSVALDO (17.5) 49 51 100 18 82

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (29.0) 49 50 99 31 68
2 VASSALLO HUGO FRANCISCO (31.8) 48 54 102 34 68
3 PHOTIADES JORGE ESTEBAN (40.6) 54 55 109 37 72
4 BUSTAMANTE JUAN JOSE (27.2) 49 52 101 29 72
5 VILLELLA MIGUEL ANGEL (25.1) 48 51 99 27 72
6 FEIJO GERMÁN DANIEL (27.6) 49 53 102 30 72
7 BRUSA MARIO ENRIQUE (27.7) 54 49 103 30 73
8 SOTTILE JUAN CARLOS (42.9) 58 63 121 47 74
9 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (23.7) 53 47 100 25 75
10 FIELDER MARCELO (27.9) 53 52 105 30 75
11 SERICANO RICARDO HECTOR (25.2) 54 49 103 27 76
12 CASTE GUILLERMO MARIA (24.0) 52 50 102 26 76
13 RODRIGUEZ FERNANDO CARLOS RODR (37.3) 54 63 117 40 77
14 BARCAROLO ADRIAN N (25.6) 51 54 105 27 78
15 ARGENTO JORGE ENRIQUE (22.2) 54 49 103 24 79
16 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (25.2) 54 52 106 27 79
17 DEL PIE DE BELLOCCHIO NORMA E (34.2) 60 57 117 37 80
18 DAL RI REGINALDO (39.8) 58 58 116 36 80
19 GOSALBEZ FEDERICO (23.2) 52 53 105 25 80
20 CARDEZA JULIAN (33.3) 58 59 117 36 81
21 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (28.5) 60 53 113 31 82

.

LONG DRIVE CABALLEROS
SPADONI PABLO
BEST APPROACH
TORRA MIGUEL

.


Fotos del evento


Página 50 de 98First...495051...Last