Resultados

Categoría de Archivos

Golf Club Argentino – 23 de Octubre del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 21.9 I V G H N P
1 ARSLANIAN ANDRÉS (20.8) 39 47 86 21 65 110
2 CARDONA SANTIAGO LUIS (18.0) 45 39 84 18 66 100
3 JAUGUST VLADIMIR (21.1) 48 44 92 21 71 70
4 IRIARTE RAFAEL (18.3) 43 49 92 18 74 45
5 DUGGAN RAMON ALEJANDRO (18.7) 51 42 93 18 75 30
6 DIAZ LUIS JAVIER (8.3) 43 41 84 9 75 20
7 GOMEZ IGNACIO GABRIEL (12.5) 47 42 89 12 77 10
8 MARTINI TULIO CARLOS (14.9) 49 43 92 14 78 5
9 MAY ALEJANDRO GERMAN (19.6) 51 50 101 22 79
10 TARSETTI NESTOR R (20.4) 52 49 101 20 81
11 POGGI RAUL ALEJANDRO (20.4) 51 52 103 20 83
12 SALLUSTRO BRUNO (18.3) 50 53 103 18 85

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (29.3) 51 49 100 30 70 95
2 TORRES AGUERO MARCELO (26.3) 52 46 98 27 71 80
3 FERNANDEZ AGUIRRE RAUL (24.8) 51 52 103 25 78 35
4 SEKIZAWA LUIS ROBERTO (34.8) 65 51 116 36 80 20

.

BEST APPROACH
VERARDO CARLOS
LONG DRIVE
POGGI RAUL

.


Ver fotos del evento


Highland Park CC – 22 de Octubre del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 21.9 I V G H N P
1 SEVA JOAQUÍN IGNACIO (20.6) 45 37 82 21 61 110
2 SEMIN JUANROMAN (7.8) 38 39 77 7 70 70
3 UBERTAZZI ENRIQUE (18.2) 48 41 89 19 70 60
4 BARRIONUEVO CARLOS ALBERTO (20.1) 52 47 99 21 78 20
5 BARRIONUEVO JULIO CESAR (5.8) 46 50 96 5 91 10

.

MIXTA 22 – 54 I V G H N P
1 NUÑEZ NORBERTO (25.7) 41 40 81 23 58 110
2 CACCHIONE ROBERTO (29.1) 50 46 96 30 66 90
3 RODRIGUEZ RICARDO JORGE (33.8) 54 48 102 35 67 75
4 GOSTANIAN ALFREDO (22.0) 45 47 92 22 70 50
5 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (22.1) 50 44 94 23 71 35
6 ZAMIN SANDRA MONICA (39.3) 60 55 115 44 71 25
7 DEL BRUTTO MIGUEL DAVID (31.1) 55 49 104 32 72 20
8 CIANCIO DE PALLISSO ROSA MERC (22.6) 50 48 98 26 72 20
9 NUNN JOHN ANDREW (26.4) 52 49 101 27 74 10
10 FABRICANTE EDUARDO (22.7) 47 50 97 23 74 10
11 ROSEMBERG CLAUDIO (25.4) 55 46 101 26 75 5
12 LÓPEZ ÁNGEL (22.3) 46 52 98 23 75 5
13 LOCKHART GUILLERMO EDUARDO (44.4) 66 62 128 47 81

.

BEST APPROACH
GOSTANIAN ALFREDO
LONG DRIVE DAMAS
ZAMIN SANDRA
LONG DRIVE CABALLEROS
ABREGU JUAN

 

CONCURSO DE PUTTER
GOSTANIAN ALFREDO 10 GOLPES

Golfers Country Club – 17 de Octubre del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 TORRA MIGUEL (10.1) 41 39 80 10 70 95
2 ACOSTA DINO ERNESTO (8.9) 41 40 81 9 72 75
3 SANCHEZ FRANCISCO ELOY (6.4) 37 41 78 6 72 65
4 BELLOCCHIO EZEQUIEL (6.1) 41 39 80 6 74 45
5 DEL VILLANO PABLO GUILLERMO (7.4) 43 39 82 7 75 30
6 DIEGUEZ CARLOS (11.6) 42 45 87 12 75 20
7 ALVAREZ MARTIN GABRIEL (11.7) 47 43 90 12 78 5
8 GARCIA JUAN SEBASTIAN (8.3) 45 43 88 8 80
9 CAFFARENA DIEGO ALEJANDRO (10.2) 50 46 96 10 86

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 CAPUTO SIMON (16.4) 40 43 83 17 66 110
2 SOSA ESCALADA JUAN MANUEL (19.5) 50 44 94 21 73 70
3 SORIA LUIS (18.0) 47 45 92 19 73 60
4 GUTIERREZ JUAN AURELIO (21.3) 47 49 96 23 73 50
5 MIRANDA ANTONIO (19.9) 46 49 95 21 74 35
6 MILHAS SANTIAGO (15.9) 48 44 92 17 75 20
7 NOVO CARLOS FEDERICO (19.3) 49 46 95 20 75 20
8 GRANZELLA GUSTAVO OSCAR (20.4) 50 47 97 22 75 20
9 CHIAPPA PABLO (21.2) 48 49 97 22 75 20
10 MONZON MARCELO MARTIN (13.3) 46 47 93 14 79
11 MACHADO MALBRAN RAFAEL (21.8) 52 51 103 23 80
12 ARIVE NICOLAS (20.4) 50 52 102 22 80
13 HILEMAN RIVERA JORGE GUILLERMO (19.8) 52 51 103 21 82

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 FIELDER MARCELO (27.0) 49 50 99 29 70 95
2 HOFFMANN KLAUS (31.6) 49 58 107 34 73 70
3 GARGIULO CARLOS SALVADOR (28.8) 52 55 107 31 76 45
4 MENDIVE GONZALO JAVIER (25.8) 50 54 104 28 76 35
5 FERNANDEZ LLANOS MARTÍN RICARD (28.1) 53 54 107 30 77 20
6 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (24.5) 53 52 105 26 79
7 DIEGO GARCIA (26.6) 57 52 109 28 81
8 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (22.5) 57 49 106 24 82
9 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (23.6) 53 54 107 25 82

.

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 DEL PIE DE BELLOCCHIO NORMA E (41.9) 61 59 120 46 74 75
2 BOURDIEU MARÍA VICTORIA (23.8) 48 56 104 26 78 45
3 ZUBERBUHLER SOFIA (35.5) 60 62 122 39 83 30

.


Ver fotos del evento


La Equitativa Golf 2025 – Los Lagartos Country Club

EQUIPO I V G
1 RODRIGUEZ EMILIO / FARIÑA FRANCISCO 34 31 65
2 ALVAREZ JAVIER / CORIA FERNANDO 35 32 67
3 LANFRANCONI FERNANDO / CASTRO MARTINEZ FERNANDO 36 32 68
4 SANCHEZ OSCAR / CANO MARCELO FABIAN 36 33 69
5 QUAGLIA RICARDO / REIG LEANDRO 31 38 69
6 ULLON LUIS MARCELO / CAEIRO JUAN JOSE 36 34 70
7 ZARATE GUSTAVO / RODRIGUEZ MARIANO 35 35 70
8 MONAY JULIO / FRAZER PABLO 35 35 70
9 IBARRA JAVIER ALBERTO / SANCHEZ AGUSTIN JAVIER 35 35 70
10 CALVO EMANUEL / LUCO JUAN IGNACIO 37 35 72
11 AGUIRRE FRANCISCO / AGUIRRE DIEGO PABLO 35 37 72
12 DECURNEX ESTEBAN / JAKUBOWICZ NORBERTO 39 34 73
13 PIATTI GUSTAVO / GRIMAU JULIAN 39 34 73
14 HERMIDA EDGARDO / LAVIERI FABIAN 39 36 75
15 ZAPATA MARCELO / VERDONDONI FERNANDO CARLOS 40 36 76
16 BERTOLACCINI DANIEL / SABA ROBERTO ANIBAL 36 40 76
17 RIZZI FLORENCIA / MARIANI ANDRES 38 40 78
18 DEL BRUTTO MIGUEL D / CALATAYUD LUIS M 37 41 78
19 BUSTOS OSCAR / RIO JUAN CARLOS 43 36 79
20 FERRER RODRIGO / ROSSI CESAR ALBERTO 40 42 82
21 GARCIA HUGO / MULHALL PATRICIO SANTIAGO 42 41 83

.

BEST APPROACH
MONAY JULIO A 3,15 metros de la bandera
LONG DRIVE
CAEIRO JUAN JOSE Con una distancia de 266 yardas

.


Ver hoyo por hoyo


Los Lagartos Country Club – 16 de Octubre del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 21.9 I V G H N P
1 WESENACK DIEGO (15.1) 47 41 88 14 74 75
2 MARTINEZ DIEGO GUILLERMO (4.5) 43 39 82 4 78 45
3 SANTORO JAVIER (12.3) 47 45 92 11 81 30
4 PALOMINO ANGEL ESTEBAN (19.8) 50 53 103 19 84 20
5 BECCIU SALVADOR (15.9) 61 55 116 15 101 10

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 LOUSTAUNAU MARCELO JORGE (24.5) 48 43 91 24 67 110
2 SALINAS MARCELO (22.3) 48 47 95 22 73 70
3 GAZZOTTI ALBERTO (26.3) 46 54 100 26 74 55
4 SURACE ALBERTO LUIS (25.8) 50 51 101 25 76 35
5 DI GIOVANNI PABLO (22.6) 55 49 104 22 82 10
6 JUNGBLUT CELSO CARLOS (31.5) 59 56 115 31 84

Highland Park – 15 de Octubre del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 DEDYN SANTIAGO LEON (2.2) 41 32 73 1 72 60
2 YANES AUGUSTO (11.6) 44 39 83 11 72 50
3 PRASSOLO LUIS EMILIO (7.8) 39 41 80 7 73 35
4 DAPENA PABLO (10.4) 45 42 87 10 77 20
5 BARRIONUEVO JULIO CESAR (5.8) 47 43 90 5 85 10

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 BESERRA ANGEL REINALDO (17.4) 43 36 79 18 61 110
2 IGNACIO RUTMAN (20.9) 44 39 83 21 62 100
3 LARDIZABAL JAVIER (21.4) 50 36 86 22 64 80
4 URSA ALEJANDRO (20.5) 46 42 88 21 67 55
5 BISAUTA MAURICIO ABEL (16.3) 45 40 85 16 69 35
6 MOLAS HORACIO JORGE (18.3) 49 40 89 19 70 20
7 BARRIONUEVO CARLOS ALBERTO (20.1) 47 45 92 21 71 15
8 FLORES JUAN CARLOS (17.1) 50 40 90 17 73 5

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 NUÑEZ NORBERTO (25.7) 45 41 86 27 59 110
2 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (22.1) 48 35 83 23 60 100
3 VENDRELL FRANCISCO (22.0) 52 43 95 23 72 40
4 TOCAGNI JORGE CARLOS (23.5) 54 43 97 24 73 25
5 VILA MARIO DAMIAN (22.9) 54 47 101 23 78 10

.

BEST APPROACH
YANES AUGUSTO
LONG DRIVE CABALLEROS
ALDANONDO FERMIN

.


Ver fotos del evento


Estancias Golf Club – 10 de Octubre del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 INSUA LUIS RODOLFO (9.9) 40 40 80 12 68 105
2 AGOSTONI AGUSTIN ANDRES (11.3) 43 43 86 12 74 65
3 PINEDO IGNACIO MARIA (7.2) 41 42 83 9 74 55
4 GARCIA PULLES FERNANDO RAUL (11.7) 45 44 89 12 77 30
5 ABELENDA GONZALO (10.6) 45 44 89 11 78 15
6 THOURTE FERNANDO (5.1) 41 43 84 6 78 5
7 TORRA MIGUEL (10.0) 42 46 88 10 78 5
8 ANCIZAR MANUEL DE (10.2) 48 44 92 12 80
9 PARDO VICTOR DARIO (12.2) 52 43 95 13 82

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 DEL FA RODRIGO (16.7) 43 39 82 18 64 110
2 IBARRA FERNANDO JAVIER (16.7) 42 41 83 18 65 100
3 YANNIELLI MARCELO (21.4) 44 45 89 23 66 90
4 LISSARRAGUE PABLO FRANCISCO (20.0) 42 49 91 22 69 70
5 NIETO, DANIEL (21.1) 49 41 90 20 70 55
6 AROSA JORGE (17.3) 44 42 86 16 70 45
7 BARDENGO SEBASTIAN (20.8) 45 47 92 22 70 45
8 BLUM NICOLÁS (19.8) 45 45 90 19 71 40
9 GRANZELLA GUSTAVO OSCAR (20.6) 49 45 94 22 72 35
10 RAMOS MARTIN AUGUSTO (16.3) 44 45 89 17 72 35
11 MORALEJO ALEJANDRO TOMAS (21.9) 47 49 96 24 72 35
12 GARCIA LABOUGLE FRANCISCO (20.5) 51 42 93 20 73 30
13 MIHAILOVITCH EDGARD JOSE (14.0) 45 43 88 15 73 30
14 SORIA LUIS (18.0) 45 48 93 19 74 25
15 RODRIGUEZ MARIANO (13.6) 41 47 88 14 74 25
16 NAVARRO FERNANDO JOSE (13.1) 45 45 90 14 76 15
17 OXOBY JUAN CARLOS (19.1) 46 51 97 21 76 15
18 LOMBARDO ADRIAN CLAUDIO (20.2) 50 49 99 22 77 10
19 BARRETO DAMIAN (14.4) 46 46 92 15 77 10
20 SANCHEZ AGUSTIN JAVIER (14.3) 43 49 92 15 77 10
21 MAYORAL RICARDO (16.4) 43 49 92 15 77 10
22 VALENTINIS PABLO AUGUSTO (18.6) 45 52 97 20 77 10
23 CURA DANIEL (14.5) 49 44 93 15 78 5
24 ESSES GUSTAVO (18.2) 48 50 98 20 78 5
25 PRIETO GABRIEL (18.1) 45 52 97 19 78 5
26 PIERAZZOLI GUILLERMO (17.9) 52 46 98 19 79
27 ARMENDARES MIGUEL ANGEL (21.2) 50 52 102 23 79
28 HOLZKNECHT CARLOS GUILLERMO (17.0) 49 50 99 18 81
29 TRICCI DIEGO (14.5) 46 51 97 15 82
30 TOBIAS FABIAN (19.3) 49 52 101 18 83
31 CAFFARONE FRANCISCO (21.7) 51 57 108 23 85
32 ATAIDE MARTIN (16.7) 55 50 105 18 87
33 TROTZ MARIANO (21.2) 50 60 110 23 87

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 MALTONI GIAN MARCO (22.9) 49 40 89 22 67 110
2 IMPIERI FELIPE (27.5) 46 53 99 30 69 90
3 IMPIERI MARCO JORGE (28.2) 50 51 101 31 70 75
4 BIET FELIX JUAN PABLO (34.6) 50 56 106 35 71 60
5 RUBINSZTEIN GUSTAVO (39.5) 58 55 113 41 72 45
6 SAAVEDRA CARLOS (23.1) 50 47 97 25 72 35
7 GARCIA CARLOS ENRIQUE (23.4) 46 51 97 25 72 35
8 AGUIRRE RICARDO GUILLERMO (22.0) 48 49 97 24 73 30
9 GARAT SEBASTIAN (24.8) 52 46 98 24 74 25
10 VARAN DIEGO (30.7) 50 55 105 31 74 25
11 BRUSA MARIO ENRIQUE (30.3) 60 48 108 33 75 20
12 BUTTI RAUL ALEJANDRO (23.5) 51 50 101 26 75 20
13 BURGOS ALEJANDRO BERNARDO (24.0) 48 53 101 26 75 20
14 HUERGO JUAN PABLO (37.1) 53 60 113 38 75 20
15 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (22.0) 50 48 98 21 77 10
16 RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (28.0) 53 55 108 31 77 10
17 SOTTILE JUAN CARLOS (42.5) 63 63 126 47 79
18 SOLANET ENRIQUE (23.8) 47 58 105 26 79
19 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (24.7) 50 57 107 27 80
20 FERZOLA OMAR FABIO (26.9) 57 55 112 27 85
21 MUÑOZ FERNANDO JAVIER (41.7) 58 70 128 43 85

.

DAMAS INDEX -8 – 23.4 I V G H N P
1 SALINAS DANIELA (21.5) 45 50 95 25 70 95
2 MAIDAGAN DELIA (14.8) 50 44 94 17 77 50

.

DAMAS INDEX 23.5 – 54 I V G H N P
1 PARERA GUEVARA BARBARA (30.3) 48 55 103 32 71 90
2 QUADE MARIA VICTORIA (44.3) 56 63 119 47 72 75
3 ROSSI LAURA CECILIA (29.1) 49 55 104 31 73 60
4 BINAGHI DE CERROTTA HILDA E (28.1) 52 57 109 30 79 20
5 MINICHILLO EMILCE (24.2) 55 50 105 25 80 10
6 STRAUSS ADRIANA B (29.3) 53 60 113 31 82

.

BEST APPROACH DAMAS
MAIDAGAN DELIA
BEST APPROACH CABALLEROS
THOURTE FERNANDO
LONG DRIVE DAMAS
MAIDAGAN DELIA
LONG DRIVE CABALLEROS
PINEDO IGNACIO MARIA

Tortugas Country Club – 9 de Octubre del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 LAYAMPA ALEJANDRO (8.5) 39 38 77 7 70 95
2 ALBORNOZ HECTOR OMAR (10.6) 39 42 81 9 72 75
3 FIRPO JUAN MIGUEL (11.0) 42 43 85 10 75 50
4 LUNA JORGE ANTONIO (5.0) 37 41 78 3 75 40
5 MEDONE ALBERTO EDUARDO (6.2) 43 38 81 4 77 20
6 MANCINI MATIAS ALEJANDRO (10.9) 43 45 88 10 78 5
7 MENDEZ CASARIEGO TOMAS (12.4) 48 47 95 11 84

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 SANTAGATI DANIEL RUBEN (21.4) 45 46 91 21 70 95
2 BURNS ESTEBAN PATRICIO (20.3) 49 44 93 20 73 70
3 DUBOVITSKY HECTOR PABLO (15.0) 44 43 87 14 73 60
4 GRAU DIEGO (19.7) 44 48 92 19 73 50
5 DIAMANT SEBASTIAN (13.1) 44 42 86 12 74 35
6 OLIVARI DARIO OSCAR (19.3) 46 47 93 19 74 25
7 SALLUSTRO BRUNO (18.8) 45 47 92 18 74 25
8 PEREZ MOTOS PEDRO (19.0) 46 47 93 18 75 20
9 ESCARRA PABLO (14.2) 48 41 89 13 76 15
10 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (18.4) 47 47 94 18 76 15
11 BRANCOS MARCELO DANIEL (21.9) 46 52 98 22 76 15
12 ANZIVINO ALEJANDRO (20.9) 46 49 95 18 77 10
13 URIBE ALEJANDRO (21.2) 44 51 95 18 77 10
14 ADER JORGE NESTOR (16.2) 49 44 93 15 78 5
15 MALVICINO CARLOS (21.5) 52 47 99 21 78 5
16 BEUMONT DIEGO GERARDO (17.6) 46 49 95 17 78 5
17 ZAPANA CARLOS LEONCIO (18.3) 46 51 97 18 79
18 ALVAREZ BILBAO HERNAN (14.4) 43 49 92 13 79
19 ROSSI NICOLAS RUBÉN (17.0) 49 47 96 16 80
20 HUBER LUIS V (18.5) 49 49 98 18 80
21 BELLOMO JUAN SALVADOR (21.9) 51 51 102 22 80
22 KASDORF LUIS (18.0) 48 49 97 17 80
23 MARCU DANIEL (15.3) 45 49 94 14 80
24 FALCHI MARTÍN (16.4) 49 48 97 16 81
25 DUGGAN RAMON ALEJANDRO (18.3) 49 51 100 18 82
26 SOLARI COSTA JAVIER (17.0) 44 54 98 16 82
27 VILLANUEVA MARTÍN FEDERICO (14.8) 49 45 94 11 83
28 LACOLLA JORGE (19.6) 52 50 102 19 83
29 PRINA DANTE FERNANDO (18.8) 51 50 101 18 83
30 MANCINI JOSE DANTE (16.2) 48 50 98 15 83
31 VAZQUEZ ANTONIO (21.1) 48 54 102 18 84
32 MUÑOZ JULIO CESAR (21.2) 58 55 113 21 92
33 FARRELL DESMOND AGUSTIN (20.4) 59 61 120 20 100

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 PISANO MIGUEL (29.0) 47 50 97 29 68 105
2 COHEN OSVALDO JOSE (23.3) 50 44 94 23 71 80
3 GARCIA DEL RIO CARLOS ALBERTO (30.3) 52 50 102 31 71 70
4 LAURO ALVARO HERNAN (23.1) 46 47 93 20 73 50
5 MALLMANN JOSE ESTEBAN (27.4) 53 49 102 28 74 35
6 TRAUTTENMILLER MARIO ERNESTO (29.4) 45 59 104 30 74 25
7 SOKOL JORGE SANTIAGO (30.1) 57 49 106 30 76 15
8 SCARPA ROSSI SERGIO (33.7) 57 53 110 34 76 15
9 RAMICONE NESTOR DANIEL (25.8) 46 56 102 26 76 15
10 CADELLI ÁNGEL LUIS (35.0) 58 55 113 36 77 10
11 HACK NICOLAS ALEJANDRO (35.5) 55 59 114 36 78 5
12 GALLEGO CIMA MARTIN ANTONIO (22.8) 53 49 102 23 79
13 PEREZ NÉSTOR MIGUEL (22.5) 48 53 101 22 79
14 PICCATTO AUGUSTO ROQUE (42.5) 63 62 125 44 81
15 SEKIZAWA LUIS ROBERTO (32.7) 57 58 115 33 82
16 BEDOGNI DANIEL ROBERTO (42.7) 58 68 126 44 82
17 LAURENS HORACIO (24.3) 53 54 107 24 83
18 SPERANZA CARLOS HECTOR (22.7) 54 52 106 22 84
19 PEDERNERA FERNANDO (22.0) 53 53 106 22 84
20 ABOSSIO EUGENIO JORGE (29.4) 54 60 114 30 84
21 DAJCZ NICOLAS DIEGO (25.1) 61 51 112 25 87
22 HARPE BERNARDO (28.1) 54 59 113 26 87
23 TORRES AGUERO MARCELO (25.5) 58 56 114 25 89

.

BEST APPROACH
SARACCO MATIAS
LONG DRIVE CABALLEROS
SARACCO MATIAS

.


Ver fotos del evento


HIghland Park – 8 de Octubre del 2025

MIXTA INDEX -8 – 21.9 I V G H N P
1 IGNACIO RUTMAN (21.3) 47 44 91 22 69 100
2 SEVA JOAQUÍN IGNACIO (20.6) 42 48 90 21 69 90
3 REBUFFO DE TOCAGNI CLARA (20.2) 48 49 97 23 74 55
4 DEMICHELI JOSE ANDRES (17.4) 45 48 93 18 75 40
5 CLEMENT MARIANO (21.3) 49 49 98 22 76 25
6 PAZ GASTÓN (14.5) 44 47 91 15 76 15
7 ROMANO GONZALO (17.9) 50 45 95 18 77 10
8 NOVO CARLOS FEDERICO (19.5) 48 49 97 20 77 10
9 SANTILLAN ALEJANDRO (20.5) 46 53 99 21 78 5
10 AHUAD ALFREDO (20.9) 49 53 102 21 81
11 DINELLI ADRIAN (19.5) 47 54 101 20 81
12 GONZALEZ PRIETO GUILLERMO (10.5) 50 47 97 10 87

.

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 CARROLL MATIAS MIGUEL (40.0) 57 56 113 42 71 90
2 SEVA MARCELO (29.0) 55 50 105 30 75 60
3 REY ESTRADA FRANCO ROBERTO (28.3) 48 56 104 29 75 50
4 TOCAGNI JORGE CARLOS (23.0) 52 49 101 24 77 30
5 MURTAGH EDUARDO (33.2) 54 59 113 35 78 15
6 MIHURA MANUEL (27.2) 48 60 108 28 80
7 BENITEZ MARCO ANDRES (26.0) 50 58 108 27 81

.

BEST APPROACH
REBUFFO CLARA
LONG DRIVE CABALLEROS
DOMINGUEZ JULIAN
LONG DRIVE DAMAS
REBUFFO CLARA

.

CONCURSO DE PUTTER
DINELLI ADRIAN Con 10 golpes, por desempate.

.

CONCURSO DE PITCHING
YANG SEUNG KWON

Campo Chico Country Club – 3 de Octubre del 2025

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 CASTRO ALEJANDRO (5.8) 41 34 75 7 68 105
2 BESOZZI FRANCO (12.4) 41 40 81 12 69 90
3 ESCALANTE JUAN CARLOS (11.6) 43 43 86 13 73 60
4 KATZ AGUSTIN (8.4) 46 39 85 10 75 40
5 RIZZO JUAN RICARDO (2.2) 39 39 78 3 75 30
6 PERIN JUAN (12.3) 44 44 88 12 76 15
7 DULCE MARIANO (12.3) 47 44 91 14 77 10
8 BITENC MIRKO (1.1) 42 36 78 0 78 5
9 CARRERE GASTON (4.8) 40 44 84 6 78 5
10 MCLEAN TOMÁS (5.2) 43 40 83 4 79
11 PANIGATTI LUIS DARIO (9.1) 45 43 88 9 79
12 FONTANA FAVIO NICOLAS (7.2) 45 44 89 9 80
13 AMARO JEREMIAS (4.4) 44 40 84 3 81
14 ARDANAZ RAMIRO (12.5) 52 43 95 12 83
15 ALBANI JUAN CRUZ (7.8) 49 43 92 9 83
16 TORRA MIGUEL (10.2) 49 44 93 10 83
17 ACUÑA MARCELO (3.2) 43 45 88 4 84
18 DIAZ MARTIN NICOLAS (10.0) 49 46 95 10 85

.

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 HILEMAN RIVERA JORGE GUILLERMO (20.5) 48 41 89 21 68 105
2 SOLA MATIAS ANDRES (17.0) 47 41 88 19 69 90
3 ESSES GUSTAVO (19.2) 46 44 90 20 70 75
4 PIETRUSZKA HERNAN (21.6) 48 47 95 22 73 50
5 TERZIAN EDUARDO (18.3) 46 46 92 19 73 40
6 BUERO AGUSTIN (17.8) 44 47 91 18 73 30
7 SORIA LUIS (18.0) 46 46 92 18 74 25
8 CERDEIRO ARIEL MARCOS (16.0) 44 47 91 16 75 20
9 PUIGGARI JUAN IGNACIO (15.8) 45 48 93 18 75 20
10 ZAYAT RUBEN MARCELO (16.0) 46 46 92 16 76 15
11 MILHAS SANTIAGO (16.1) 51 42 93 16 77 10
12 PASCANSKY JAVIER DANIEL (21.4) 50 50 100 22 78 5
13 BANDIERA AUGUSTO ALBERTO (18.4) 55 45 100 19 81
14 MENDEZ MARIANO ADRIAN (19.7) 51 51 102 20 82
15 SCHAFER JUAN (18.0) 51 53 104 18 86
16 ALSINA JORGE (20.0) 60 49 109 20 89
17 CHIAPPA PABLO (21.0) 57 56 113 22 91

.

MIXTA INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 RAMIREZ HORACIO ALEJANDRO (28.5) 51 48 99 30 69 100
2 GARCIA HERDT GONZALO (33.0) 57 52 109 37 72 75
3 TRISTEZZA GERARDO OMAR (29.2) 55 49 104 30 74 55
4 YOMHA EDUARDO ALBERTO (26.1) 52 49 101 27 74 45
5 IMPIERI FELIPE (27.6) 55 49 104 29 75 30
6 ARAGON FLORENCIA (28.5) 49 57 106 31 75 20
7 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (24.7) 54 48 102 26 76 15
8 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (22.0) 53 47 100 23 77 10
9 GUATELLI PABLO (27.9) 57 50 107 29 78 5
10 HENJES JORGE FEDERICO (27.6) 52 55 107 29 78 5
11 SOBERON PATRICIA (25.0) 55 51 106 27 79
12 SAAVEDRA CARLOS (22.9) 48 55 103 24 79
13 GANDINI JOSE ANTONIO (39.2) 56 64 120 41 79
14 BRUSA MARIO ENRIQUE (29.6) 55 57 112 31 81
15 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (23.3) 49 58 107 24 83
16 MICHAT GUILLERMO DAMIAN (27.4) 59 56 115 29 86
17 HEREDIA DAMIAN JAVIER (28.1) 60 57 117 29 88
18 ROSNATI ENRIQUE HERNAN (23.3) 58 56 114 24 90

.

BEST APPROACH
MENDEZ MARIANO ADRIAN
LONG DRIVE CABALLEROS
BITENC MIRKO

.


Ver fotos del evento


Página 1 de 72123...Last