Resultados

Categoría de Archivos

San Sebastián – 14 de Octubre del 2021

CABALLEROS SALIDAS AZULES I V G H N P
1 BENEGA ROLANDO VALENTIN (8.2) 39 40 79 11 68 90
2 PASCUAL CHAVI (10.5) 45 42 87 13 74 30

 

CABALLEROS SALIDAS BLANCAS I V G H N P
1 NESTICO DANIEL (23.3) 47 44 91 25 66 110
2 POMAR ARTURO (15.0) 42 40 82 16 66 110
3 KASSARDJIAN ADRIAN PABLO (15.9) 45 43 88 17 71 60
4 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (17.6) 48 43 91 19 72 50
5 NESTICO JUAN (9.7) 42 40 82 10 72 50
6 PONTE ARIEL (18.6) 47 46 93 20 73 40
7 SET RUBEN GABRIEL (11.4) 43 43 86 12 74 30
8 DEONATO HECTOR ORLANDO (21.7) 47 51 98 23 75 20
9 PERICOLI HECTOR (33.6) 54 59 113 37 76 10
10 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (21.1) 51 49 100 23 77
11 LOPEZ AXEL (14.5) 48 48 96 15 81
12 MASOTTA MARCELO BRUNO (22.7) 51 55 106 25 81  

 

CONCURSO DE PUTTER
NESTICO JUAN Con 7 golpes.

 


Fotos del evento


Horarios Tandil Golf Championship 2021

VIERNES 22/10 – RONDA DE PRACTICA – EL VALLE DE TANDIL
9:20 hs Garcia Codd Marcelo (141621) Stein Pablo (155957)
13:30 hs Warner Francisco (95543) Amieva Guillermo Enrique (54488) Sánchez Pasquet José Alberto (72520) Perez Santillan Miguel Ángel (72520)
13:50 hs Ataria Roberto Andres (155650) Perez Gustavo (155649) Casali Hugo Maximiliano (150470)
14:00 hs Semin Juan Roman (93516) Mesplede Pablo (77539) Faggioni Ruben Bernardo (69007) Alvarez Alejandro (139881)
14:20 hs Vila Mario (59657) Merino Gabriel (138472) Lopez Rivas Mario (101251) Reservar Posible Stein

 

SÁBADO 23/10 – 1º RONDA – EL VALLE DE TANDIL
10:10 hs Vila Mario (59657) Merino Gabriel (138472) Lopez Rivas Mario (101251) Casali Hugo Maximiliano (150470)
10:20 hs Ataria Roberto Andres (155650) Perez Gustavo (155649) Sánchez Pasquet José Alberto (72520) Perez Santillan Miguel Ángel (72520)
10:30 hs Semin Juan Roman (93516) Mesplede Pablo (77539) Faggioni Ruben Bernardo (69007) Alvarez Alejandro (139881)
10:40 hs Garcia Codd Marcelo (141621) Stein Pablo (155957) Warner Francisco (95543) Amieva Guillermo Enrique (54488)

 

DOMINGO 24/10 – 2º RONDA – EL VALLE DE TANDIL
10:10 hs Vila Mario (59657) Merino Gabriel (138472) Lopez Rivas Mario (101251) Casali Hugo Maximiliano (150470)
10:20 hs Ataria Roberto Andres (155650) Perez Gustavo (155649) Sánchez Pasquet José Alberto (72520) Perez Santillan Miguel Ángel (72520)
10:30 hs Semin Juan Roman (93516) Mesplede Pablo (77539) Faggioni Ruben Bernardo (69007) Alvarez Alejandro (139881)
10:40 hs Garcia Codd Marcelo (141621) Stein Pablo (155957) Warner Francisco (95543) Amieva Guillermo Enrique (54488)

Torneo CACIC – 30 años – 6 de Octubre

JUGADOR IDA VUELTA GROSS HCP NETO
1
INSUA
33
33
66
7
59
MAUNIER
SARAVI
MINLOS
2
MOCHE
32
33
65
5
60
MOCHE
REY
TRUSSI
2
VAZQUEZ
33
34
67
7
60
RUBIO
ALESSANDRO
VAZQUEZ
2
JAUGUST
32
37
69
9
60
JAUGUST
JAUGUST
JAUGUST
5
NIETHARDT
36
36
72
11
MARSEILLAN
GARCIA TRAVERSO
PAATS
6
ORTELLI
35
34
69
7
62
ORTELLI
FRENKEL
DELLEPIANE
6
TREPAT
32
35
67
5
62
CAMPI
FIGUEREDO
VALDEZ
8
NOGARO
35
34
69
6
63
ELIZALDE
TRESSENS
URIBURU
8
CIVIT
36
36
72
9
63
SPERANZA
CLAISSE
BALLADARES
10
SANDULLO
34
39
73
9
64
HEINECKE
JOAQUIN
10
NGUYEN
34
36
70
6
64
PHAM
HOANG
10
MARANGONI
34
37
71
7
64
SIRES
BOCCARDO
SPINELLI
10
DOCAMPO
33
35
68
4
64
PEYRANO
CESANELLI
SCHNEIR
14
HOUSSAY
38
37
75
10
65
ROMANELLO
HARPE
TRAUTTENMILLER
14
LAURELLI
39
36
75
10
65
COCERES
BRON
16
CHAVEZ
36
36
72
6
66
ACOSTA
GLIGO
17
CAPACCIOLI
35
42
77
10
67
HARTENECK
SEKIZAWA
CAPACCIOLI
18
CORREA
39
42
81
11
70
SANCHEZ
MARFORT
19
PASTOR
41
42
83
9
74
VILLANUEVA
LUONGO
BORDO
20
DUONG
42
49
91
12
79
NGUYEN
MI HEE
LACROZE
SPERONI
CORNEJO
PEJACSEVICH

 


Fotos del evento


Los Cardales Country Club – 8 de Octubre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 16.9 I V G H N
1 CERDEIRO ARIEL MARCOS (16.5) 46 41 87 17 70
2 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (9.8) 41 41 82 10 72
3 CASTAGNO MARCELO HUGO (13.5) 47 40 87 14 73
4 STEIN PABLO ALBERTO (11.7) 43 42 85 12 73
5 GARATE ENRIQUE ARIEL (16.9) 48 46 94 18 76
6 PALMADESSA FRANCISCO ALBERTO (14.2) 46 45 91 15 76
7 LASTRA VICTOR MANUEL (12.7) 48 43 91 13 78
8 AROSA JORGE (16.4) 43 52 95 17 78
9 PERALTA GUSTAVO (13.4) 44 49 93 14 79
10 CHRISTIAN OMAR COCA (16.4) 50 47 97 17 80
11 TRAVERSO GAHAN IGNACIO R (14.3) 48 47 95 15 80
12 TORRA MIGUEL (10.2) 46 45 91 10 81
13 LOPEZ CASANEGRA RICARDO (14.0) 50 47 97 14 83
14 ACOSTA RAUL MARTIN (16.9) 49 54 103 18 85

 

CABALLEROS INDEX 17 – 29.9 I V G H N
1 ADAMINAS ALBERTO (29.5) 50 47 97 30 67
2 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (23.7) 43 49 92 23 69
3 MACCARONE PABLO (21.9) 46 45 91 21 70
4 CARMONA ALEJANDRO (19.7) 49 41 90 19 71
5 FIORANI EDUARDO (18.5) 45 44 89 18 71
6 TALAMONI MARTIN (29.2) 50 50 100 29 71
7 JAUREGUIBERRY CLAUDIO (22.6) 46 47 93 22 71
8 KISIELNICKI RICARDO (21.6) 48 45 93 21 72
9 DEONATO HECTOR ORLANDO (22.3) 48 46 94 22 72
10 ESPERANTE IGLESIAS JOSE MANUEL (24.5) 50 47 97 24 73
11 MANGIERI HORACIO VICTOR (21.2) 47 47 94 21 73
12 SAA DANIEL ALBERTO (25.0) 48 50 98 25 73
13 FIELDER MARCELO (26.5) 48 52 100 26 74
14 SALVI HECTOR LUIS (23.9) 47 51 98 24 74
15 TETTAMANTI PABLO RODOLFO (27.6) 53 50 103 28 75
16 CAPRARULO ADRIAN (24.5) 50 49 99 24 75
17 CHIAPPA PABLO (20.4) 48 47 95 20 75
18 GAVASSA MARCOS (18.1) 43 49 92 17 75
19 POSLEMAN GUSTAVO (27.2) 53 50 103 27 76
20 BURKHARDT HECTOR ENRIQUE (21.4) 49 48 97 21 76
21 SCATARELLI DANIEL JOSE (17.2) 46 46 92 16 76
22 LONJEDO RAUL (22.5) 48 51 99 22 77
23 DIAZ ZAVALA IGNACIO (20.3) 45 52 97 20 77
24 BRUSA MARIO ENRIQUE (26.7) 55 51 106 27 79
25 CAUSSE DIEGO ESTEBAN (19.1) 49 48 97 18 79
26 DI PAOLO ALDO (19.0) 49 48 97 18 79
27 ANTELO DARDO (18.9) 48 49 97 18 79
28 SUBURU BERNARDO (24.7) 52 52 104 24 80
29 SHARPIN WALTER (24.7) 57 49 106 24 82
30 ROSARIOS NICOLAS (17.4) 48 50 98 16 82
31 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (21.1) 47 57 104 20 84
32 PIAGGIO ANDRES CARLOS (25.6) 56 56 112 25 87
33 DI CHIARA GUSTAVO (20.5) 49 59 108 20 88
34 FERRARO DANIEL (28.2) 51 66 117 28 89
35 IMPIERI FELIPE (23.0) 59 54 113 23 90

 

CABALLEROS INDEX 30 – 54 I V G H N
1 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (36.1) 51 55 106 37 69
2 ROSARIOS SANTIAGO (33.1) 53 51 104 34 70
3 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (30.9) 51 51 102 31 71
4 COTUGNO HECTOR RICARDO (32.1) 49 54 103 32 71
5 SOTTILE JUAN CARLOS (50.8) 62 63 125 53 72
6 VAIHINGER GUSTAVO EDUARDO (30.7) 50 54 104 31 73
7 LERENA FERNANDO (32.4) 53 54 107 33 74
8 ROLANDO FELIX ENRIQUE (43.2) 58 61 119 45 74
9 MACCHI MIGUEL ENRIQUE (37.0) 57 56 113 38 75
10 CONFORTI MARIO ALBERTO (35.6) 54 58 112 36 76
11 DE SILVIO JENARO (44.7) 63 63 126 46 80
12 POMBO EDUARDO FRANCISCO (40.4) 58 64 122 41 81

 

DAMAS INDEX -8 – 29.9 I V G H N
1 ROLANDO IRENE ROSALES (25.7) 52 48 100 29 71
2 SOBERON PATRICIA (21.1) 48 47 95 24 71
3 BODAS DE IOTTI SUSANA (20.3) 50 54 104 23 81

 

DAMAS 30 – 54 I V G H N
1 SALLABERRY MONICA (32.3) 56 55 111 37 74

 

CONCURSO DE PUTTER
SOBERON PATRICIA Con 9 golpes, por desempate automático.

 

Al ser feriado, las categorías del torneo fueron determinadas por el club sede, pero los puntos para el Ranking se repartirán según nuestras categorías habituales:

 

PUNTOS PARA EL RANKING

Categoría Caballeros -8 a 12.9

1 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (9.8) 100
2 STEIN PABLO ALBERTO (11.7) 70
3 LASTRA VICTOR MANUEL (12.7) 60
4 TORRA MIGUEL (10.2) 50

 

Categoría Caballeros 13 a 21.9

1 CERDEIRO ARIEL MARCOS (16.5) 110
2 MACCARONE PABLO (21.9) 80
3 CARMONA ALEJANDRO (19.7) 65
4 FIORANI EDUARDO (18.5) 55
5 KISIELNICKI RICARDO (21.6) 40
6 CASTAGNO MARCELO HUGO (13.5) 35
7 MANGIERI HORACIO VICTOR (21.2) 30
8 CHIAPPA PABLO (20.4) 25
9 GAVASSA MARCOS (18.1) 20
10 GARATE ENRIQUE ARIEL (16.9) 10

 

Categoría Caballeros 22 a 54

1 ADAMINAS ALBERTO (29.5) 125
2 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (36.1) 85
3 HOFFMANN ALEJANDRO MARCELO (23.7) 75
4 ROSARIOS SANTIAGO (33.1) 60
5 TALAMONI MARTIN (29.2) 45
6 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (30.9) 40
7 JAUREGUIBERRY CLAUDIO (22.6) 35
8 COTUGNO HECTOR RICARDO (32.1) 30
9 DEONATO HECTOR ORLANDO (22.3) 20
10 SOTTILE JUAN CARLOS (50.8) 10

 

Categoría Damas -8 a 54

1 ROLANDO IRENE ROSALES (25.7) 105
2 SOBERON PATRICIA (21.1) 75
3 SALLABERRY MONICA (32.3) 60
4 BODAS DE IOTTI SUSANA (20.3) 50

 


Fotos del evento


Tortugas Country Club – 7 de Octubre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 BENEGA ROLANDO VALENTIN (8.7) 37 41 78 8 70 70
2 PIZARRO POSSE SEGUNDO SERGIO (7.5) 41 39 80 6 74 30
3 PEREZ MIGUEL ANGEL (11.9) 41 46 87 11 76 10
4 ALVAREZ ALEJANDRO (4.9) 39 42 81 3 78
5 SEMIN JUAN ROMAN (10.3) 40 47 87 9 78
6 LAYAMPA ALEJANDRO (5.2) 42 42 84 4 80
7 GIL EXEQUIEL FERNANDO (12.4) 42 50 92 12 80
8 PEON CLAUDIO (9.4) 46 45 91 8 83

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 PEREZ MOTOS PEDRO (15.2) 46 41 87 15 72 50
2 DATO JUAN CRUZ (21.0) 46 47 93 21 72 50
3 MEYRELLES MARCELO MIGUEL (16.8) 43 46 89 16 73 40
4 LIZARRAGA DANIEL EDUARDO (13.5) 43 45 88 13 75 20
5 SPERANZA CARLOS HECTOR (16.2) 44 47 91 16 75 20
6 CASEIRO CARLOS (16.8) 47 46 93 16 77
7 LUNA FERNANDO JOSE (17.1) 48 51 99 17 82
8 LEONETTI JORGE OMAR (18.2) 47 54 101 18 83
9 BELLOMO JUAN (19.1) 47 55 102 19 83
10 JAUNARENA CARLOS (19.4) 45 57 102 19 83

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 SÁNCHEZ SARAVIA GUILLERMO (22.5) 49 48 97 23 74 30
2 DIMEO MARCELO GABRIEL (22.9) 48 53 101 23 78
3 PICCATTO AUGUSTO ROQUE (36.8) 56 61 117 39 78
4 RODRIGUEZ GREGORIO FIDO (22.9) 47 55 102 23 79
5 CANO ENRIQUE (28.6) 57 55 112 30 82
6 MENÉNDEZ BEHETY ALEJANDRO (24.1) 49 58 107 25 82
7 GUARROCHENA RODOLFO OSVALDO (24.8) 57 57 114 25 89

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 LA TORRE SILVIA (32.4) 53 63 116 35 81

 

BEST APPROACH – Hoyo 3
DIMEO MARCELO
BEST APPROACH – Hoyo 12
LA TORRE SILVIA

 

CONCURSO DE PUTTER
FERREIRO HERNAN Con 9 golpes.

 


GANADORES DE LOS SORTEOS

En el torneo se realizaron sorteos de vinos Circus con el listado de los jugadores concurrentes. Los afortunados fueron:

 

DOS VINOS CIRCUS
ALVAREZ ALEJANDRO
RODRIGUEZ GREGORIO FIDO
LUNA FERNANDO JOSE

 

En caso de haber resultado ganador del torneo o algún sorteo y no retiraste tu premio, te podemos comunicar con nosotros al 11 6748 4824 (Juan Cruz).


Fotos del evento


Estancias Golf Club – 1 de Octubre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 VALLE SEBASTIAN (6.2) 41 36 77 6 71 105
2 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO PEDR (10.0) 40 41 81 10 71 75
3 TORRA MIGUEL (10.3) 39 42 81 10 71 60
4 VELASQUEZ CARLOS (11.7) 42 43 85 12 73 50
5 GARCIA PULLES FERNANDO RAUL (10.4) 40 44 84 11 73 40
6 ALMA JAVIER (6.6) 39 41 80 6 74 35
7 STEIN PABLO ALBERTO (11.7) 40 46 86 12 74 30
8 PARDO VICTOR DARIO (9.5) 44 43 87 10 77 25
9 PINEDO IGNACIO MARIA (9.3) 43 43 86 9 77 20
10 GOICOECHEA JUAN FERNANDO (11.3) 45 45 90 12 78 10
11 ALIAGA JUAN (11.9) 43 48 91 12 79
12 CHAUD JUAN PABLO (10.9) 48 44 92 11 81
13 ANCIZAR MANUEL DE (9.3) 48 44 92 9 83
14 TUTUNDJIAN FABIAN (8.4) 45 46 91 8 83
15 CANOSA ERNESTO (5.6) 44 45 89 5 84

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N P
1 CARMONA ALEJANDRO (20.5) 49 42 91 22 69 115
2 VILA BALTA JOAN (19.4) 44 47 91 21 70 80
3 CHIAPPA PABLO (20.3) 49 44 93 22 71 65
4 ESSES GUSTAVO (19.4) 48 45 93 21 72 50
5 MARCOS SATO (15.9) 46 43 89 17 72 40
6 FAYAD JORGE ELIAS (18.5) 46 46 92 20 72 35
7 PANZICA GUILLERMO (21.3) 45 50 95 23 72 30
8 ZUNINO HERNAN DIEGO (18.2) 41 50 91 19 72 25
9 AROSA JORGE (16.5) 45 45 90 17 73 20
10 SALLUSTRO BRUNO (18.3) 45 48 93 19 74 10
11 VICENTE PASCUAL ROBERTO (14.9) 43 47 90 16 74
12 PATRUL FERNANDO DANIEL (19.9) 45 50 95 21 74
13 D ALESSANDRO GABRIEL (15.1) 42 48 90 16 74
14 TROTZ MARIANO (20.6) 50 47 97 22 75
15 GOSTANIAN ALFREDO (19.6) 47 49 96 21 75
16 MACCARONE PABLO (21.9) 48 52 100 24 76
17 TUTUNDJIAN CLAUDIO SERAFIN (17.2) 45 49 94 18 76
18 PRASSOLO PABLO (17.0) 45 49 94 18 76
19 ZAPPA JUAN MANUEL (18.5) 51 46 97 20 77
20 KOHAN GUILLERMO (14.4) 46 46 92 15 77
21 YALJ JAVIER (15.0) 45 48 93 16 77
22 DEL PIANO EDUARDO FEDERICO (18.5) 46 51 97 20 77
23 RABELLINO JORGE (16.1) 48 47 95 17 78
24 STEGMANN MAXIMILIANO (18.7) 48 51 99 20 79
25 UBERTAZZI ENRIQUE (13.3) 44 49 93 14 79
26 ARNDT MIGUEL (19.5) 47 53 100 21 79
27 CAPACCIOLI ALEJANDRO MARIA (17.6) 46 52 98 19 79
28 LOMBARDO ADRIAN CLAUDIO (19.4) 52 49 101 21 80
29 PEREZ GUSTAVO (21.4) 48 50 98 18 80
30 PAZ CESAR (14.7) 49 47 96 15 81
31 BELLO SALVADOR (21.7) 51 53 104 23 81
32 AGUIRRE RICARDO GUILLERMO (16.0) 46 52 98 17 81
33 RAFFO JOSE MARIA (16.2) 49 51 100 17 83
34 CERDEIRO ARIEL MARCOS (16.3) 55 46 101 17 84
35 KIRSCHENBAUM DIEGO (20.4) 55 55 110 22 88
36 BONILLA OSCAR RAMON (17.2) 51 55 106 18 88

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N P
1 CANALE VALENTIN (39.7) 44 59 103 38 65 135
2 TORRENDELL SERGIO ENRIQUE (29.3) 46 49 95 27 68 90
3 FERNANDO MARTIN POITTEVIN (31.6) 54 45 99 29 70 70
4 FIELDER MARCELO (26.9) 48 46 94 24 70 60
5 BRINDISI MIGUEL ANGEL (27.3) 38 56 94 24 70 50
6 IMPIERI FELIPE (22.5) 42 49 91 19 72 35
7 FARIÑA FRANCISCO JAVIER (36.4) 55 52 107 34 73 30
8 SEGURA HORACIO GABRIEL (24.5) 47 48 95 22 73 25
9 TOBIAS HORACIO GUILLERMO (26.9) 45 53 98 24 74 20
10 SAA DANIEL ALBERTO (25.0) 45 52 97 22 75 10
11 PANDO SEGUNDO (35.0) 53 56 109 33 76
12 MOMIROV FRANCISCO (24.8) 46 52 98 22 76
13 SHARPIN WALTER (25.0) 51 48 99 22 77
14 AULET GONZALO JAVIER (27.8) 49 53 102 25 77
15 HOUSSAY HECTOR BERNARDO (25.8) 53 48 101 23 78
16 SUBURU BERNARDO (24.7) 50 50 100 22 78
17 FERRARO DANIEL (28.4) 50 54 104 26 78
18 CIMA MARCELO CARLOS (27.6) 49 54 103 25 78
19 JAUGUST VLADIMIR (22.7) 46 52 98 20 78
20 CRISTOFORETTI GUSTAVO (29.2) 52 55 107 27 80
21 SARAGOZA GUILLERMO (22.0) 47 52 99 19 80
22 TOMBEUR GERMAN (26.3) 47 56 103 23 80
23 PUTRUELE JOSE LUIS (27.2) 56 54 110 29 81
24 TALAMONI MARTIN (28.8) 53 54 107 26 81
25 SOTTILE JUAN CARLOS (49.8) 62 68 130 48 82
26 ACUÑA HECTOR EDUARDO (33.4) 52 61 113 31 82
27 SEKIZAWA LUIS ROBERTO (26.1) 49 58 107 23 84
28 HUMBERT LUIS ALEJANDRO JUAN (28.2) 54 56 110 25 85
29 ATARIA ROBERTO ANDRES (28.1) 52 59 111 25 86
30 LEIRO ERNESTO (27.4) 56 57 113 25 88

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N P
1 SOBERON PATRICIA (22.0) 44 47 91 25 66 130
2 RECALDE CAROLINA (25.0) 46 52 98 28 70 80
3 CARRANZA FIGUEROA BELEN (24.0) 47 54 101 27 74 60
4 BOLLINI MARIA MAGDALENA (13.8) 43 48 91 16 75 50
5 LA TORRE SILVIA (32.7) 58 56 114 37 77 40

 

LONG DRIVE DAMAS
TROTZ SILVINA
LONG DRIVE CABALLEROS
ALIAGA JUAN
BEST APPROACH – Hoyo 12
LA TORRE SILVIA

 


Fotos del evento


Highland Park – 29 de Septiembre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 TUTUNDJIAN FABIAN (9.1) 37 41 78 9 69
2 BELFORTI CARLOS ADRIAN (9.1) 38 43 81 9 72
3 CHIQUILITO PABLO ARIEL (9.5) 38 45 83 9 74
4 ARRIOLA ALEJANDRO (10.0) 41 46 87 10 77
5 SEMIN JUAN ROMAN (9.9) 41 46 87 10 77
6 FERNANDEZ JUAN MANUEL (12.6) 46 45 91 12 79
7 VAZQUEZ ESTEBAN FERNANDO (11.8) 47 50 97 12 85

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 SANZ FERNANDO (20.4) 44 47 91 21 70
2 FAGGIONI RUBEN BERNARDO (20.1) 47 46 93 21 72
3 SPERA PABLO (13.0) 41 44 85 13 72
4 TOCCAFONDI JORGE LUIS (15.0) 41 46 87 14 73
5 NUNN JOHN ANDREW (20.3) 46 49 95 21 74
6 AUGUSTE SEBASTIAN (21.6) 49 48 97 22 75
7 SALUDAS GABRIEL ROBERTO (19.3) 46 49 95 20 75
8 MICELE MARIO (15.7) 44 47 91 16 75
9 CRUCER JUAN EMILIO (13.3) 42 46 88 13 75
10 MESPLEDE PABLO (20.4) 51 46 97 21 76
11 BRENER CARLOS ALBERTO (14.7) 45 46 91 15 76
12 BALSANO FRANCISCO ANTONIO (20.0) 45 51 96 20 76
13 GUICHET MARCELO CARLOS (21.7) 52 48 100 22 78
14 SLAPAK RAUL GUILLERMO (17.2) 46 48 94 16 78
15 ISRAEL ESTEBAN CLAUDIO (14.1) 50 46 96 14 82
16 AUÑON JAVIER (17.7) 49 54 103 18 85
17 STECKO JORGE ALBERTO (17.5) 49 55 104 18 86

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 ISRAELE VICTOR (22.4) 44 44 88 23 65
2 SPERA LEONARDO NORBERTO (24.0) 45 47 92 25 67
3 CHENLO ANTONIO MANUEL (25.9) 49 47 96 27 69
4 GILLIGAN PATRICIO (33.2) 51 56 107 35 72
5 ROVNER WALTER (27.4) 44 56 100 28 72
6 FALCHI ANTONIO (29.3) 52 51 103 30 73
7 GARCIA BELMONTE (23.2) 46 51 97 24 73
8 LAMBRECHTS EDUARDO ENRIQUE (23.9) 46 52 98 23 75
9 ROBIOLIO SERGIO ANDRES (23.9) 53 50 103 25 78
10 CIANCAGLINI ROLANDO (22.9) 49 52 101 22 79

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 DUPONT VALERIA (29.8) 49 52 101 34 67
2 SHANLY SANDRA (13.6) 52 39 91 16 75
3 SPADARI SILVIA AZUCENA R DE (30.8) 54 56 110 35 75

 

LONG DRIVE DAMAS
SHANLY SANDRA
LONG DRIVE CABALLEROS
STECKO JORGE ALBERTO
BEST APPROACH – Hoyo 2
SPERA PABLO
BEST APPROACH – Hoyo 12
CHENLO ANTONIO MANUEL

 

CONCURSO DE PUTTER
SEMIN JUAN ROMAN Con 8 golpes.

 


Fotos del evento


El Potrerillo de Larreta – 26 de Septiembre del 2021

CONCURSO DE PUTTER

Ganador Vitor Dario, con 9 golpes.

 

CONCURSO PARES 3

El equipo ganador con 19 golpes fue:

Chen Pablo | Pittaluga Sebastian | Pozzoni Francisco | Kirschenbaum Diego.

 

CABALLEROS INDEX -8 – 13.9 I V G H N
1 HORMANN JORGE (4.2) 36 37 73 1 72
2 MALDONADO CESAR (11.7) 43 42 85 9 76
3 CHEN PABLO (12.3) 44 42 86 10 76
4 GARCIA ANDRES (7.3) 39 42 81 4 77
5 VITOR DARIO (10.6) 41 45 86 8 78
6 BRANCA NORBERTO (10.7) 46 43 89 8 81
7 NIKOLAUS JUAN PABLO (8.3) 40 48 88 5 83
8 KANCYPER MARCELO (8.4) 49 40 89 6 83
9 LLERENA FERNANDO (11.8) 45 47 92 9 83
10 WESENACK DIEGO (11.3) 47 45 92 9 83
11 HORMANN PUELMA JORGE (9.2) 44 47 91 6 85
12 DIAZ MAURO HERNAN (11.3) 51 52 103 9 94
13 STEIN PABLO (11.7) 60 58 118 9 109

 

CABALLEROS INDEX 14 – 54 I V G H N
1 PITTALUGA SEBASTIAN (26.5) 45 50 95 25 70
2 SAAVEDRA CARLOS (20.8) 43 48 91 19 72
3 GIMENEZ CESAR (19.2) 45 46 91 17 74
4 TORELLO RAFAEL JOSE (19.4) 48 44 92 17 75
5 STEGMANN MAXIMILIANO (18.7) 45 46 91 16 75
6 FISCHETTI MIGUEL (14.3) 41 47 88 12 76
7 KIRSCHENBAUM DIEGO (20.6) 49 46 95 18 77
8 YANNIELLI MARCELO (20.1) 51 46 97 18 79
9 BORBEAS MARTIN OMAR (17.4) 50 46 96 15 81
10 VENDRELL FRANCISCO (15.3) 49 45 94 13 81
11 POZZONI JUAN FRANCISCO (21.6) 50 52 102 20 82
12 SPOLITA SERGIO ARIEL (17.4) 52 47 99 15 84
13 GARCIA CODD MARCELO (20.1) 49 55 104 18 86

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 GIBRAT CLAUDIA (24.7) 48 52 100 23 77
2 PUIGGARI SYLVIA (26.0) 51 54 105 25 80
3 MILITO VERONICA (8.3) 43 46 89 6 83
4 MILITO ELENA LAURA (25.8) 49 59 108 24 84
5 SARDI MARIA LAURA (31.4) 61 60 121 30 91

 

CATEGORÍA SIN HANDICAP I V G
1 GIMENEZ JUAN BAUTISTA 56 65 120

Pueblo Estancia La Paz – 25 de Septiembre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 13.9 I V G H N
1 GARCIA ANDRES (7.3) 41 39 80 6 74
2 KANCYPER MARCELO (8.4) 41 43 84 7 77
3 CHEN PABLO (12.3) 43 46 89 11 78
4 WESENACK DIEGO (11.3) 44 45 89 10 79
5 HORMANN PUELMA JORGE (9.2) 44 44 88 8 80
6 MALDONADO CESAR (11.7) 45 46 91 11 80
7 LLERENA FERNANDO (11.8) 46 46 92 11 81
8 HORMANN JORGE (4.2) 41 42 83 2 81
9 VITOR DARIO (10.6) 43 48 91 10 81
10 NIKOLAUS JUAN PABLO (8.3) 43 46 89 7 82
11 DIAZ MAURO HERNAN (11.3) 50 45 95 10 85
12 BRANCA NORBERTO (10.7) 47 54 101 10 91
13 STEIN PABLO (11.7) 68 59 127 11 116

 

CABALLEROS INDEX 14 – 54 I V G H N
1 TORELLO RAFAEL JOSE (19.4) 48 41 89 19 70
2 STEGMANN MAXIMILIANO (18.7) 44 49 93 18 75
3 SAAVEDRA CARLOS (20.8) 47 51 98 21 77
4 SPOLITA SERGIO ARIEL (17.4) 45 49 94 17 77
5 KIRSCHENBAUM DIEGO (20.6) 48 52 100 21 79
6 PITTALUGA SEBASTIAN (26.5) 46 60 106 27 79
7 BORBEAS MARTIN OMAR (17.4) 48 49 97 17 80
8 VENDRELL FRANCISCO (15.3) 46 49 95 15 80
9 GIMENEZ CESAR (19.2) 54 46 100 19 81
10 YANNIELLI MARCELO (20.1) 58 49 107 20 87
11 FISCHETTI MIGUEL (14.3) 48 53 101 14 87
12 GARCIA CODD MARCELO (20.1) 57 53 110 20 90
13 POZZONI JUAN FRANCISCO (21.6) 64 54 118 22 96

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 PUIGGARI SYLVIA (26.0) 57 50 107 28 79
2 MILITO ELENA LAURA (25.8) 55 56 111 28 83
3 MILITO VERONICA (8.3) 45 47 92 9 83
4 GIBRAT CLAUDIA (24.7) 54 57 111 27 84
5 SARDI MARIA LAURA (31.4) 63 57 120 34

 

CATEGORÍA SIN HANDICAP I V G
1 GIMENEZ JUAN BAUTISTA (46.0) 57 49 106

Hurlingham Club – 24 de Septiembre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N P
1 LARZABAL PATRICIO (11.0) 37 41 78 11 67 115
2 GALAN PATRICIO (10.3) 38 42 80 10 70 70
3 SEMIN JUAN ROMAN (9.9) 40 41 81 10 71 60
4 GAVASSA MAFFEI ALEJANDRO (10.0) 38 43 81 10 71 50
5 PEREZ SILVA JUAN (1.4) 37 37 74 1 73 40
6 TORRA MIGUEL (10.3) 41 44 85 10 75 35
