Slide background

Slide background

Rumbo a Punta Cana

Slide background

Los Lagartos – 18 de Noviembre del 2021

CABALLEROS INDEX -8 – 12.9 I V G H N
1 MONTOVIA GUILLERMO FEDERICO (7.8) 42 41 83 5 78
2 STRADA MARCOS JOSE (12.7) 48 42 90 10 80
3 AGUIRRE SARAVIA LUIS (11.0) 47 42 89 9 80
4 CARIDE RAFAEL (9.8) 42 45 87 7 80
5 ARRIOLA ALEJANDRO (10.0) 41 48 89 8 81
6 WESENACK DIEGO (12.1) 48 46 94 10 84

 

CABALLEROS INDEX 13 – 21.9 I V G H N
1 MEDORO MARIO (H) (14.4) 43 40 83 12 71
2 CORNUDET HERVE (16.3) 43 44 87 14 73
3 MANCINI JOSE DANTE (15.7) 44 44 88 14 74
4 STEGMANN MAXIMILIANO (20.1) 46 46 92 18 74
5 AGUIRRE MARIO (20.4) 49 46 95 19 76
6 DUPONT ROBERTO A (16.3) 44 47 91 14 77
7 VERMEULEN LEOPOLDO JAVIER (13.6) 47 42 89 11 78
8 LARZÁBAL GONZALO PABLO (20.5) 46 51 97 19 78
9 VARONA GUILLERMO (20.0) 49 53 102 18 84
10 VERMEULEN FEDERICO (16.2) 50 49 99 14 85
11 GARCIA CODD MARCELO GUSTAVO (21.1) 49 55 104 19 85
12 GONZALEZ HUGO (14.8) 52 48 100 13 87
13 MADARIAGA DIEGO HERNAN (16.5) 54 49 103 14 89

 

CABALLEROS INDEX 22 – 54 I V G H N
1 DAVILA DEXTRE CALEB (22.6) 49 43 92 21 71
2 SALMERÓN ANIBAL JAVIER (23.8) 44 49 93 22 71
3 MARFORT ALEJANDRO (23.3) 47 49 96 22 74
4 LATORRE LUCAS (27.6) 58 43 101 26 75
5 BASAVILBASO TOMAS (24.2) 50 49 99 23 76
6 BLANCO CARLOS (22.3) 50 50 100 21 79
7 PERICOLI HECTOR (32.7) 60 52 112 32 80
8 CHOUHY ORIA MIGUEL (24.7) 52 51 103 23 80
9 BORDOLI DIEGO (23.5) 47 55 102 22 80
10 CARIDE JAIME (28.5) 55 54 109 27 82
11 VASSALLO HUGO FRANCISCO (32.0) 53 60 113 31 82
12 CORREA FEDERICO MATEO (29.4) 63 51 114 28 86
13 ONDARSUHU JUAN JOSE (32.1) 66 56 122 31 91

 

DAMAS INDEX -8 – 54 I V G H N
1 CID ALEJANDRA RAQUEL (18.1) 59 47 106 18 88
2 LAURENTE VIVIANA (8.1) 47 48 95 7 88

 

LONG DRIVE DAMAS
LAURENTE VIVIANA
LONG DRIVE CABALLEROS
WESENACK DIEGO
BEST APPROACH
GONZALEZ HUGO

 

CONCURSO DE PUTTER
GONZALEZ HUGO Con 9 golpes.

 


Fotos del evento